Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis Ø in min/km | Gap Gap 1. Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | #1045 | Eyk Simon Lenschow | 1. Pl. MHK | 15:54,31 03:01 | ||
2. Pl. M | #1023 | Nicolas Hübener | 1. Pl. M45 | 15:59,35 03:02 | +00:05 +00:05 | |
3. Pl. M | #1022 | Johan Hübener | 1. Pl. MU18 | 16:19,70 03:06 | +00:20 +00:25 | |
4. Pl. M | #1048 | Lutz Liese Practical Method Taiji | Practical Method Taiji | 2. Pl. M45 | 16:40,72 03:10 | +00:21 +00:46 |
5. Pl. M | #1047 | Emil Leyerle | 1. Pl. MU14 | 18:18,57 03:29 | +01:37 +02:24 | |
6. Pl. M | #1101 | Liam von Bieberstein | 2. Pl. MU14 | 18:37,14 03:32 | +00:18 +02:42 | |
7. Pl. M | #1055 | Norman Mascher-Aspensjö Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 3. Pl. M45 | 19:17,21 03:40 | +00:40 +03:22 |
8. Pl. M | #1001 | Samson Aspensjö Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 1. Pl. MU12 | 19:18,82 03:40 | +00:01 +03:24 |
9. Pl. M | #1018 | Konstantin Hein Sisu-Berlin | Sisu-Berlin | 2. Pl. MU12 | 19:26,98 03:42 | +00:08 +03:32 |
10. Pl. M | #1016 | Hugo Guerrier TiB | TiB | 3. Pl. MU12 | 19:49,69 03:46 | +00:22 +03:55 |
11. Pl. M | #1008 | Noam Chevillon TiB | TiB | 4. Pl. MU12 | 20:46,10 03:57 | +00:56 +04:51 |
12. Pl. M | #1030 | Nouri Khalil | 5. Pl. MU12 | 20:48,84 03:57 | +00:02 +04:54 | |
13. Pl. M | #1073 | Arasan Rajanayagam TiB | TiB | 3. Pl. MU14 | 20:56,12 03:59 | +00:07 +05:01 |
14. Pl. M | #1062 | Jakob Müller | 6. Pl. MU12 | 21:06,22 04:01 | +00:10 +05:11 | |
15. Pl. M | #1052 | Miguel Martínez van der Heusen | 4. Pl. MU14 | 21:07,90 04:01 | +00:01 +05:13 | |
16. Pl. M | #1097 | Dirk Ullmann | 1. Pl. M55 | 21:37,63 04:07 | +00:29 +05:43 | |
17. Pl. M | #1056 | Meikel Mathias | 1. Pl. M40 | 21:53,39 04:10 | +00:15 +05:59 | |
18. Pl. M | #1028 | Silas Kegler | 1. Pl. MU16 | 22:32,42 04:17 | +00:39 +06:38 | |
19. Pl. M | #1051 | Javier Martínez Fernandes | 2. Pl. M40 | 22:37,22 04:18 | +00:04 +06:42 | |
20. Pl. M | #1081 | Julian Schönfeldt TiB | TiB | 2. Pl. MU18 | 22:46,02 04:20 | +00:08 +06:51 |
21. Pl. M | #1027 | Akhil Kattungal Viswambharan | 1. Pl. M35 | 22:55,02 04:21 | +00:08 +07:00 | |
1. Pl. W | #1060 | Mara Metzger | 1. Pl. WHK | 22:55,45 04:21 | +00:00 +07:01 | |
22. Pl. M | #1103 | Philipp von Lucius | 7. Pl. MU12 | 23:14,00 04:25 | +00:19 +07:20 | |
23. Pl. M | #1004 | Roman Barbod | 2. Pl. M35 | 23:21,31 04:26 | +00:06 +07:27 | |
2. Pl. W | #1068 | Patricia Nikolaus | 1. Pl. W55 | 23:26,45 04:27 | +00:05 +07:32 | |
24. Pl. M | #1094 | Emil Taubitz | 8. Pl. MU12 | 23:27,11 04:28 | +00:00 +07:32 | |
25. Pl. M | #1095 | Jan Taubitz | 3. Pl. M40 | 23:32,80 04:29 | +00:05 +07:38 | |
26. Pl. M | #1037 | Felix Kramer | 1. Pl. MU10 | 24:10,45 04:36 | +00:37 +08:16 | |
3. Pl. W | #1089 | Miriam Sonnleithner-Tchuentse | 1. Pl. WU14 | 24:13,63 04:36 | +00:03 +08:19 | |
4. Pl. W | #1090 | Valerie Sonnleithner-Tchuentse | 2. Pl. WU14 | 24:13,63 04:36 | +00:00 +08:19 | |
5. Pl. W | #1104 | Fia Warken TIB Berlin | TIB Berlin | 3. Pl. WU14 | 24:21,12 04:38 | +00:07 +08:26 |
6. Pl. W | #1013 | Ida Fooß TIB | TIB | 4. Pl. WU14 | 24:22,32 04:38 | +00:01 +08:28 |
27. Pl. M | #1036 | Andreas Kramer | 1. Pl. M50 | 24:26,05 04:39 | +00:03 +08:31 | |
28. Pl. M | #1061 | Felix Minke | 2. Pl. MHK | 24:49,12 04:43 | +00:23 +08:54 | |
7. Pl. W | #1093 | Frida Steinbrink | 1. Pl. WU16 | 24:52,68 04:44 | +00:03 +08:58 | |
29. Pl. M | #1098 | Markus Ungruhe | 4. Pl. M45 | 25:00,16 04:45 | +00:07 +09:05 | |
30. Pl. M | #1096 | Christian Timm | 5. Pl. M45 | 25:02,67 04:46 | +00:02 +09:08 | |
8. Pl. W | #1024 | Ekaterina Ivanova | 1. Pl. W40 | 25:03,56 04:46 | +00:00 +09:09 | |
31. Pl. M | #1070 | Hannes Palzer | 5. Pl. MU14 | 25:21,84 04:49 | +00:18 +09:27 | |
9. Pl. W | #1033 | Birve Kopitzke | 2. Pl. WHK | 25:32,72 04:51 | +00:10 +09:38 | |
10. Pl. W | #1012 | Katrina Dees Funky Cat Runners | Funky Cat Runners | 3. Pl. WHK | 26:04,19 04:57 | +00:31 +10:09 |
32. Pl. M | #1025 | Lou Kahlert | 6. Pl. MU14 | 26:04,60 04:58 | +00:00 +10:10 | |
11. Pl. W | #1006 | Saskia Bock | 1. Pl. W30 | 26:08,99 04:58 | +00:04 +10:14 | |
33. Pl. M | #1014 | Alexander Gärtner | 3. Pl. MHK | 26:10,65 04:59 | +00:01 +10:16 | |
34. Pl. M | #1091 | Eric Steel | 6. Pl. M45 | 26:14,42 04:59 | +00:03 +10:20 | |
12. Pl. W | #1084 | Rebekka Schwark | 1. Pl. W50 | 26:15,01 05:00 | +00:00 +10:20 | |
35. Pl. M | #1035 | Richard Körsten | 9. Pl. MU12 | 26:25,62 05:02 | +00:10 +10:31 | |
13. Pl. W | #1078 | Olivia Schmallenbach | 2. Pl. W50 | 26:25,81 05:02 | +00:00 +10:31 | |
36. Pl. M | #1034 | Guido Körsten | 7. Pl. M45 | 26:25,88 05:02 | +00:00 +10:31 | |
37. Pl. M | #1077 | Joost Schmallenbach | 2. Pl. M50 | 26:26,40 05:02 | +00:00 +10:32 | |
14. Pl. W | #1003 | Christina Bahner | 1. Pl. W45 | 26:29,42 05:02 | +00:03 +10:35 | |
15. Pl. W | #1071 | Kristin Laurine Petters | 1. Pl. WU23 | 27:43,63 05:16 | +01:14 +11:49 | |
16. Pl. W | #1076 | Jessica Renfro | 2. Pl. W45 | 27:49,44 05:17 | +00:05 +11:55 | |
17. Pl. W | #1043 | Mandy Laue | 3. Pl. W45 | 28:50,89 05:29 | +01:01 +12:56 | |
18. Pl. W | #1066 | Kathrin Nierstheimer | 4. Pl. W45 | 29:04,99 05:32 | +00:14 +13:10 | |
19. Pl. W | #1020 | Silvine Höbing-Gerlach | 5. Pl. W45 | 29:05,16 05:32 | +00:00 +13:10 | |
20. Pl. W | #1065 | Mathilda Niebel | 4. Pl. WHK | 29:27,74 05:36 | +00:22 +13:33 | |
21. Pl. W | #1039 | Anna Krumkühler | 5. Pl. WHK | 29:28,27 05:36 | +00:00 +13:33 | |
22. Pl. W | #1092 | Kirsty Steel | 6. Pl. W45 | 29:28,98 05:36 | +00:00 +13:34 | |
38. Pl. M | #1050 | Arno Markwitan | 1. Pl. M70 | 30:03,01 05:43 | +00:34 +14:08 | |
23. Pl. W | #1021 | Nina Hoffmann TiB | TiB | 7. Pl. W45 | 30:15,01 05:45 | +00:11 +14:20 |
24. Pl. W | #1085 | Anne Schwarz | 1. Pl. W35 | 30:24,16 05:47 | +00:09 +14:29 | |
39. Pl. M | #1000 | Hadi Asghari | 8. Pl. M45 | 30:25,62 05:47 | +00:01 +14:31 | |
25. Pl. W | #1031 | Leonie Knöpfel | 6. Pl. WHK | 30:39,85 05:50 | +00:14 +14:45 | |
26. Pl. W | #1086 | Nicole Schwebler | 2. Pl. W35 | 30:41,56 05:50 | +00:01 +14:47 | |
27. Pl. W | #1074 | Tanushka Rana | 7. Pl. WHK | 30:43,11 05:51 | +00:01 +14:48 | |
28. Pl. W | #1017 | Nathalie Hausmann-Gärtner | 2. Pl. W30 | 30:50,64 05:52 | +00:07 +14:56 | |
29. Pl. W | #1019 | Stephanie Heldt | 3. Pl. W35 | 31:12,70 05:56 | +00:22 +15:18 | |
30. Pl. W | #1040 | Änne-Marthe Kühn | 4. Pl. W35 | 31:32,05 06:00 | +00:19 +15:37 | |
40. Pl. M | #1010 | Torsten Czech | 1. Pl. M60 | 31:47,10 06:03 | +00:15 +15:52 | |
31. Pl. W | #1044 | Konstantina Lazaridou | 5. Pl. W35 | 31:47,47 06:03 | +00:00 +15:53 | |
32. Pl. W | #1009 | Janika Czech | 8. Pl. WHK | 31:47,61 06:03 | +00:00 +15:53 | |
33. Pl. W | #1106 | Konstantia Xenou | 3. Pl. W30 | 32:14,56 06:08 | +00:26 +16:20 | |
34. Pl. W | #1057 | Ulrike Matthae | 2. Pl. W55 | 34:10,24 06:30 | +01:55 +18:15 | |
41. Pl. M | #1087 | Bruno Silvano Costa | 1. Pl. M30 | 34:35,20 06:35 | +00:24 +18:40 | |
35. Pl. W | #1053 | Andrea Martins Costa L F Nascimento | 4. Pl. W30 | 35:31,28 06:45 | +00:56 +19:36 | |
36. Pl. W | #1083 | Betty Lou Schrauber | 5. Pl. W30 | 36:59,29 07:02 | +01:28 +21:04 | |
42. Pl. M | #1041 | Philipp Künstle | 3. Pl. M35 | 37:17,07 07:06 | +00:17 +21:22 | |
37. Pl. W | #1059 | Lara Metzger | 2. Pl. WU23 | 38:06,24 07:15 | +00:49 +22:11 | |
38. Pl. W | #1082 | Angela Schrauber | 3. Pl. W55 | 43:09,46 08:13 | +05:03 +27:15 | |
39. Pl. W | #1058 | Anja Matthes | 3. Pl. W50 | 48:01,30 09:08 | +04:51 +32:06 | |
40. Pl. W | #1063 | Larissa Müller-Wessling | 6. Pl. W30 | 48:03,04 09:09 | +00:01 +32:08 |
82 Ergebnisse