Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | # | Jordan Villwock Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 1. Pl. MU14 | 0:11:24,87 |
2. Pl. M | # | Anton Birkicht Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 2. Pl. MU14 | 0:11:25,86 |
3. Pl. M | # | Florian Gollhardt SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 1. Pl. MU12 | 0:11:40,12 |
4. Pl. M | # | Oskar Müller | 3. Pl. MU14 | 0:11:44,37 | |
5. Pl. M | # | Ben Jürschke 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 4. Pl. MU14 | 0:11:46,79 |
6. Pl. M | # | Felix Klawa 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 5. Pl. MU14 | 0:11:47,62 |
7. Pl. M | # | Samuel Weigand SC Potsdam | SC Potsdam | 1. Pl. MU10 | 0:11:50,00 |
8. Pl. M | # | Norman Kuehnast SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 6. Pl. MU14 | 0:11:54,61 |
9. Pl. M | # | Linus Peetz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. MU14 | 0:12:04,62 |
10. Pl. M | # | Tadeo Leber Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 2. Pl. MU12 | 0:12:07,86 |
11. Pl. M | # | Arthur Krocker Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 2. Pl. MU10 | 0:12:10,13 |
12. Pl. M | # | Niclas Habitz Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 3. Pl. MU12 | 0:12:15,11 |
13. Pl. M | # | Adrian Lorenz Johann Heinrich Pestalozzi Grundschule | Johann Heinrich Pestalozzi Grundschule | 3. Pl. MU10 | 0:12:18,11 |
14. Pl. M | # | Rian-Louis Groth SG Hohen Neuendorf | SG Hohen Neuendorf | 8. Pl. MU14 | 0:12:32,00 |
15. Pl. M | # | Felix Herbinger | 9. Pl. MU14 | 0:12:37,37 | |
16. Pl. M | # | Dominik Palmer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. MU10 | 0:12:39,38 |
17. Pl. M | # | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. MU10 | 0:12:43,86 |
18. Pl. M | # | Lane SCHUFLITZ | 1. Pl. MU16 | 0:12:43,87 | |
19. Pl. M | # | Leonard Wiezorrek 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 10. Pl. MU14 | 0:12:45,36 |
20. Pl. M | # | Maddox Martinke 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 6. Pl. MU10 | 0:12:50,12 |
21. Pl. M | # | Danny Heiland SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. MU10 | 0:12:58,87 |
22. Pl. M | # | Benjamin Püngel SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 8. Pl. MU10 | 0:13:09,63 |
23. Pl. M | # | Fynn Irmen Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 11. Pl. MU14 | 0:13:17,12 |
24. Pl. M | # | Jonas Köhler Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 4. Pl. MU12 | 0:13:24,20 |
25. Pl. M | # | Dario Geschoneck SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. MU12 | 0:13:31,12 |
26. Pl. M | # | Jakob Pette Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 6. Pl. MU12 | 0:13:36,10 |
27. Pl. M | # | Ilie Roth Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 9. Pl. MU10 | 0:14:32,61 |
28. Pl. M | # | Alexander Stolt GS Theodor Fontane Hennigsdorf | GS Theodor Fontane Hennigsdorf | 10. Pl. MU10 | 0:14:34,63 |
29. Pl. M | # | Marcel Kühn Puschkin-Gymnasium | Puschkin-Gymnasium | 12. Pl. MU14 | 0:14:58,36 |
30. Pl. M | # | Julian Wäscher SV Motor Hennigsdorf | SV Motor Hennigsdorf | 7. Pl. MU12 | 0:15:04,37 |
31. Pl. M | # | Tim König Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 11. Pl. MU10 | 0:15:04,62 |
32. Pl. M | # | Niklas Markau GS Theodor Fontane Hennigsdorf | GS Theodor Fontane Hennigsdorf | 8. Pl. MU12 | 0:15:11,37 |
33. Pl. M | # | Tyron Haustein | 12. Pl. MU10 | 0:15:13,13 | |
34. Pl. M | # | Yanick Fluhr SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. MU12 | 0:15:16,87 |
35. Pl. M | # | Santino Fahrenkrug Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 10. Pl. MU12 | 0:15:34,62 |
36. Pl. M | # | Leonel Sägebarth SV Motor Eberswalde | SV Motor Eberswalde | 13. Pl. MU10 | 0:15:50,86 |
37. Pl. M | # | Jonathan Menz | 13. Pl. MU14 | 0:16:23,86 | |
38. Pl. M | # | Pascal Scherbaum Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 11. Pl. MU12 | 0:16:24,11 |
39. Pl. M | # | Emil Russev SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 14. Pl. MU10 | 0:16:42,62 |
40. Pl. M | # | Henri Stenzel 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 12. Pl. MU12 | 0:17:01,62 |
41. Pl. M | # | Keven Friesicke SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 13. Pl. MU12 | 0:17:08,11 |
42. Pl. M | # | Moritz Kröhl Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 15. Pl. MU10 | 0:17:10,11 |
43. Pl. M | # | Mario Cocirla Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 16. Pl. MU10 | 0:17:19,36 |
44. Pl. M | # | Jan Schmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 17. Pl. MU10 | 0:17:24,36 |
45. Pl. M | # | Julien Ihm 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 14. Pl. MU12 | 0:18:38,98 |
46. Pl. M | # | Fabio Gaburro 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 18. Pl. MU10 | 0:18:42,98 |
47. Pl. M | # | Toni Linde Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 2. Pl. MU16 | 0:19:06,11 |
47. Pl. M | # | Anton Bednarz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 19. Pl. MU10 | 0:19:06,11 |
49. Pl. M | # | Niklas Brunkow GS Theodor Fontane Hennigsdorf | GS Theodor Fontane Hennigsdorf | 15. Pl. MU12 | 0:20:03,36 |
50. Pl. M | # | Ibrahim Salman Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 20. Pl. MU10 | 0:20:04,61 |
51. Pl. M | # | Marvin Tekgül Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 16. Pl. MU12 | 0:21:10,61 |
52. Pl. M | # | Simon Höft Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 3. Pl. MU16 | 0:21:32,61 |
53. Pl. M | # | Tilo Albert Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 17. Pl. MU12 | 0:21:33,12 |
54. Pl. M | # | Ruben Bartelt 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 18. Pl. MU12 | 0:21:47,87 |
55. Pl. M | # | Santiago Kieselbach Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 19. Pl. MU12 | 0:22:29,37 |
56. Pl. M | # | Saiful Khan Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 14. Pl. MU14 | 0:24:20,63 |
57. Pl. M | # | Erik Piske Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 20. Pl. MU12 | 0:26:28,37 |
57 Ergebnisse