Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. W | Jasmin Kuehnast SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. WU16 | 10:23,87 | |
2. Pl. W | Feenja Hermann 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 1. Pl. WU12 | 11:26,86 | |
3. Pl. W | Martha Eger SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. WU10 | 11:51,88 | |
| 4. Pl. W | Lyra Lederer 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 2. Pl. WU10 | 12:11,62 | |
| 5. Pl. W | Mairin-Julie Röper SV Motor Eberswalde | SV Motor Eberswalde | 2. Pl. WU12 | 12:27,35 | |
| 6. Pl. W | Anna-Lena Radke SG Hohen Neuendorf | SG Hohen Neuendorf | 3. Pl. WU12 | 12:28,10 | |
| 7. Pl. W | Emma Maria Neumann WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 4. Pl. WU12 | 12:29,80 | |
| 8. Pl. W | Tamina Fahrenkrug Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 3. Pl. WU10 | 12:30,10 | |
| 9. Pl. W | Wibke Rolle SG Hohen Neuendorf | SG Hohen Neuendorf | 2. Pl. WU16 | 12:33,87 | |
| 10. Pl. W | Stella Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. WU12 | 12:54,11 | |
| 11. Pl. W | Maya Hantke Bernauer Lauffreunde | Bernauer Lauffreunde | 6. Pl. WU12 | 13:01,61 | |
| 12. Pl. W | Emilia Fritz DeFritzens | DeFritzens | 1. Pl. WU14 | 13:03,36 | |
| 13. Pl. W | Frida Kebernik 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 4. Pl. WU10 | 13:23,36 | |
| 14. Pl. W | Viktoria Birkicht Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 5. Pl. WU10 | 13:23,87 | |
| 15. Pl. W | Majella Leber Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 6. Pl. WU10 | 13:28,63 | |
| 16. Pl. W | Leah Luster Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 7. Pl. WU12 | 13:44,28 | |
| 17. Pl. W | Lina Hackradt Rundendreher | Rundendreher | 7. Pl. WU10 | 13:52,11 | |
| 18. Pl. W | Anna Müller | 8. Pl. WU12 | 13:58,61 | ||
| 19. Pl. W | Greta Lücke SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. WU12 | 14:58,10 | |
| 20. Pl. W | LISA Reimer | 2. Pl. WU14 | 14:58,86 | ||
| 21. Pl. W | Leonie Scheinpflug Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 8. Pl. WU10 | 15:03,37 | |
| 22. Pl. W | Elise Eggebrecht Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 10. Pl. WU12 | 15:11,86 | |
| 23. Pl. W | Tyra Hollweg Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 11. Pl. WU12 | 15:14,37 | |
| 24. Pl. W | Amelie Zank SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 12. Pl. WU12 | 15:32,62 | |
| 25. Pl. W | Angelina Tews Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 13. Pl. WU12 | 15:35,38 | |
| 26. Pl. W | Jane Tautrims Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 3. Pl. WU14 | 15:51,61 | |
| 27. Pl. W | Finola Pastow 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 9. Pl. WU10 | 16:28,61 | |
| 28. Pl. W | Hannah Pangritz Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 10. Pl. WU10 | 16:34,12 | |
| 29. Pl. W | Sherees Neumann Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 4. Pl. WU14 | 16:38,61 | |
| 30. Pl. W | Lina Milinski Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 14. Pl. WU12 | 16:51,86 | |
| 31. Pl. W | Juliane Heimann Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 15. Pl. WU12 | 16:52,37 | |
| 32. Pl. W | Zoe Schneider Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 16. Pl. WU12 | 16:53,75 | |
| 33. Pl. W | Chiara Meißner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 11. Pl. WU10 | 17:11,86 | |
| 34. Pl. W | Leonie Pönisch Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 5. Pl. WU14 | 17:13,35 | |
| 35. Pl. W | Lina Mehrholz Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 17. Pl. WU12 | 17:14,60 | |
| 36. Pl. W | Melanie Klawa 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 12. Pl. WU10 | 17:17,10 | |
| 37. Pl. W | Nele Schmiedeke SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 18. Pl. WU12 | 17:31,86 | |
| 38. Pl. W | Helena Brockmann Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 19. Pl. WU12 | 17:45,62 | |
| 39. Pl. W | Emily Hovest Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 20. Pl. WU12 | 17:52,11 | |
| 40. Pl. W | Smilla Albert Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 21. Pl. WU12 | 17:52,36 | |
| 41. Pl. W | Stella Malinski Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 22. Pl. WU12 | 17:57,62 | |
| 42. Pl. W | Felicitas Saro Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 13. Pl. WU10 | 17:59,12 | |
| 43. Pl. W | Luisa Scheinpflug Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 14. Pl. WU10 | 17:59,61 | |
| 44. Pl. W | Anica Röder Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 15. Pl. WU10 | 18:00,11 | |
| 45. Pl. W | Jule Knorr | 23. Pl. WU12 | 18:01,11 | ||
| 46. Pl. W | Denisa Cocirla Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 24. Pl. WU12 | 20:10,11 | |
| 47. Pl. W | Alika Zug 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 16. Pl. WU10 | 21:49,86 | |
| 48. Pl. W | Aya Mohamad Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 17. Pl. WU10 | 21:50,13 | |
| 49. Pl. W | Eileen Lützkendorf Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 25. Pl. WU12 | 21:54,63 | |
| 50. Pl. W | Tamara Lubig Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 26. Pl. WU12 | 23:25,12 | |
| 51. Pl. W | Lilly Hendrich Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 3. Pl. WU16 | 24:02,87 | |
| 52. Pl. W | Magdalena Teuber Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 18. Pl. WU10 | 24:07,61 | |
| 53. Pl. W | Lara Vosecky Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 6. Pl. WU14 | 24:12,87 | |
| 54. Pl. W | Celine Purrmann Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 4. Pl. WU16 | 24:21,37 | |
| 55. Pl. W | Soraya Riedel Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 27. Pl. WU12 | 25:22,61 | |
| 56. Pl. W | Marlen Lewerenz Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 7. Pl. WU14 | 25:28,63 | |
| 57. Pl. W | Victoria Hendrich Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 8. Pl. WU14 | 25:29,61 | |
| 58. Pl. W | Eileen Krannich Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 19. Pl. WU10 | 29:16,11 |
58 Ergebnisse