Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. W | # | Jasmin Kuehnast SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. WU16 | 0:10:23,87 |
1. Pl. M | # | Jordan Villwock Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 1. Pl. MU14 | 0:11:24,87 |
2. Pl. M | # | Anton Birkicht Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 2. Pl. MU14 | 0:11:25,86 |
2. Pl. W | # | Feenja Hermann 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 1. Pl. WU12 | 0:11:26,86 |
3. Pl. M | # | Florian Gollhardt SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 1. Pl. MU12 | 0:11:40,12 |
4. Pl. M | # | Oskar Müller | 3. Pl. MU14 | 0:11:44,37 | |
5. Pl. M | # | Ben Jürschke 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 4. Pl. MU14 | 0:11:46,79 |
6. Pl. M | # | Felix Klawa 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 5. Pl. MU14 | 0:11:47,62 |
7. Pl. M | # | Samuel Weigand SC Potsdam | SC Potsdam | 1. Pl. MU10 | 0:11:50,00 |
3. Pl. W | # | Martha Eger SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. WU10 | 0:11:51,88 |
8. Pl. M | # | Norman Kuehnast SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 6. Pl. MU14 | 0:11:54,61 |
9. Pl. M | # | Linus Peetz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. MU14 | 0:12:04,62 |
10. Pl. M | # | Tadeo Leber Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 2. Pl. MU12 | 0:12:07,86 |
11. Pl. M | # | Arthur Krocker Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 2. Pl. MU10 | 0:12:10,13 |
4. Pl. W | # | Lyra Lederer 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 2. Pl. WU10 | 0:12:11,62 |
12. Pl. M | # | Niclas Habitz Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 3. Pl. MU12 | 0:12:15,11 |
13. Pl. M | # | Adrian Lorenz Johann Heinrich Pestalozzi Grundschule | Johann Heinrich Pestalozzi Grundschule | 3. Pl. MU10 | 0:12:18,11 |
5. Pl. W | # | Mairin-Julie Röper SV Motor Eberswalde | SV Motor Eberswalde | 2. Pl. WU12 | 0:12:27,35 |
6. Pl. W | # | Anna-Lena Radke SG Hohen Neuendorf | SG Hohen Neuendorf | 3. Pl. WU12 | 0:12:28,10 |
7. Pl. W | # | Emma Maria Neumann WSG 81 Königs Wusterhausen | WSG 81 Königs Wusterhausen | 4. Pl. WU12 | 0:12:29,80 |
8. Pl. W | # | Tamina Fahrenkrug Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 3. Pl. WU10 | 0:12:30,10 |
14. Pl. M | # | Rian-Louis Groth SG Hohen Neuendorf | SG Hohen Neuendorf | 8. Pl. MU14 | 0:12:32,00 |
9. Pl. W | # | Wibke Rolle SG Hohen Neuendorf | SG Hohen Neuendorf | 2. Pl. WU16 | 0:12:33,87 |
15. Pl. M | # | Felix Herbinger | 9. Pl. MU14 | 0:12:37,37 | |
16. Pl. M | # | Dominik Palmer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. MU10 | 0:12:39,38 |
17. Pl. M | # | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. MU10 | 0:12:43,86 |
18. Pl. M | # | Lane SCHUFLITZ | 1. Pl. MU16 | 0:12:43,87 | |
19. Pl. M | # | Leonard Wiezorrek 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 10. Pl. MU14 | 0:12:45,36 |
20. Pl. M | # | Maddox Martinke 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 6. Pl. MU10 | 0:12:50,12 |
10. Pl. W | # | Stella Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. WU12 | 0:12:54,11 |
21. Pl. M | # | Danny Heiland SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. MU10 | 0:12:58,87 |
11. Pl. W | # | Maya Hantke Bernauer Lauffreunde | Bernauer Lauffreunde | 6. Pl. WU12 | 0:13:01,61 |
12. Pl. W | # | Emilia Fritz DeFritzens | DeFritzens | 1. Pl. WU14 | 0:13:03,36 |
22. Pl. M | # | Benjamin Püngel SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 8. Pl. MU10 | 0:13:09,63 |
23. Pl. M | # | Fynn Irmen Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 11. Pl. MU14 | 0:13:17,12 |
13. Pl. W | # | Frida Kebernik 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 4. Pl. WU10 | 0:13:23,36 |
14. Pl. W | # | Viktoria Birkicht Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 5. Pl. WU10 | 0:13:23,87 |
24. Pl. M | # | Jonas Köhler Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 4. Pl. MU12 | 0:13:24,20 |
15. Pl. W | # | Majella Leber Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 6. Pl. WU10 | 0:13:28,63 |
25. Pl. M | # | Dario Geschoneck SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. MU12 | 0:13:31,12 |
26. Pl. M | # | Jakob Pette Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 6. Pl. MU12 | 0:13:36,10 |
16. Pl. W | # | Leah Luster Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 7. Pl. WU12 | 0:13:44,28 |
17. Pl. W | # | Lina Hackradt Rundendreher | Rundendreher | 7. Pl. WU10 | 0:13:52,11 |
18. Pl. W | # | Anna Müller | 8. Pl. WU12 | 0:13:58,61 | |
27. Pl. M | # | Ilie Roth Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 9. Pl. MU10 | 0:14:32,61 |
28. Pl. M | # | Alexander Stolt GS Theodor Fontane Hennigsdorf | GS Theodor Fontane Hennigsdorf | 10. Pl. MU10 | 0:14:34,63 |
19. Pl. W | # | Greta Lücke SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. WU12 | 0:14:58,10 |
29. Pl. M | # | Marcel Kühn Puschkin-Gymnasium | Puschkin-Gymnasium | 12. Pl. MU14 | 0:14:58,36 |
20. Pl. W | # | LISA Reimer | 2. Pl. WU14 | 0:14:58,86 | |
21. Pl. W | # | Leonie Scheinpflug Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 8. Pl. WU10 | 0:15:03,37 |
30. Pl. M | # | Julian Wäscher SV Motor Hennigsdorf | SV Motor Hennigsdorf | 7. Pl. MU12 | 0:15:04,37 |
31. Pl. M | # | Tim König Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 11. Pl. MU10 | 0:15:04,62 |
32. Pl. M | # | Niklas Markau GS Theodor Fontane Hennigsdorf | GS Theodor Fontane Hennigsdorf | 8. Pl. MU12 | 0:15:11,37 |
22. Pl. W | # | Elise Eggebrecht Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 10. Pl. WU12 | 0:15:11,86 |
33. Pl. M | # | Tyron Haustein | 12. Pl. MU10 | 0:15:13,13 | |
23. Pl. W | # | Tyra Hollweg Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 11. Pl. WU12 | 0:15:14,37 |
34. Pl. M | # | Yanick Fluhr SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. MU12 | 0:15:16,87 |
24. Pl. W | # | Amelie Zank SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 12. Pl. WU12 | 0:15:32,62 |
35. Pl. M | # | Santino Fahrenkrug Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 10. Pl. MU12 | 0:15:34,62 |
25. Pl. W | # | Angelina Tews Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 13. Pl. WU12 | 0:15:35,38 |
36. Pl. M | # | Leonel Sägebarth SV Motor Eberswalde | SV Motor Eberswalde | 13. Pl. MU10 | 0:15:50,86 |
26. Pl. W | # | Jane Tautrims Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 3. Pl. WU14 | 0:15:51,61 |
37. Pl. M | # | Jonathan Menz | 13. Pl. MU14 | 0:16:23,86 | |
38. Pl. M | # | Pascal Scherbaum Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 11. Pl. MU12 | 0:16:24,11 |
27. Pl. W | # | Finola Pastow 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 9. Pl. WU10 | 0:16:28,61 |
28. Pl. W | # | Hannah Pangritz Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 10. Pl. WU10 | 0:16:34,12 |
29. Pl. W | # | Sherees Neumann Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 4. Pl. WU14 | 0:16:38,61 |
39. Pl. M | # | Emil Russev SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 14. Pl. MU10 | 0:16:42,62 |
30. Pl. W | # | Lina Milinski Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 14. Pl. WU12 | 0:16:51,86 |
31. Pl. W | # | Juliane Heimann Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 15. Pl. WU12 | 0:16:52,37 |
32. Pl. W | # | Zoe Schneider Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 16. Pl. WU12 | 0:16:53,75 |
40. Pl. M | # | Henri Stenzel 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 12. Pl. MU12 | 0:17:01,62 |
41. Pl. M | # | Keven Friesicke SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 13. Pl. MU12 | 0:17:08,11 |
42. Pl. M | # | Moritz Kröhl Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 15. Pl. MU10 | 0:17:10,11 |
33. Pl. W | # | Chiara Meißner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 11. Pl. WU10 | 0:17:11,86 |
34. Pl. W | # | Leonie Pönisch Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 5. Pl. WU14 | 0:17:13,35 |
35. Pl. W | # | Lina Mehrholz Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 17. Pl. WU12 | 0:17:14,60 |
36. Pl. W | # | Melanie Klawa 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 12. Pl. WU10 | 0:17:17,10 |
43. Pl. M | # | Mario Cocirla Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 16. Pl. MU10 | 0:17:19,36 |
44. Pl. M | # | Jan Schmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 17. Pl. MU10 | 0:17:24,36 |
37. Pl. W | # | Nele Schmiedeke SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 18. Pl. WU12 | 0:17:31,86 |
38. Pl. W | # | Helena Brockmann Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 19. Pl. WU12 | 0:17:45,62 |
39. Pl. W | # | Emily Hovest Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 20. Pl. WU12 | 0:17:52,11 |
40. Pl. W | # | Smilla Albert Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 21. Pl. WU12 | 0:17:52,36 |
41. Pl. W | # | Stella Malinski Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 22. Pl. WU12 | 0:17:57,62 |
42. Pl. W | # | Felicitas Saro Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 13. Pl. WU10 | 0:17:59,12 |
43. Pl. W | # | Luisa Scheinpflug Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 14. Pl. WU10 | 0:17:59,61 |
44. Pl. W | # | Anica Röder Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 15. Pl. WU10 | 0:18:00,11 |
45. Pl. W | # | Jule Knorr | 23. Pl. WU12 | 0:18:01,11 | |
45. Pl. M | # | Julien Ihm 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 14. Pl. MU12 | 0:18:38,98 |
46. Pl. M | # | Fabio Gaburro 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 18. Pl. MU10 | 0:18:42,98 |
47. Pl. M | # | Toni Linde Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 2. Pl. MU16 | 0:19:06,11 |
47. Pl. M | # | Anton Bednarz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 19. Pl. MU10 | 0:19:06,11 |
49. Pl. M | # | Niklas Brunkow GS Theodor Fontane Hennigsdorf | GS Theodor Fontane Hennigsdorf | 15. Pl. MU12 | 0:20:03,36 |
50. Pl. M | # | Ibrahim Salman Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 20. Pl. MU10 | 0:20:04,61 |
46. Pl. W | # | Denisa Cocirla Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 24. Pl. WU12 | 0:20:10,11 |
51. Pl. M | # | Marvin Tekgül Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 16. Pl. MU12 | 0:21:10,61 |
52. Pl. M | # | Simon Höft Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 3. Pl. MU16 | 0:21:32,61 |
53. Pl. M | # | Tilo Albert Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 17. Pl. MU12 | 0:21:33,12 |
54. Pl. M | # | Ruben Bartelt 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 18. Pl. MU12 | 0:21:47,87 |
47. Pl. W | # | Alika Zug 1.Hennigsdorfer RV | 1.Hennigsdorfer RV | 16. Pl. WU10 | 0:21:49,86 |
48. Pl. W | # | Aya Mohamad Sonnengrundschule | Sonnengrundschule | 17. Pl. WU10 | 0:21:50,13 |
49. Pl. W | # | Eileen Lützkendorf Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 25. Pl. WU12 | 0:21:54,63 |
55. Pl. M | # | Santiago Kieselbach Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 19. Pl. MU12 | 0:22:29,37 |
50. Pl. W | # | Tamara Lubig Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 26. Pl. WU12 | 0:23:25,12 |
51. Pl. W | # | Lilly Hendrich Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 3. Pl. WU16 | 0:24:02,87 |
52. Pl. W | # | Magdalena Teuber Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 18. Pl. WU10 | 0:24:07,61 |
53. Pl. W | # | Lara Vosecky Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 6. Pl. WU14 | 0:24:12,87 |
56. Pl. M | # | Saiful Khan Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 14. Pl. MU14 | 0:24:20,63 |
54. Pl. W | # | Celine Purrmann Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 4. Pl. WU16 | 0:24:21,37 |
55. Pl. W | # | Soraya Riedel Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 27. Pl. WU12 | 0:25:22,61 |
56. Pl. W | # | Marlen Lewerenz Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 7. Pl. WU14 | 0:25:28,63 |
57. Pl. W | # | Victoria Hendrich Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 8. Pl. WU14 | 0:25:29,61 |
57. Pl. M | # | Erik Piske Biber-Grundschule | Biber-Grundschule | 20. Pl. MU12 | 0:26:28,37 |
58. Pl. W | # | Eileen Krannich Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 19. Pl. WU10 | 0:29:16,11 |
115 Ergebnisse