Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pl. M | René Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M40 | 36:28,87 | |
| 2. Pl. M | Daniel Naumann SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M30 | 36:57,37 | |
| 3. Pl. M | Maksim Polozov | 1. Pl. M35 | 37:07,61 | ||
| 4. Pl. M | Maximilian Wegert Laufpark Stechlin | Laufpark Stechlin | 1. Pl. MHK | 37:15,36 | |
| 5. Pl. M | Dominik Pannwitz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MHK | 37:25,37 | |
| 6. Pl. M | Holger Kühne Neuendorf | Neuendorf | 2. Pl. M40 | 37:34,36 | |
| 7. Pl. M | Patrick Ueberschär SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. MU18 | 37:40,12 | |
| 8. Pl. M | Mike Tilgner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M50 | 37:56,62 | |
| 9. Pl. M | Matthias Gürtler Team Oranienburg-Tiergarten | Team Oranienburg-Tiergarten | 1. Pl. M45 | 39:03,38 | |
| 10. Pl. M | Jannis Spiekermann FC Spandau United | FC Spandau United | 3. Pl. MHK | 39:07,87 | |
| 11. Pl. M | Ingo Schürer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. M40 | 39:52,87 | |
| 12. Pl. M | Ole Stelzer hdf-runner.de | hdf-runner.de | 4. Pl. MHK | 40:24,38 | |
| 13. Pl. M | Alper Sirin Rote Socken | Rote Socken | 2. Pl. M50 | 41:23,87 | |
| 14. Pl. M | Uwe Nowotnick SV Electronic Hohen Neuendorf | SV Electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. M45 | 41:37,87 | |
| 15. Pl. M | Uwe Schiwek LG DZ Heiligensee | LG DZ Heiligensee | 1. Pl. M55 | 41:43,13 | |
| 16. Pl. M | Markus Werner LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. MHK | 42:14,11 | |
| 17. Pl. M | Jörg Sprung Luxus Team Zehdenick | Luxus Team Zehdenick | 2. Pl. M55 | 42:21,37 | |
| 18. Pl. M | Niklas Greiser SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. MHK | 42:33,37 | |
| 19. Pl. M | Torsten Weinkauf Motor Hennigsdorf | Motor Hennigsdorf | 3. Pl. M50 | 43:34,61 | |
| 20. Pl. M | Tobias Manzelmann hdf-runner.de | hdf-runner.de | 7. Pl. MHK | 43:45,12 | |
| 21. Pl. M | Oliver Zank SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. M40 | 43:47,87 | |
| 22. Pl. M | Carsten Hahn Team Team | Team Team | 4. Pl. M50 | 44:13,86 | |
| 23. Pl. M | Anders Ivarsson Laufverein Europa | Laufverein Europa | 2. Pl. M35 | 44:20,61 | |
| 24. Pl. M | Dietmar Korinth Löwenberger Lauflamas | Löwenberger Lauflamas | 3. Pl. M55 | 44:32,87 | |
| 25. Pl. M | Danny Gellrich SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. M45 | 44:43,87 | |
| 26. Pl. M | Aike Wernicke Team Erdinger Alkoholfrei | Team Erdinger Alkoholfrei | 2. Pl. M30 | 45:02,37 | |
| 27. Pl. M | Christian Breuel | 3. Pl. M35 | 45:18,38 | ||
| 28. Pl. M | Kai Schürer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. M30 | 45:33,38 | |
| 29. Pl. M | Steffen Donner SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. M45 | 46:07,63 | |
| 30. Pl. M | Christian Benckendorff orange castle runners | orange castle runners | 4. Pl. M35 | 46:17,64 | |
| 31. Pl. M | Lutz Witschel Hennigsdorf | Hennigsdorf | 1. Pl. M60 | 46:52,65 | |
| 32. Pl. M | Ralf Zipperling SCC | SCC | 4. Pl. M55 | 47:03,74 | |
| 33. Pl. M | Jan Kreikenbohm SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. M50 | 47:11,39 | |
| 34. Pl. M | Sascha Schiwek Löwenberger SV | Löwenberger SV | 8. Pl. MHK | 47:14,14 | |
| 35. Pl. M | Ingo Kandetzki | 5. Pl. M55 | 47:25,14 | ||
| 36. Pl. M | Ralf Träger Großbeeren | Großbeeren | 6. Pl. M50 | 47:28,39 | |
| 37. Pl. M | Benno Michaelis Berliner Füchse | Berliner Füchse | 6. Pl. M55 | 47:39,39 | |
| 38. Pl. M | David Meister | 4. Pl. M30 | 48:05,90 | ||
| 39. Pl. M | Michael Görg SC VfJ Berlin ev | SC VfJ Berlin ev | 5. Pl. M45 | 48:22,14 | |
| 40. Pl. M | Jörg Kietzmann LP Stechlin/Havelrunners e.V. | LP Stechlin/Havelrunners e.V. | 5. Pl. M40 | 48:45,64 | |
| 41. Pl. M | Hansi Kattein Leegebruch | Leegebruch | 7. Pl. M50 | 48:59,15 | |
| 42. Pl. M | Max Berschneider Summt | Summt | 5. Pl. M30 | 49:11,89 | |
| 43. Pl. M | Maurice Pietsch Team PEACH | Team PEACH | 1. Pl. MU20 | 49:24,14 | |
| 44. Pl. M | Philipp Hofmann | 5. Pl. M35 | 49:42,14 | ||
| 45. Pl. M | Felix Bock LG - DZ Heiligensee | LG - DZ Heiligensee | 9. Pl. MHK | 49:47,39 | |
| 46. Pl. M | Sebastian Werner Havelrunners e.V. | Havelrunners e.V. | 6. Pl. M30 | 50:18,38 | |
| 47. Pl. M | Ronny Rücker SV belafarm | SV belafarm | 6. Pl. M40 | 50:39,37 | |
| 48. Pl. M | Ömer Sirin TSG Schnaitheim | TSG Schnaitheim | 1. Pl. M75 | 50:41,38 | |
| 49. Pl. M | Jens Lesczinski SVB01 Schmachtenhagen e.V. | SVB01 Schmachtenhagen e.V. | 7. Pl. M40 | 50:52,40 | |
| 50. Pl. M | Andreas Schütt Team Oberhavel | Team Oberhavel | 7. Pl. M55 | 51:08,65 | |
| 51. Pl. M | Heiko Otte Bruchpiloten Leegebruch e.V. | Bruchpiloten Leegebruch e.V. | 8. Pl. M55 | 51:28,12 | |
| 52. Pl. M | Christian Kuhn AOK Laufklub | AOK Laufklub | 6. Pl. M35 | 51:45,87 | |
| 53. Pl. M | Frank-Michael Krause Team PEACH | Team PEACH | 8. Pl. M40 | 52:06,62 | |
| 54. Pl. M | Steffen Lange | 6. Pl. M45 | 52:09,88 | ||
| 55. Pl. M | Tobias Marquardt | 7. Pl. M30 | 52:10,88 | ||
| 56. Pl. M | Lothar Bathe SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M80 | 53:14,37 | |
| 57. Pl. M | Frank Schnäbeli Familienbande feat. Erdinger Alkoholfrei | Familienbande feat. Erdinger Alkoholfrei | 8. Pl. M50 | 53:23,66 | |
| 58. Pl. M | Michael-Josef Drechsel SG Deutsche Bank Potsdam | SG Deutsche Bank Potsdam | 9. Pl. M55 | 55:11,12 | |
| 59. Pl. M | Peer Wienhold | 8. Pl. M30 | 56:29,36 | ||
| 60. Pl. M | Heinz Thiemann Bernauer Lauffreunde | Bernauer Lauffreunde | 1. Pl. M70 | 58:19,57 | |
| 61. Pl. M | Marc REIPS Rennstreife | Rennstreife | 7. Pl. M45 | 59:26,62 | |
| 62. Pl. M | Oliver Gottschalk Stahl Hennigsdorf Boxen | Stahl Hennigsdorf Boxen | 9. Pl. M30 | 59:39,12 | |
| 63. Pl. M | Roland Matern Energie- und Umwelttechnik Matern GmbH | Energie- und Umwelttechnik Matern GmbH | 9. Pl. M40 | 1:02:21,12 | |
| 64. Pl. M | Mike Lederer Laufgruppe Niederneuendorf | Laufgruppe Niederneuendorf | 10. Pl. M55 | 1:03:04,64 | |
| 65. Pl. M | Hauke Ziemssen Laufhasen Heiligensee | Laufhasen Heiligensee | 10. Pl. M40 | 1:10:03,36 | |
| 66. Pl. M | Arnim de Haan Berlin | Berlin | 2. Pl. M75 | 1:10:04,11 | 
66 Ergebnisse
