Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. W | # | Amelie Phiona Schwitzer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU10 | 0:01:19,63 |
2. Pl. W | # | Raja Kupka SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU8 | 0:01:25,13 |
3. Pl. W | # | Ronja Grüneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. WU10 | 0:01:27,63 |
4. Pl. W | # | Helena Wiemann | 3. Pl. WU10 | 0:01:28,39 | |
5. Pl. W | # | Anna Natalja Lützel Claudius-arche Heiligensee | Claudius-arche Heiligensee | 2. Pl. WU8 | 0:01:28,64 |
6. Pl. W | # | Amelie Plohmann SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. WU8 | 0:01:34,13 |
7. Pl. W | # | Katalea Kupka Stahl Hennigsdorf ,,Blue-Rugby-Cats“ | Stahl Hennigsdorf ,,Blue-Rugby-Cats“ | 4. Pl. WU8 | 0:01:37,63 |
8. Pl. W | # | Emma Dreger | 5. Pl. WU8 | 0:01:38,12 | |
9. Pl. W | # | Leonie Zich SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. WU8 | 0:01:47,12 |
10. Pl. W | # | Ann-Charlott Kuppe SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 7. Pl. WU8 | 0:01:50,89 |
11. Pl. W | # | Marleene Kuppe SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. WU6 | 0:01:52,89 |
12. Pl. W | # | Lisa-Marie Radke Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | 2. Pl. WU6 | 0:01:55,88 |
13. Pl. W | # | Stina Sieron | 3. Pl. WU6 | 0:02:06,87 | |
13. Pl. W | # | Margarethe Rüffer SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 3. Pl. WU6 | 0:02:06,87 |
15. Pl. W | # | Calina Gordalla SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 5. Pl. WU6 | 0:02:15,14 |
16. Pl. W | # | Helene Strunz Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | 6. Pl. WU6 | 0:02:23,38 |
17. Pl. W | # | Suzanne Oswald Lg Oberhavel | Lg Oberhavel | 7. Pl. WU6 | 0:02:36,13 |
18. Pl. W | # | Lucia Gordalla SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 8. Pl. WU6 | 0:02:43,90 |
18 Ergebnisse