Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | # | Heinrich Hoffmeister SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU14 | 0:09:12,37 |
2. Pl. M | # | Emil Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. MU14 | 0:09:18,87 |
3. Pl. M | # | Jonas Klöttschen SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. MU14 | 0:09:38,11 |
4. Pl. M | # | Maxim Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. MU12 | 0:09:57,86 |
5. Pl. M | # | Paul Donn SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. MU14 | 0:10:14,86 |
6. Pl. M | # | Niclas Hill SSV Hohen Neuendorf | SSV Hohen Neuendorf | 5. Pl. MU14 | 0:10:26,37 |
7. Pl. M | # | Valentin Wetzel Löwenberger SV | Löwenberger SV | 6. Pl. MU14 | 0:10:28,37 |
8. Pl. M | # | Rian-Louis Groth Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | 7. Pl. MU14 | 0:10:29,63 |
9. Pl. M | # | Florian Gollhardt SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MU12 | 0:10:35,38 |
10. Pl. M | # | Milan Schmelter Velten | Velten | 3. Pl. MU12 | 0:10:42,38 |
11. Pl. M | # | Mick Zalewski Eintracht Bötzow | Eintracht Bötzow | 1. Pl. MU10 | 0:10:45,13 |
12. Pl. M | # | Oscar Streich Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | 8. Pl. MU14 | 0:10:46,39 |
13. Pl. M | # | Lars Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. MU12 | 0:10:52,62 |
14. Pl. M | # | Maximilian Lesczinski SVB01 Schmachtenhagen e.V. | SVB01 Schmachtenhagen e.V. | 9. Pl. MU14 | 0:10:59,38 |
15. Pl. M | # | Julian Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. MU10 | 0:11:03,63 |
16. Pl. M | # | Samuel Weigand SC Potsdam | SC Potsdam | 3. Pl. MU10 | 0:11:04,13 |
17. Pl. M | # | Nils Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. MU12 | 0:11:36,13 |
18. Pl. M | # | Linus Peetz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 10. Pl. MU14 | 0:11:39,88 |
19. Pl. M | # | Maurice Görg SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. MU12 | 0:11:50,14 |
20. Pl. M | # | Niklas Zander SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 7. Pl. MU12 | 0:11:51,63 |
21. Pl. M | # | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. MU10 | 0:12:03,37 |
22. Pl. M | # | Norman Kuehnast SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 11. Pl. MU14 | 0:12:03,62 |
23. Pl. M | # | Jonas Köhler Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 8. Pl. MU12 | 0:12:12,62 |
24. Pl. M | # | Benjamin Püngel SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. MU10 | 0:12:13,37 |
25. Pl. M | # | Lennard Gustavus SV Motor Hennigsdorf | SV Motor Hennigsdorf | 12. Pl. MU14 | 0:12:15,87 |
26. Pl. M | # | Fietje Reichert | 6. Pl. MU10 | 0:12:21,37 | |
27. Pl. M | # | Finnian Dohmeyer SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 7. Pl. MU10 | 0:12:24,13 |
28. Pl. M | # | Paul Felgner SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 8. Pl. MU10 | 0:12:27,13 |
29. Pl. M | # | Marten Pietz Rundendreher e.V | Rundendreher e.V | 9. Pl. MU10 | 0:12:32,12 |
30. Pl. M | # | Niklas Markau SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 9. Pl. MU12 | 0:12:56,39 |
31. Pl. M | # | Luis Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 10. Pl. MU10 | 0:13:12,38 |
32. Pl. M | # | Adrian Sieron SV Energie Berlin (Rudern) | SV Energie Berlin (Rudern) | 13. Pl. MU14 | 0:14:33,12 |
33. Pl. M | # | Leon Pätzold SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 14. Pl. MU14 | 0:14:54,12 |
34. Pl. M | # | Simon Daubitz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 11. Pl. MU10 | 0:15:04,38 |
35. Pl. M | # | Paul Stelter SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 10. Pl. MU12 | 0:15:32,88 |
36. Pl. M | # | Simon Höft Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. MU18 | 0:20:09,63 |
37. Pl. M | # | Dustin Jeschke Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 12. Pl. MU10 | 0:20:26,63 |
37 Ergebnisse