Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Nils Ebert SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU18 | 20:48,02 | |
2. Pl. M | Kaan Saidoglu Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. MU18 | 21:32,77 | |
2. Pl. M | Martin Schmidt SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M35 | 21:32,77 | |
| 4. Pl. M | Ingolf Herbrich Berlin | Berlin | 1. Pl. M60 | 22:35,01 | |
| 5. Pl. M | HARTMUT PAECH Gransee | Gransee | 2. Pl. M60 | 22:40,76 | |
| 6. Pl. M | Eckhard Granzow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. M65 | 22:56,27 | |
| 7. Pl. M | Uwe Mohr LC RON-HILL Berlin | LC RON-HILL Berlin | 3. Pl. M60 | 23:03,51 | |
| 8. Pl. M | Detlef Schweers | 4. Pl. M60 | 23:09,01 | ||
| 9. Pl. M | Raimund Kupka SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. M60 | 23:28,76 | |
| 10. Pl. M | Horst Kyborg SC Siemensstadt Berlin | SC Siemensstadt Berlin | 1. Pl. M70 | 23:41,50 | |
| 11. Pl. M | Norbert Schmidt Team Oberhavel | Team Oberhavel | 6. Pl. M60 | 23:44,26 | |
| 12. Pl. M | Klaus Ernst Lupus Team Zehdenick | Lupus Team Zehdenick | 2. Pl. M70 | 26:49,00 | |
| 13. Pl. M | Dirk Groth Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. M45 | 27:18,26 | |
| 14. Pl. M | Jens Hagemann Sportgemeinschaft Hohen Neuendorfe.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorfe.V. | 1. Pl. M40 | 28:11,50 | |
| 15. Pl. M | Jochen Malz | 2. Pl. M65 | 28:51,00 | ||
| 16. Pl. M | Tim Ritzinger SV Grün Weiß Birkenwerder | SV Grün Weiß Birkenwerder | 3. Pl. MU18 | 29:07,00 | |
| 17. Pl. M | Manuel Fritsch SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. M65 | 29:11,50 | |
| 18. Pl. M | Yahya Pelivan LG - DZ Heiligensee | LG - DZ Heiligensee | 1. Pl. MU20 | 30:16,50 | |
| 19. Pl. M | Alexander Alber Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. M60 | 30:19,00 | |
| 20. Pl. M | Reinhard Bahr Schloßparkrunner Oranienburg | Schloßparkrunner Oranienburg | 3. Pl. M70 | 30:33,51 | |
| 21. Pl. M | Ralph Trunschke Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. M50 | 30:35,11 | |
| 22. Pl. M | Michael Kothlow LG Nord | LG Nord | 4. Pl. M70 | 30:39,25 | |
| 23. Pl. M | Jürgen Sroka Berlin | Berlin | 5. Pl. M70 | 31:00,01 | |
| 24. Pl. M | Julian Prillwitz Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. MU20 | 31:34,26 | |
| 25. Pl. M | Günter Hallas LG Nord | LG Nord | 1. Pl. M75 | 31:38,25 | |
| 26. Pl. M | Stephan Roitsch Schloßparkrunner Oranienburg | Schloßparkrunner Oranienburg | 1. Pl. M80 | 32:24,00 | |
| 27. Pl. M | Michael Janisch | 4. Pl. M65 | 32:31,00 | ||
| 28. Pl. M | Günter Dubiel Motor Hennigsdorf | Motor Hennigsdorf | 2. Pl. M75 | 34:17,27 | |
| 29. Pl. M | Peer Scheder Kulturbanausen Oberhavel e. V. | Kulturbanausen Oberhavel e. V. | 2. Pl. M50 | 34:46,52 | |
| 30. Pl. M | André Ottinger SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. M35 | 35:34,52 | |
| 31. Pl. M | Horst-Dieter Kanwischer Behindertensport Zehdenick | Behindertensport Zehdenick | 3. Pl. M75 | 35:47,26 | |
| 32. Pl. M | Andreas Käppel | 3. Pl. M50 | 35:52,01 | ||
| 33. Pl. M | Karl Sühring DLRG Henngsdorf | DLRG Henngsdorf | 4. Pl. M75 | 36:08,00 | |
| 34. Pl. M | Dominik Czerwanski LG - DZ Heiligensee | LG - DZ Heiligensee | 3. Pl. MU20 | 36:31,02 | |
| 35. Pl. M | Hartmut Bier SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. M75 | 38:18,51 | |
| 36. Pl. M | Norbert Rasch Falkensee | Falkensee | 6. Pl. M70 | 44:07,25 |
36 Ergebnisse