Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. W | Amelie Phiona Schwitzer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU10 | 02:52,76 | |
2. Pl. W | Emma Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU8 | 02:53,27 | |
3. Pl. W | Raja Kupka SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. WU8 | 02:56,76 | |
| 4. Pl. W | Isabella Karl SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 3. Pl. WU8 | 02:58,51 | |
| 5. Pl. W | Leni Kubsch centromed e.V. | centromed e.V. | 4. Pl. WU8 | 03:11,76 | |
| 6. Pl. W | Emilia Bann SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 5. Pl. WU8 | 03:18,02 | |
| 7. Pl. W | Lavinia Mattern SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 6. Pl. WU8 | 03:23,25 | |
| 8. Pl. W | Sama Amiri Bahiri centromed e.V. | centromed e.V. | 7. Pl. WU8 | 03:31,26 | |
| 9. Pl. W | Jolene Oswald LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. WU10 | 03:32,26 | |
| 10. Pl. W | Sophia-Lena Klawes SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 8. Pl. WU8 | 03:37,76 | |
| 11. Pl. W | Lina Schwitzer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. WU10 | 03:38,76 | |
| 12. Pl. W | Emma Dreger | 9. Pl. WU8 | 03:44,25 | ||
| 13. Pl. W | Eny Ritter SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 10. Pl. WU8 | 03:50,52 | |
| 14. Pl. W | Heidi Kreutzer SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 11. Pl. WU8 | 03:59,78 | |
| 15. Pl. W | Helena Schaal SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 12. Pl. WU8 | 04:03,77 | |
| 16. Pl. W | Tabea Wanko SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 13. Pl. WU8 | 04:05,02 | |
| 17. Pl. W | Hannah Jendrzejczyk Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 14. Pl. WU8 | 04:07,76 | |
| 18. Pl. W | Lene Gerber SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 15. Pl. WU8 | 04:14,01 | |
| 19. Pl. W | Leni Marie Meister Summt | Summt | 1. Pl. WU6 | 04:21,26 | |
| 20. Pl. W | Lisa-Marie Radke Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 2. Pl. WU6 | 04:28,76 | |
| 21. Pl. W | Charlotte Kaiser Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 16. Pl. WU8 | 04:31,27 | |
| 22. Pl. W | Maryse Treiber Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. WU6 | 04:35,01 | |
| 23. Pl. W | Emelie Reich Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 4. Pl. WU6 | 04:45,52 | |
| 24. Pl. W | Calina Gordalla SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 5. Pl. WU6 | 04:56,00 | |
| 25. Pl. W | Suzanne Oswald LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. WU6 | 05:47,26 |
25 Ergebnisse