Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Name | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. W | Kathrin Koczessa LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W40 | 24:48,53 | |
2. Pl. W | Ilka Grundmann LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. W55 | 25:58,76 | |
3. Pl. W | Katharina Raschkewitz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. W30 | 26:09,75 | |
| 4. Pl. W | Kirstin Busse Team Oberhavel e.V. | Team Oberhavel e.V. | 1. Pl. W50 | 26:19,75 | |
| 5. Pl. W | Sandy Schürer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. W40 | 26:41,00 | |
| 6. Pl. W | Sina Vigano Dreizack Spandau e.V | Dreizack Spandau e.V | 1. Pl. W35 | 26:54,25 | |
| 7. Pl. W | Ulrike Below Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. W40 | 27:18,00 | |
| 8. Pl. W | Verena Nowotnick Havelrunners | Havelrunners | 4. Pl. W40 | 27:19,25 | |
| 9. Pl. W | Sandra Stenzel Laufgruppe Niederneuendorf | Laufgruppe Niederneuendorf | 5. Pl. W40 | 27:27,50 | |
| 10. Pl. W | Christine Waltz Velten | Velten | 2. Pl. W50 | 27:40,24 | |
| 11. Pl. W | Grit Böhme LG - DZ Heiligensee | LG - DZ Heiligensee | 6. Pl. W40 | 27:54,75 | |
| 12. Pl. W | Kerstin Baethge | 2. Pl. W35 | 28:08,26 | ||
| 13. Pl. W | Susanne Möller | 3. Pl. W50 | 28:16,00 | ||
| 14. Pl. W | Anja Quade | 7. Pl. W40 | 28:17,26 | ||
| 15. Pl. W | Lisa Doll | 1. Pl. WHK | 28:26,50 | ||
| 16. Pl. W | Carola Heise Berlin | Berlin | 2. Pl. W55 | 28:37,75 | |
| 17. Pl. W | Emily Zubke Löwenberger SV | Löwenberger SV | 2. Pl. WHK | 28:49,26 | |
| 18. Pl. W | Anke Sensse Oranienburg | Oranienburg | 8. Pl. W40 | 29:41,16 | |
| 19. Pl. W | Claudia Dyck Bergfelde so fresh | Bergfelde so fresh | 3. Pl. W35 | 29:54,85 | |
| 20. Pl. W | Marina Krebs Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 1. Pl. W60 | 29:56,50 | |
| 21. Pl. W | Bärbel Sowa LG Kappe | LG Kappe | 1. Pl. W70 | 29:58,01 | |
| 22. Pl. W | Michaela Uhlmann Grün - Weiß Birkenwerder | Grün - Weiß Birkenwerder | 1. Pl. W45 | 30:56,51 | |
| 23. Pl. W | Jasmin Ulrich LG - DZ Heiligensee | LG - DZ Heiligensee | 3. Pl. WHK | 31:06,76 | |
| 24. Pl. W | Kerstin Pietz Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 4. Pl. W50 | 31:46,50 | |
| 25. Pl. W | Mandy Reichert | 9. Pl. W40 | 31:49,26 | ||
| 26. Pl. W | Marina Aehlich-Rose Teamwork Sport+Events e.V. | Teamwork Sport+Events e.V. | 3. Pl. W55 | 32:10,50 | |
| 27. Pl. W | Katharina Hänel LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. W40 | 33:42,74 | |
| 28. Pl. W | Vivien Walter | 11. Pl. W40 | 34:19,27 | ||
| 29. Pl. W | Sarah Gürtler Team Oranienburg-Tiergarten | Team Oranienburg-Tiergarten | 1. Pl. WU18 | 34:25,76 | |
| 30. Pl. W | Sarah Greinert SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. W30 | 35:34,26 | |
| 31. Pl. W | Kerstin Köhler Team Oberhavel | Team Oberhavel | 2. Pl. W60 | 35:42,01 | |
| 32. Pl. W | Heidrun Pagel FSG Borgsdorf | FSG Borgsdorf | 1. Pl. W75 | 50:59,01 |
32 Ergebnisse