Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | # | Heinrich Hoffmeister SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MU14 | 0:04:36,50 |
2. Pl. M | # | Emil Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. MU14 | 0:04:40,76 |
3. Pl. M | # | Jonas Klöttschen SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. MU14 | 0:04:52,50 |
4. Pl. M | # | Paul Donn SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. MU14 | 0:04:52,76 |
5. Pl. M | # | Maxim Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. MU12 | 0:05:01,50 |
1. Pl. W | # | Finja Röwer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU14 | 0:05:03,26 |
6. Pl. M | # | Florian Hanke Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | 5. Pl. MU14 | 0:05:10,26 |
7. Pl. M | # | Milan Schmelter | 2. Pl. MU12 | 0:05:12,00 | |
8. Pl. M | # | Rian-Louis Groth Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | 6. Pl. MU14 | 0:05:16,25 |
2. Pl. W | # | Clara Heidrich SV Grün -Weiß Birkenwerder | SV Grün -Weiß Birkenwerder | 2. Pl. WU14 | 0:05:17,00 |
9. Pl. M | # | Liam Leisner FSV Forst Borgsdorf | FSV Forst Borgsdorf | 3. Pl. MU12 | 0:05:17,25 |
10. Pl. M | # | Mick Zalewski Eintracht Bötzow | Eintracht Bötzow | 1. Pl. MU10 | 0:05:18,00 |
11. Pl. M | # | Florian Gollhardt SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 4. Pl. MU12 | 0:05:18,75 |
12. Pl. M | # | Julian Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. MU10 | 0:05:19,52 |
3. Pl. W | # | Jennifer Rettschlag SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU12 | 0:05:23,51 |
13. Pl. M | # | Lars Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. MU12 | 0:05:29,00 |
14. Pl. M | # | Niklas Wianke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 3. Pl. MU10 | 0:05:29,50 |
4. Pl. W | # | Milla Zalewski SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. WU12 | 0:05:31,00 |
15. Pl. M | # | Nils Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. MU12 | 0:05:32,26 |
16. Pl. M | # | Elliot Frey SCO | SCO | 4. Pl. MU10 | 0:05:33,10 |
5. Pl. W | # | Lena Kozinc SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. WU12 | 0:05:33,26 |
6. Pl. W | # | Joselia John Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | 3. Pl. WU14 | 0:05:36,75 |
17. Pl. M | # | Emil Schröder SV Preußen Berlin | SV Preußen Berlin | 5. Pl. MU10 | 0:05:38,75 |
18. Pl. M | # | Karl Jedlitschka | 6. Pl. MU10 | 0:05:41,51 | |
19. Pl. M | # | Mattheo Marx | 7. Pl. MU10 | 0:05:50,76 | |
7. Pl. W | # | Anna-Lena Radke Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | 4. Pl. WU12 | 0:05:52,76 |
20. Pl. M | # | Adrian Lorenz Grundschule Leegebruch | Grundschule Leegebruch | 8. Pl. MU10 | 0:05:54,51 |
21. Pl. M | # | Ben Helms | 7. Pl. MU12 | 0:05:55,20 | |
8. Pl. W | # | Emeli Eger SG Vehlefanz | SG Vehlefanz | 4. Pl. WU14 | 0:05:55,27 |
9. Pl. W | # | Florentine Flakowski SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. WU14 | 0:05:55,51 |
10. Pl. W | # | Stella Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. WU12 | 0:05:55,52 |
22. Pl. M | # | Benjamin Püngel SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 9. Pl. MU10 | 0:05:59,51 |
11. Pl. W | # | Thora Gottwald Schildi-Duo Leegebruch | Schildi-Duo Leegebruch | 6. Pl. WU12 | 0:06:02,00 |
12. Pl. W | # | Charlotte Lesczinski SVB01 Schmachtenhagen e.V. | SVB01 Schmachtenhagen e.V. | 7. Pl. WU12 | 0:06:03,00 |
13. Pl. W | # | Merle Gottwald Schildi-Duo Leegebruch | Schildi-Duo Leegebruch | 8. Pl. WU12 | 0:06:06,75 |
23. Pl. M | # | Leonhard Müller SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 10. Pl. MU10 | 0:06:07,10 |
14. Pl. W | # | Charlotte Zwahr LG Oberhavel | LG Oberhavel | 1. Pl. WU10 | 0:06:09,76 |
15. Pl. W | # | Amelie Grüneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 9. Pl. WU12 | 0:06:10,10 |
24. Pl. M | # | Simon Riebau | 11. Pl. MU10 | 0:06:10,50 | |
16. Pl. W | # | Lyra Lederer Laufgruppe Nieder Neuendorf | Laufgruppe Nieder Neuendorf | 2. Pl. WU10 | 0:06:11,75 |
17. Pl. W | # | Laura Olesen SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 10. Pl. WU12 | 0:06:12,51 |
25. Pl. M | # | Jonas Köhler Rundendreher e. V. | Rundendreher e. V. | 8. Pl. MU12 | 0:06:12,75 |
18. Pl. W | # | Clara Hoffmann SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 6. Pl. WU14 | 0:06:13,50 |
19. Pl. W | # | Lara Mogk | 11. Pl. WU12 | 0:06:14,10 | |
26. Pl. M | # | Noah Hardt FC St. Pauli U8 | FC St. Pauli U8 | 1. Pl. MU8 | 0:06:18,50 |
27. Pl. M | # | Niklas Zander SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 9. Pl. MU12 | 0:06:20,10 |
20. Pl. W | # | Lilli Benckendorff orange castle runners | orange castle runners | 12. Pl. WU12 | 0:06:25,00 |
21. Pl. W | # | Jillian Theil | 3. Pl. WU10 | 0:06:26,00 | |
22. Pl. W | # | Lilli Olesen SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 13. Pl. WU12 | 0:06:26,76 |
28. Pl. M | # | Julius Jacob | 12. Pl. MU10 | 0:06:28,75 | |
23. Pl. W | # | Leticia Abe | 4. Pl. WU10 | 0:06:30,27 | |
24. Pl. W | # | Emma Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU8 | 0:06:30,50 |
25. Pl. W | # | Lena Marie Friedrich SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. WU10 | 0:06:30,75 |
29. Pl. M | # | Navid Schmelter | 2. Pl. MU8 | 0:06:35,50 | |
26. Pl. W | # | Julia Schröder SV Preußen Berlin | SV Preußen Berlin | 2. Pl. WU8 | 0:06:36,75 |
27. Pl. W | # | Alika Zug Laufgruppe Nieder Neuendorf | Laufgruppe Nieder Neuendorf | 6. Pl. WU10 | 0:06:40,25 |
28. Pl. W | # | Paulina Hänel LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. WU10 | 0:06:41,51 |
30. Pl. M | # | Simon Jachnow | 13. Pl. MU10 | 0:06:45,76 | |
31. Pl. M | # | Fietje Reichert | 14. Pl. MU10 | 0:06:46,10 | |
32. Pl. M | # | Marten Pietz Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 15. Pl. MU10 | 0:06:56,76 |
33. Pl. M | # | Paul Mehner Grün-Weiß Birkenwerder | Grün-Weiß Birkenwerder | 16. Pl. MU10 | 0:06:58,00 |
29. Pl. W | # | Scarlett Hilmer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. WU10 | 0:07:00,75 |
30. Pl. W | # | Johanna Dietrich VfB Hermsdorf | VfB Hermsdorf | 14. Pl. WU12 | 0:07:03,10 |
34. Pl. M | # | Sven Sensse LG Oberhavel | LG Oberhavel | 17. Pl. MU10 | 0:07:05,76 |
31. Pl. W | # | Hanna Schmitt VfB Hermsdorf | VfB Hermsdorf | 9. Pl. WU10 | 0:07:09,51 |
32. Pl. W | # | Johanna Köckeritz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 10. Pl. WU10 | 0:07:14,25 |
33. Pl. W | # | Leni Marie Kramer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. WU8 | 0:07:19,50 |
35. Pl. M | # | Luke Leisner | 3. Pl. MU8 | 0:07:21,75 | |
34. Pl. W | # | Lara Robbe SV Grün-Weiß Birkenwerder | SV Grün-Weiß Birkenwerder | 11. Pl. WU10 | 0:07:24,25 |
35. Pl. W | # | Ronja Grüneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12. Pl. WU10 | 0:07:31,10 |
36. Pl. M | # | Dorian Kreusch | 10. Pl. MU12 | 0:07:32,51 | |
37. Pl. M | # | Maximilian Rudolph | 18. Pl. MU10 | 0:07:33,00 | |
38. Pl. M | # | Edward Frey SCO | SCO | 4. Pl. MU8 | 0:07:37,50 |
39. Pl. M | # | Ruben Bartelt | 11. Pl. MU12 | 0:07:38,75 | |
36. Pl. W | # | Helena Zick | 15. Pl. WU12 | 0:07:39,00 | |
40. Pl. M | # | Henry Stenzel Laufgruppe Nieder Neuendorf | Laufgruppe Nieder Neuendorf | 12. Pl. MU12 | 0:07:39,25 |
37. Pl. W | # | Lia Thamm | 13. Pl. WU10 | 0:07:40,00 | |
38. Pl. W | # | Luna Lade | 14. Pl. WU10 | 0:07:43,25 | |
39. Pl. W | # | Hedda Basler | 16. Pl. WU12 | 0:07:46,25 | |
41. Pl. M | # | Lasse Gaudi Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf | 13. Pl. MU12 | 0:07:47,75 |
40. Pl. W | # | Charlotte Dietrich VfB Hermsdorf | VfB Hermsdorf | 4. Pl. WU8 | 0:07:52,75 |
41. Pl. W | # | Marie Schneemann | 15. Pl. WU10 | 0:07:52,76 | |
42. Pl. M | # | Jonas Winter SC Oberhavel Velten | SC Oberhavel Velten | 1. Pl. MU6 | 0:07:57,20 |
42. Pl. W | # | Merle Benckendorff orange castle runners | orange castle runners | 16. Pl. WU10 | 0:08:00,50 |
43. Pl. W | # | Vassilissa Polozov | 5. Pl. WU8 | 0:08:12,76 | |
44. Pl. W | # | Lucy Schneemann | 6. Pl. WU8 | 0:08:17,76 | |
43. Pl. M | # | Jonas Binder SCO | SCO | 5. Pl. MU8 | 0:08:19,26 |
44. Pl. M | # | Julius Wolf Team Wölfe | Team Wölfe | 6. Pl. MU8 | 0:08:22,25 |
45. Pl. W | # | Neele Lade | 17. Pl. WU12 | 0:08:22,77 | |
46. Pl. W | # | Luise Mihatsch | 18. Pl. WU12 | 0:08:33,25 | |
47. Pl. W | # | Wiebke Kruse | 17. Pl. WU10 | 0:31:17,76 |
91 Ergebnisse