Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M  | Emil Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf  | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. MU14  | 09:02,81 | |
2. Pl. M  | Ben Reips BBC 08  | BBC 08 | 1. Pl. MU12  | 09:28,04 | |
3. Pl. M  | Liam Leisner FSV Forst Borgsdorf  | FSV Forst Borgsdorf | 2. Pl. MU12  | 09:42,79 | |
| 4. Pl. M  | Danny Baberowski BBC 08  | BBC 08 | 3. Pl. MU12  | 09:47,55 | |
| 5. Pl. M  | Maksim Lützel LG Nord Berlin  | LG Nord Berlin | 1. Pl. MU10  | 10:03,80 | |
| 6. Pl. M  | Maxim Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf  | SV electronic Hohen Neuendorf | 4. Pl. MU12  | 10:08,54 | |
| 7. Pl. M  | Maddox Quade SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MU14  | 10:09,79 | |
| 8. Pl. M  | Julian Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf  | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. MU10  | 10:10,79 | |
| 9. Pl. M  | Niklas Wianke LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 5. Pl. MU12  | 10:12,79 | |
| 10. Pl. M  | Karl Jedlitschka Berliner Wasserratten e.V.  | Berliner Wasserratten e.V. | 6. Pl. MU12  | 10:23,79 | |
| 11. Pl. M  | Niclas Hill SSV Hohen Neuendorf e.V.  | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. MU14  | 10:33,54 | |
| 12. Pl. M  | Linus Peetz SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. MU14  | 10:35,76 | |
| 13. Pl. M  | Nepomuk Neumann SV Preussen  | SV Preussen | 3. Pl. MU10  | 10:43,29 | |
| 14. Pl. M  | Lukas Reichert SV electronic Hohen Neuendorf  | SV electronic Hohen Neuendorf | 4. Pl. MU10  | 10:50,03 | |
| 15. Pl. M  | Kolja Unterlaß SV Grün Weiss Birkenwerder  | SV Grün Weiss Birkenwerder | 5. Pl. MU14  | 10:50,53 | |
| 16. Pl. M  | Bruno Unterlaß SV Grün Weiss Birkenwerder  | SV Grün Weiss Birkenwerder | 6. Pl. MU14  | 10:54,03 | |
| 17. Pl. M  | Benjamin Püngel SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. MU10  | 11:06,28 | |
| 18. Pl. M  | Felix Büchner Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V.  | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. MU12  | 11:07,06 | |
| 19. Pl. M  | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 8. Pl. MU12  | 11:16,04 | |
| 20. Pl. M  | Maximilian Lesczinski LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 7. Pl. MU14  | 11:17,03 | |
| 21. Pl. M  | Tobias Cramer SV electronic Hohen Neuendorf  | SV electronic Hohen Neuendorf | 6. Pl. MU10  | 11:18,54 | |
| 22. Pl. M  | Niklas Zander SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. MU14  | 11:31,78 | |
| 23. Pl. M  | Raphael Markgraf TSV Falkensee  | TSV Falkensee | 7. Pl. MU10  | 11:32,28 | |
| 24. Pl. M  | Pascal Winskowski LG DZ Heiligensee  | LG DZ Heiligensee | 9. Pl. MU14  | 11:33,78 | |
| 25. Pl. M  | Luis Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V.  | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 8. Pl. MU10  | 11:45,53 | |
| 26. Pl. M  | Leonhard Dyck SV electronic Hohen Neuendorf  | SV electronic Hohen Neuendorf | 9. Pl. MU10  | 11:54,54 | |
| 27. Pl. M  | Dominik Palmer SV Stahl Hennigsdorf  | SV Stahl Hennigsdorf | 10. Pl. MU10  | 11:55,03 | |
| 28. Pl. M  | Ramon Kupka SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 11. Pl. MU10  | 12:03,52 | |
| 29. Pl. M  | Malte Behm LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 9. Pl. MU12  | 12:13,77 | |
| 30. Pl. M  | Marten Pietz Rundendreher e.V.  | Rundendreher e.V. | 10. Pl. MU12  | 12:14,53 | |
| 31. Pl. M  | Manuel Fellbrich SV electronic Hohen Neuendorf  | SV electronic Hohen Neuendorf | 12. Pl. MU10  | 12:26,52 | |
| 32. Pl. M  | Paul Meyer SG Vehlefanz e.V.  | SG Vehlefanz e.V. | 11. Pl. MU12  | 12:40,27 | |
| 33. Pl. M  | Jakob Siegel OSC Berlin  | OSC Berlin | 12. Pl. MU12  | 12:45,02 | |
| 34. Pl. M  | Antonio Arndt LG Oberhavel  | LG Oberhavel | 13. Pl. MU12  | 12:46,52 | |
| 35. Pl. M  | Lennard Zieger | 13. Pl. MU10  | 13:31,01 | ||
| 36. Pl. M  | Lukas Bertram The Incredibles  | The Incredibles | 14. Pl. MU10  | 13:55,26 | |
| 37. Pl. M  | William Schatton SV electronic Hohen Neuendorf  | SV electronic Hohen Neuendorf | 15. Pl. MU10  | 14:36,50 | |
| 38. Pl. M  | Joshua Panczak Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 10. Pl. MU14  | 16:49,75 | |
| 39. Pl. M  | Bastian Rubenwolf Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 14. Pl. MU12  | 17:04,25 | |
| 40. Pl. M  | Kevin- Tony Heidel Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 15. Pl. MU12  | 17:37,76 | |
| 41. Pl. M  | Lucas Drößler Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. MU18  | 20:11,48 | |
| 42. Pl. M  | Dustin Jeschke Regenbogenschule Hennigsdorf  | Regenbogenschule Hennigsdorf | 16. Pl. MU12  | 20:23,23 | 
42 Ergebnisse