Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | # | Emil Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 1. Pl. MU14 | 0:09:02,81 |
1. Pl. W | # | Mila Klein OSC Berlin | OSC Berlin | 1. Pl. WU12 | 0:09:22,80 |
2. Pl. M | # | Ben Reips BBC 08 | BBC 08 | 1. Pl. MU12 | 0:09:28,40 |
3. Pl. M | # | Liam Leisner FSV Forst Borgsdorf | FSV Forst Borgsdorf | 2. Pl. MU12 | 0:09:42,79 |
4. Pl. M | # | Danny Baberowski BBC 08 | BBC 08 | 3. Pl. MU12 | 0:09:47,55 |
2. Pl. W | # | Martha Eger SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 2. Pl. WU12 | 0:09:50,54 |
3. Pl. W | # | Livia Dörpholz SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. WU12 | 0:09:53,79 |
5. Pl. M | # | Maksim Lützel LG Nord Berlin | LG Nord Berlin | 1. Pl. MU10 | 0:10:03,80 |
6. Pl. M | # | Maxim Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 4. Pl. MU12 | 0:10:08,54 |
7. Pl. M | # | Maddox Quade SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. MU14 | 0:10:09,79 |
8. Pl. M | # | Julian Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 2. Pl. MU10 | 0:10:10,79 |
9. Pl. M | # | Niklas Wianke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 5. Pl. MU12 | 0:10:12,79 |
10. Pl. M | # | Karl Jedlitschka Berliner Wasserratten e.V. | Berliner Wasserratten e.V. | 6. Pl. MU12 | 0:10:23,79 |
4. Pl. W | # | Joselia John Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 1. Pl. WU14 | 0:10:33,40 |
11. Pl. M | # | Niclas Hill SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 3. Pl. MU14 | 0:10:33,54 |
12. Pl. M | # | Linus Peetz SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 4. Pl. MU14 | 0:10:35,76 |
5. Pl. W | # | Lisa Adam LG Oberhavel | LG Oberhavel | 4. Pl. WU12 | 0:10:38,54 |
6. Pl. W | # | Annelie Zander FSV Forst Borgsdorf | FSV Forst Borgsdorf | 2. Pl. WU14 | 0:10:39,70 |
7. Pl. W | # | Fidelia Reuse OSC Berlin | OSC Berlin | 3. Pl. WU14 | 0:10:41,53 |
13. Pl. M | # | Nepomuk Neumann SV Preussen | SV Preussen | 3. Pl. MU10 | 0:10:43,29 |
8. Pl. W | # | Melissa Lach Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. WU12 | 0:10:48,79 |
14. Pl. M | # | Lukas Reichert SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 4. Pl. MU10 | 0:10:50,30 |
15. Pl. M | # | Kolja Unterlaß SV Grün Weiss Birkenwerder | SV Grün Weiss Birkenwerder | 5. Pl. MU14 | 0:10:50,53 |
16. Pl. M | # | Bruno Unterlaß SV Grün Weiss Birkenwerder | SV Grün Weiss Birkenwerder | 6. Pl. MU14 | 0:10:54,30 |
17. Pl. M | # | Benjamin Püngel SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 5. Pl. MU10 | 0:11:06,28 |
18. Pl. M | # | Felix Büchner Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 7. Pl. MU12 | 0:11:07,60 |
9. Pl. W | # | Janna Klein OSC Berlin | OSC Berlin | 4. Pl. WU14 | 0:11:11,30 |
10. Pl. W | # | Stella Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 6. Pl. WU12 | 0:11:12,40 |
19. Pl. M | # | Colin Tornow SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 8. Pl. MU12 | 0:11:16,40 |
20. Pl. M | # | Maximilian Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. MU14 | 0:11:17,30 |
11. Pl. W | # | Charlotte Hahs LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. WU12 | 0:11:17,53 |
12. Pl. W | # | Charlotte Zwahr LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. WU12 | 0:11:17,78 |
21. Pl. M | # | Tobias Cramer SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 6. Pl. MU10 | 0:11:18,54 |
13. Pl. W | # | Emma Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. WU10 | 0:11:19,53 |
14. Pl. W | # | Raja Kupka SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 2. Pl. WU10 | 0:11:29,78 |
22. Pl. M | # | Niklas Zander SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. MU14 | 0:11:31,78 |
23. Pl. M | # | Raphael Markgraf TSV Falkensee | TSV Falkensee | 7. Pl. MU10 | 0:11:32,28 |
24. Pl. M | # | Pascal Winskowski LG DZ Heiligensee | LG DZ Heiligensee | 9. Pl. MU14 | 0:11:33,78 |
15. Pl. W | # | Melina Schürer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 3. Pl. WU10 | 0:11:43,54 |
25. Pl. M | # | Luis Dathe SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 8. Pl. MU10 | 0:11:45,53 |
16. Pl. W | # | Lana Baethge SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 5. Pl. WU14 | 0:11:47,78 |
17. Pl. W | # | Anna-Lena Radke Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | Sportgemeinschaft Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. WU12 | 0:11:53,52 |
26. Pl. M | # | Leonhard Dyck SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 9. Pl. MU10 | 0:11:54,54 |
27. Pl. M | # | Dominik Palmer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 10. Pl. MU10 | 0:11:55,30 |
18. Pl. W | # | Amelie Grüneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 10. Pl. WU12 | 0:11:56,77 |
19. Pl. W | # | Clara Hoffmann SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 6. Pl. WU14 | 0:11:57,28 |
20. Pl. W | # | Sophie Eisenach OSC Berlin | OSC Berlin | 11. Pl. WU12 | 0:12:02,30 |
21. Pl. W | # | Jillian Theil | 4. Pl. WU10 | 0:12:02,28 | |
28. Pl. M | # | Ramon Kupka SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 11. Pl. MU10 | 0:12:03,52 |
29. Pl. M | # | Malte Behm LG Oberhavel | LG Oberhavel | 9. Pl. MU12 | 0:12:13,77 |
30. Pl. M | # | Marten Pietz Rundendreher e.V. | Rundendreher e.V. | 10. Pl. MU12 | 0:12:14,53 |
22. Pl. W | # | Isabella Karl SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 5. Pl. WU10 | 0:12:15,20 |
23. Pl. W | # | Charlotte Lesczinski LG Oberhavel | LG Oberhavel | 7. Pl. WU14 | 0:12:22,27 |
31. Pl. M | # | Manuel Fellbrich SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 12. Pl. MU10 | 0:12:26,52 |
24. Pl. W | # | Scarlett Hilmer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 6. Pl. WU10 | 0:12:26,77 |
25. Pl. W | # | Talina Zieger | 8. Pl. WU14 | 0:12:30,77 | |
26. Pl. W | # | Hanna Schmitt VfB Hermsdorf | VfB Hermsdorf | 7. Pl. WU10 | 0:12:37,52 |
32. Pl. M | # | Paul Meyer SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 11. Pl. MU12 | 0:12:40,27 |
27. Pl. W | # | Daria Maximow LG Oberhavel | LG Oberhavel | 8. Pl. WU10 | 0:12:41,77 |
28. Pl. W | # | Anne Biscan SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 12. Pl. WU12 | 0:12:44,20 |
33. Pl. M | # | Jakob Siegel OSC Berlin | OSC Berlin | 12. Pl. MU12 | 0:12:45,20 |
29. Pl. W | # | Johanna Dolle SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 13. Pl. WU12 | 0:12:46,28 |
34. Pl. M | # | Antonio Arndt LG Oberhavel | LG Oberhavel | 13. Pl. MU12 | 0:12:46,52 |
30. Pl. W | # | Allison Aust SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 14. Pl. WU12 | 0:12:53,77 |
31. Pl. W | # | Lisa Rita Menzel SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 15. Pl. WU12 | 0:12:54,27 |
32. Pl. W | # | Stella Goldmann SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 9. Pl. WU14 | 0:12:58,27 |
33. Pl. W | # | Lina Schmitt | 10. Pl. WU14 | 0:12:58,77 | |
34. Pl. W | # | Lydia Behre SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 9. Pl. WU10 | 0:13:00,52 |
35. Pl. W | # | Amelie Schwitzer LG Oberhavel | LG Oberhavel | 10. Pl. WU10 | 0:13:02,20 |
36. Pl. W | # | Ronja Grüneberg SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 11. Pl. WU10 | 0:13:04,27 |
37. Pl. W | # | Leonie Pönisch SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. WU16 | 0:13:26,10 |
35. Pl. M | # | Lennard Zieger | 13. Pl. MU10 | 0:13:31,10 | |
38. Pl. W | # | Maria Scharf SV GrünWeiß Birkenwerder | SV GrünWeiß Birkenwerder | 16. Pl. WU12 | 0:13:44,26 |
39. Pl. W | # | Luisa Anders LG Oberhavel | LG Oberhavel | 17. Pl. WU12 | 0:13:47,51 |
40. Pl. W | # | Coralie Argo Stahl Hennigsdorf | Stahl Hennigsdorf | 18. Pl. WU12 | 0:13:53,10 |
36. Pl. M | # | Lukas Bertram The Incredibles | The Incredibles | 14. Pl. MU10 | 0:13:55,26 |
41. Pl. W | # | Paulina Hänel LG Oberhavel | LG Oberhavel | 19. Pl. WU12 | 0:13:58,26 |
42. Pl. W | # | Elina Jedlitschka Berliner Wasserratten e.V. | Berliner Wasserratten e.V. | 20. Pl. WU12 | 0:13:59,20 |
43. Pl. W | # | Lara Robbe SV Grün-Weiss Birkenwerder | SV Grün-Weiss Birkenwerder | 12. Pl. WU10 | 0:14:27,10 |
37. Pl. M | # | William Schatton SV electronic Hohen Neuendorf | SV electronic Hohen Neuendorf | 15. Pl. MU10 | 0:14:36,50 |
44. Pl. W | # | Helene Rüffer SSV Hohen Neuendorf e.V. | SSV Hohen Neuendorf e.V. | 21. Pl. WU12 | 0:15:17,20 |
45. Pl. W | # | Chiara Meißner SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 22. Pl. WU12 | 0:15:48,10 |
46. Pl. W | # | Alina Chursinov LG Oberhavel | LG Oberhavel | 13. Pl. WU10 | 0:15:49,26 |
38. Pl. M | # | Joshua Panczak Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 10. Pl. MU14 | 0:16:49,75 |
39. Pl. M | # | Bastian Rubenwolf Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 14. Pl. MU12 | 0:17:04,25 |
40. Pl. M | # | Kevin- Tony Heidel Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 15. Pl. MU12 | 0:17:37,76 |
47. Pl. W | # | Marlen Lewerenz Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 2. Pl. WU16 | 0:19:35,71 |
48. Pl. W | # | Jolene Oswald LG Oberhavel | LG Oberhavel | 14. Pl. WU10 | 0:19:35,98 |
49. Pl. W | # | Lilly Marlene Hendrich Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. WU18 | 0:19:43,73 |
41. Pl. M | # | Lucas Drößler Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 1. Pl. MU18 | 0:20:11,48 |
42. Pl. M | # | Dustin Jeschke Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 16. Pl. MU12 | 0:20:23,23 |
50. Pl. W | # | Soraya Sophie Riedel Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 23. Pl. WU12 | 0:21:09,22 |
51. Pl. W | # | Victoria Emilie Hendrich Regenbogenschule Hennigsdorf | Regenbogenschule Hennigsdorf | 3. Pl. WU16 | 0:21:17,23 |
93 Ergebnisse