Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M | Daniel Naumann SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 1. Pl. M35 | 30:13,42 | |
2. Pl. M | Marc Marquardt Laufpark Stechlin e.V. | Laufpark Stechlin e.V. | 1. Pl. M40 | 30:20,42 | |
3. Pl. M | René Latzke LG Oberhavel | LG Oberhavel | 2. Pl. M40 | 31:06,91 | |
| 4. Pl. M | Maksim Polozov Birkenwerder | Birkenwerder | 2. Pl. M35 | 31:41,65 | |
| 5. Pl. M | Dirk Richter | 3. Pl. M40 | 31:55,40 | ||
| 6. Pl. M | Thomas Geyer Neustrelitz | Neustrelitz | 3. Pl. M35 | 32:22,15 | |
| 7. Pl. M | Dominik Pannwitz SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 1. Pl. MHK | 32:31,15 | |
| 8. Pl. M | Jörn Christ TSG Wittenburg | TSG Wittenburg | 1. Pl. M45 | 32:47,40 | |
| 9. Pl. M | Matthias Gürtler Team Oranienburg - Tiergarten | Team Oranienburg - Tiergarten | 2. Pl. M45 | 32:56,65 | |
| 10. Pl. M | Ronny Kollock Die KamiKatzen | Die KamiKatzen | 4. Pl. M40 | 34:01,39 | |
| 11. Pl. M | Pascal Legrand Berlin Runners | Berlin Runners | 1. Pl. M55 | 34:32,13 | |
| 12. Pl. M | Marco Repke | 2. Pl. MHK | 34:50,63 | ||
| 13. Pl. M | Ole Thomsen | 1. Pl. M50 | 34:53,63 | ||
| 14. Pl. M | Oliver Zank SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. M40 | 34:58,38 | |
| 15. Pl. M | Andreas Stein VfL Borgsdorf | VfL Borgsdorf | 2. Pl. M50 | 34:58,41 | |
| 16. Pl. M | Helge Bauermann Berliner TSC | Berliner TSC | 3. Pl. M45 | 35:08,13 | |
| 17. Pl. M | Stephan Patermann | 4. Pl. M35 | 35:21,63 | ||
| 18. Pl. M | Uwe Schiwek LG DZ Heiligensee | LG DZ Heiligensee | 2. Pl. M55 | 35:23,38 | |
| 19. Pl. M | Gabor Neumann | 4. Pl. M45 | 35:49,00 | ||
| 20. Pl. M | Matthias Rothe Just for Fun - Bergfelde | Just for Fun - Bergfelde | 6. Pl. M40 | 35:54,88 | |
| 21. Pl. M | Hannes Markgraf | 5. Pl. M35 | 36:06,12 | ||
| 22. Pl. M | Matthias Steinführer SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 6. Pl. M35 | 36:19,12 | |
| 23. Pl. M | Heiko Schilff TG Südwest | TG Südwest | 1. Pl. M60 | 36:23,87 | |
| 24. Pl. M | Marco Gutzeit | 7. Pl. M40 | 36:33,62 | ||
| 25. Pl. M | Tobias Pielsticker orange castle runners | orange castle runners | 7. Pl. M35 | 36:36,12 | |
| 26. Pl. M | Uwe Nowotnick Nowotnick - beraten.digitalisieren.steuern | Nowotnick - beraten.digitalisieren.steuern | 5. Pl. M45 | 37:27,36 | |
| 27. Pl. M | Roland Oelkuch | 8. Pl. M40 | 37:34,86 | ||
| 28. Pl. M | Andrew Gough | 6. Pl. M45 | 37:35,61 | ||
| 29. Pl. M | René Korfmacher Neuruppin | Neuruppin | 1. Pl. M30 | 37:48,86 | |
| 30. Pl. M | Andreas Schütt Team Oberhavel | Team Oberhavel | 3. Pl. M55 | 37:51,37 | |
| 31. Pl. M | Volkan Alpsoy marathonläufer | marathonläufer | 8. Pl. M35 | 38:01,86 | |
| 32. Pl. M | Bernd Melchers TG Südwest Berlin | TG Südwest Berlin | 4. Pl. M55 | 38:24,60 | |
| 33. Pl. M | Fabian Selent FDHT | FDHT | 9. Pl. M40 | 38:30,33 | |
| 34. Pl. M | Steffen Donner SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 7. Pl. M45 | 38:39,36 | |
| 35. Pl. M | Aike Wernicke Team Erdinger Alkoholfrei | Team Erdinger Alkoholfrei | 2. Pl. M30 | 38:55,87 | |
| 36. Pl. M | Niklas Greiser SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 3. Pl. MHK | 38:59,96 | |
| 37. Pl. M | Jens Stötzner Laufsocke Leegebruch | Laufsocke Leegebruch | 3. Pl. M50 | 39:06,35 | |
1. Pl. W | Madeleine Lewin TG Südwest | TG Südwest | 1. Pl. W35 | 39:12,10 | |
| 38. Pl. M | Sören Wilde Roter Stern | Roter Stern | 3. Pl. M30 | 39:17,10 | |
2. Pl. W | Anja Theil | 2. Pl. W35 | 39:17,60 | ||
| 39. Pl. M | Tobias Manzelmann hdf-runner.de | hdf-runner.de | 4. Pl. MHK | 39:35,34 | |
| 40. Pl. M | Carsten Hahn Team Tibet | Team Tibet | 5. Pl. M55 | 39:38,60 | |
| 41. Pl. M | Dieter Biscan Leegebruch | Leegebruch | 4. Pl. M50 | 39:54,34 | |
3. Pl. W | Bernadett Selent Team Erdinger Alkoholfrei | Team Erdinger Alkoholfrei | 1. Pl. W30 | 40:14,84 | |
| 42. Pl. M | Sebastian Püngel Bad Boys | Bad Boys | 4. Pl. M30 | 40:16,60 | |
| 43. Pl. M | Kai Ganowsky Sisu Berlin | Sisu Berlin | 8. Pl. M45 | 40:17,59 | |
| 44. Pl. M | Jan Kreikenbohm SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 5. Pl. M50 | 40:32,36 | |
| 45. Pl. M | Wolfgang Diehl Veltener Rugby Club | Veltener Rugby Club | 6. Pl. M55 | 40:38,58 | |
| 46. Pl. M | Jörg Kietzmann LP Stechlin/Havelrunners e.V | LP Stechlin/Havelrunners e.V | 10. Pl. M40 | 40:48,61 | |
| 47. Pl. M | Ronny Rücker SV Belafarm | SV Belafarm | 11. Pl. M40 | 41:09,83 | |
| 4. Pl. W | Katrin Ohmann | 1. Pl. W40 | 41:19,59 | ||
| 48. Pl. M | Danny Flakowski Oberkrämer | Oberkrämer | 12. Pl. M40 | 41:25,34 | |
| 49. Pl. M | Tobias Marquardt | 5. Pl. M30 | 41:36,08 | ||
| 50. Pl. M | Philipp Seeck SV Stahl Hennigsdorf | SV Stahl Hennigsdorf | 13. Pl. M40 | 41:38,58 | |
| 51. Pl. M | Sandro Roske SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 9. Pl. M45 | 41:40,83 | |
| 52. Pl. M | Steffen Siebrandt | 6. Pl. M50 | 42:12,08 | ||
| 53. Pl. M | Philippe Zieger | 14. Pl. M40 | 43:02,58 | ||
| 54. Pl. M | Patrick Scheuermann | 9. Pl. M35 | 43:10,81 | ||
| 55. Pl. M | Heiko Otte Bruchpiloten Leegebruch e.V. | Bruchpiloten Leegebruch e.V. | 7. Pl. M55 | 43:54,56 | |
| 56. Pl. M | Mirko Kersten Grossmutzer Wiesenflitzer | Grossmutzer Wiesenflitzer | 10. Pl. M45 | 44:12,31 | |
| 57. Pl. M | Rico Trzewig | 15. Pl. M40 | 44:19,31 | ||
| 5. Pl. W | Christina Mertens | 1. Pl. W45 | 44:34,56 | ||
| 58. Pl. M | Peer Wienhold | 10. Pl. M35 | 45:44,56 | ||
| 59. Pl. M | Harald Sperling LC Stolpertruppe Bln | LC Stolpertruppe Bln | 2. Pl. M60 | 46:03,30 | |
| 60. Pl. M | Steve Baer SV-Friedrichsthal | SV-Friedrichsthal | 11. Pl. M35 | 46:09,81 | |
| 61. Pl. M | Rudi Mensch VFL - Tegel | VFL - Tegel | 1. Pl. M65 | 46:56,83 | |
| 62. Pl. M | Michael schilling Glienicke | Glienicke | 7. Pl. M50 | 47:10,31 | |
| 6. Pl. W | Britta Neie Laufgruppe Niederneuendorf | Laufgruppe Niederneuendorf | 3. Pl. W35 | 48:03,32 | |
| 7. Pl. W | Sandra Stenzel Laufgruppe Nieder-Neuendorf | Laufgruppe Nieder-Neuendorf | 2. Pl. W40 | 48:10,04 | |
| 63. Pl. M | Jens Kittan SG Vehlefanz e.V. | SG Vehlefanz e.V. | 8. Pl. M55 | 48:54,53 | |
| 64. Pl. M | Knittel Manuel SV Friedrichsthal | SV Friedrichsthal | 16. Pl. M40 | 49:08,77 | |
| 65. Pl. M | René Dietrich Oberkrämer Mitläufer | Oberkrämer Mitläufer | 8. Pl. M50 | 49:14,52 | |
| 66. Pl. M | Frank Kelm | 11. Pl. M45 | 49:44,53 | ||
| 67. Pl. M | Nick Elling | 5. Pl. MHK | 49:50,78 | ||
| 8. Pl. W | Anja Lauer Laufpark Stechlin e. V. | Laufpark Stechlin e. V. | 4. Pl. W35 | 49:51,77 | |
| 9. Pl. W | Kathrin Juras-Bertram The Incredibles | The Incredibles | 3. Pl. W40 | 49:55,52 | |
| 68. Pl. M | Reemko Ruth | 12. Pl. M35 | 50:10,26 | ||
| 69. Pl. M | Marc Reips Rennstreife Berlin & BBC 08 | Rennstreife Berlin & BBC 08 | 12. Pl. M45 | 50:37,51 | |
| 70. Pl. M | Mike Lederer Laufgruppe Niederneuendorf | Laufgruppe Niederneuendorf | 9. Pl. M55 | 51:06,80 | |
| 71. Pl. M | Michael Strangmeier Weltraumjogger | Weltraumjogger | 9. Pl. M50 | 51:49,75 | |
| 72. Pl. M | Hannes Kirschmann LG DZ Heiligensee | LG DZ Heiligensee | 6. Pl. MHK | 59:06,45 | |
| 73. Pl. M | Arnim de Haan | 1. Pl. M75 | 1:04:17,42 |
82 Ergebnisse