Download der Ergebnisse: 📄 PDF 📊 CSV/EXCEL
| Platz M/W | Nr. | Teilnehmer/-in | Verein/Team | Platz AK | Ergebnis | 
|---|---|---|---|---|---|
1. Pl. M  | Fernando Engel Rodriguez LG Nord  | LG Nord | . Pl. M  | 17:17,70 | |
2. Pl. M  | Julien Habermann Berliner Turnerschaft  | Berliner Turnerschaft | . Pl. M  | 18:33,00 | |
3. Pl. M  | Markus Engel | . Pl. M  | 18:37,00 | ||
| 4. Pl. M  | Weihang Huang Berliner Turnerschaft  | Berliner Turnerschaft | . Pl. M  | 18:52,20 | |
1. Pl. W  | Annette Krumpholz | . Pl. W  | 19:22,50 | ||
| 5. Pl. M  | Tim Sauermann | . Pl. M  | 19:47,50 | ||
2. Pl. W  | Laila Coulibaly Berliner Turnerschaft  | Berliner Turnerschaft | . Pl. W  | 20:18,00 | |
3. Pl. W  | Frida Vogt Berliner Turnerschaft  | Berliner Turnerschaft | . Pl. W  | 20:46,70 | |
| 6. Pl. M  | Peter O'Conner Revenue  | Revenue | . Pl. M  | 20:58,50 | |
| 7. Pl. M  | Max Savelsberg Vfl Tegel  | Vfl Tegel | . Pl. M  | 21:48,50 | |
| 4. Pl. W  | Jana De Prest LG Mauerweg Berlin e.V.  | LG Mauerweg Berlin e.V. | . Pl. W  | 22:09,50 | |
| 8. Pl. M  | Alexander Sack | . Pl. M  | 22:40,50 | ||
| 5. Pl. W  | Johanna Meyer Berliner Turnerschaft  | Berliner Turnerschaft | . Pl. W  | 22:50,70 | |
| 6. Pl. W  | Caroline Hoffmann TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V.  | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | . Pl. W  | 23:04,00 | |
| 9. Pl. M  | Ahmad Sabahati TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V.  | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | . Pl. M  | 23:04,70 | |
| 7. Pl. W  | Jessica Arndt-Hoffmann TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V.  | TSV Berlin-Wittenau 1896 e.V. | . Pl. W  | 23:16,20 | |
| 8. Pl. W  | Ute Halbmeyer LT Bernd Hübner  | LT Bernd Hübner | . Pl. W  | 23:22,50 | |
| 9. Pl. W  | Caroline von Wedel LT Bernd Hübner  | LT Bernd Hübner | . Pl. W  | 23:57,20 | |
| 10. Pl. M  | Benjamin Brumm | . Pl. M  | 23:57,80 | ||
| 11. Pl. M  | Jens Demuth | . Pl. M  | 24:30,50 | ||
| 12. Pl. M  | Knud Neuhoff Roadrunner Berlin  | Roadrunner Berlin | . Pl. M  | 24:42,20 | |
| 10. Pl. W  | Mandy Demuth | . Pl. W  | 24:44,00 | ||
| 11. Pl. W  | Marie Cornelsen | . Pl. W  | 25:00,50 | ||
| 13. Pl. M  | Phillip Sauermann | . Pl. M  | 25:19,20 | ||
| 12. Pl. W  | Swantje Wagner | . Pl. W  | 25:26,20 | ||
| 14. Pl. M  | Constantin Brumm | . Pl. M  | 25:26,50 | ||
| 15. Pl. M  | Sascha Wietschke | . Pl. M  | 25:34,00 | ||
| 13. Pl. W  | Mira De Prest LG Mauerweg Berlin e.V.  | LG Mauerweg Berlin e.V. | . Pl. W  | 26:58,20 | |
| 14. Pl. W  | Elke Brumm | . Pl. W  | 27:00,50 | ||
| 15. Pl. W  | Laura Hager | . Pl. W  | 27:07,70 | ||
| 16. Pl. M  | Ronny Müller Berliner Turnerschaft  | Berliner Turnerschaft | . Pl. M  | 27:13,20 | |
| 17. Pl. M  | Robert Wöllmann LG Nord  | LG Nord | . Pl. M  | 27:31,20 | |
| 18. Pl. M  | Yousuf Siddiqui | . Pl. M  | 28:30,70 | ||
| 16. Pl. W  | Marry-Jo Gonther | . Pl. W  | 30:31,20 | ||
| 17. Pl. W  | Jeannine Schölzel | . Pl. W  | 30:32,70 | ||
| 18. Pl. W  | Kirsten Savelsberg | . Pl. W  | 30:44,20 | ||
| 19. Pl. M  | Andreas Witte | . Pl. M  | 31:04,00 | ||
| 19. Pl. W  | Katrin Diedrich | . Pl. W  | 35:10,00 | ||
| 20. Pl. M  | Timo Rieger | . Pl. M  | 38:10,00 | ||
| 20. Pl. W  | Monika Ölscher | . Pl. W  | 38:14,00 | ||
| 21. Pl. W  | Stefanie Seidel | . Pl. W  | 45:21,20 | ||
| 22. Pl. W  | Manuela B. | . Pl. W  | 45:22,00 | 
42 Ergebnisse