Nicolas Rüssmann
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Rüssmann, Nicolas |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1978 |
Altersklasse | M45 |
Verein | |
Startnummer | V2 |
Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
Gesamt M | 3. Platz |
AK M45 | 1. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Eingang Schlachtensee | 0:00:28,51 | 0:00:28,51 | 0:00:28,51 |
1. Runde | 0:21:12,85 | 0:21:12,85 | 0:20:44,34 |
Zielzeit | 0:43:27,57 | 0:43:27,57 | 0:22:14,72 |
Urkunde
Weitere Ergebnisse
4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Viertel - Marathon Alle Ergebnisse | 1. Pl. m | 1. Pl. m45 |