Roderik Daul
Teilnehmer:in
Name | Daul, Roderik |
Verein | RSV Wadenbeisser e.V. |
Jhg. | AK | 1985 | M 35 |
Startnr. | 535 |
Strecke | 8km M-Distance |
Runden | 2 |
Platzierung
Gesamt M | 1. Platz |
AK M 35 | 1. Platz |
Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Startzeit | 0:00:01,76 | ||
Durchlauf 1 | 0:16:30,77 | 0:16:29,01 | 0:16:29,01 |
Zielzeit | 0:33:29,53 | 0:33:27,77 | 0:16:58,76 |
Für die Platzierung zählt die Netto-Zielzeit.