Daniela Langer
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Langer, Daniela |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1997 |
Altersklasse | W20 |
Verein | |
Startnummer | V253 |
Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
Gesamt W | 151. Platz |
AK W20 | 44. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Eingang Schlachtensee | 0:02:12,99 | 0:02:12,99 | 0:02:12,99 |
1. Runde | 0:42:11,61 | 0:42:11,61 | 0:39:58,62 |
Zielzeit | 1:25:27,50 | 1:25:27,50 | 0:43:15,89 |
Urkunde
Weitere Ergebnisse
4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 52. Pl. w | 9. Pl. w20 |