Niall Walshe
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Walshe, Niall |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1991 |
Altersklasse | M30 |
Verein | |
Startnummer | 128 |
Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
Gesamt M | 78. Platz |
AK M30 | 17. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Eingang Schlachtensee | 0:02:22,51 | 0:02:22,51 | 0:02:22,51 |
1. Runde | 0:31:09,44 | 0:31:09,44 | 0:28:46,93 |
Zielzeit | 0:59:34,10 | 0:59:34,10 | 0:28:24,57 |
Urkunde
Weitere Ergebnisse
4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Drittel - Marathon Alle Ergebnisse | 20. Pl. m | 6. Pl. m30 |