Dieter Tenge
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Tenge, Dieter |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1970 |
Altersklasse | M50 |
Verein | laufen-aktiuell.de/OG Hannover |
Startnummer | 5 |
Strecke | 6 Std. Ultra – Lauf |
Leistung | 53,702 km 50 Rd. + 452 m |
Platzierung
Gesamt M | 8. Platz |
AK M50 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:04,966 | 0:00:00,000 | |
1. Runde | 0:06:58,931 | 0:06:53,965 | 0:06:53,965 |
2. Runde | 0:13:52,690 | 0:13:47,724 | 0:06:53,759 |
3. Runde | 0:20:36,850 | 0:20:31,880 | 0:06:44,160 |
4. Runde | 0:27:22,430 | 0:27:17,460 | 0:06:45,580 |
5. Runde | 0:34:02,610 | 0:33:57,640 | 0:06:40,180 |
6. Runde | 0:41:38,310 | 0:41:33,340 | 0:07:35,700 |
7. Runde | 0:48:13,550 | 0:48:08,580 | 0:06:35,240 |
8. Runde | 0:54:51,570 | 0:54:46,600 | 0:06:38,200 |
9. Runde | 1:01:29,800 | 1:01:24,110 | 0:06:37,510 |
10. Runde | 1:08:15,510 | 1:08:10,540 | 0:06:46,430 |
11. Runde | 1:14:48,110 | 1:14:43,150 | 0:06:32,600 |
12. Runde | 1:21:20,110 | 1:21:15,140 | 0:06:32,000 |
13. Runde | 1:27:51,950 | 1:27:46,980 | 0:06:31,840 |
14. Runde | 1:34:25,200 | 1:34:20,500 | 0:06:33,700 |
15. Runde | 1:41:04,270 | 1:40:59,310 | 0:06:39,250 |
16. Runde | 1:47:33,820 | 1:47:28,860 | 0:06:29,550 |
17. Runde | 1:54:03,500 | 1:53:58,540 | 0:06:29,680 |
18. Runde | 2:00:42,600 | 2:00:37,630 | 0:06:39,100 |
19. Runde | 2:07:13,190 | 2:07:08,220 | 0:06:30,590 |
20. Runde | 2:13:45,600 | 2:13:40,100 | 0:06:31,870 |
21. Runde | 2:20:15,350 | 2:20:10,390 | 0:06:30,290 |
22. Runde | 2:27:08,700 | 2:27:03,740 | 0:06:53,350 |
23. Runde | 2:33:41,380 | 2:33:36,410 | 0:06:32,680 |
24. Runde | 2:40:24,120 | 2:40:19,150 | 0:06:42,740 |
25. Runde | 2:46:54,100 | 2:46:49,100 | 0:06:29,980 |
26. Runde | 2:53:26,400 | 2:53:21,500 | 0:06:32,300 |
27. Runde | 2:59:57,700 | 2:59:52,700 | 0:06:31,300 |
28. Runde | 3:06:32,000 | 3:06:27,100 | 0:06:34,300 |
29. Runde | 3:13:07,400 | 3:13:02,500 | 0:06:35,400 |
30. Runde | 3:19:44,100 | 3:19:39,100 | 0:06:36,700 |
31. Runde | 3:27:10,100 | 3:27:05,100 | 0:07:26,000 |
32. Runde | 3:33:49,400 | 3:33:44,400 | 0:06:39,300 |
33. Runde | 3:41:14,400 | 3:41:09,400 | 0:07:25,000 |
34. Runde | 3:48:04,700 | 3:47:59,700 | 0:06:50,300 |
35. Runde | 3:54:54,600 | 3:54:49,600 | 0:06:49,900 |
36. Runde | 4:02:13,100 | 4:02:08,100 | 0:07:18,500 |
37. Runde | 4:09:39,000 | 4:09:34,000 | 0:07:25,900 |
38. Runde | 4:16:33,000 | 4:16:28,000 | 0:06:54,000 |
39. Runde | 4:23:42,400 | 4:23:37,400 | 0:07:09,400 |
40. Runde | 4:31:22,600 | 4:31:17,700 | 0:07:40,200 |
41. Runde | 4:40:35,800 | 4:40:30,800 | 0:09:13,200 |
42. Runde | 4:48:51,700 | 4:48:46,700 | 0:08:15,900 |
43. Runde | 4:56:49,500 | 4:56:44,600 | 0:07:57,800 |
44. Runde | 5:05:30,300 | 5:05:25,300 | 0:08:40,800 |
45. Runde | 5:13:11,000 | 5:13:06,000 | 0:07:40,700 |
46. Runde | 5:24:13,400 | 5:24:08,500 | 0:11:02,400 |
47. Runde | 5:31:48,400 | 5:31:43,400 | 0:07:35,000 |
48. Runde | 5:39:59,600 | 5:39:54,700 | 0:08:11,200 |
49. Runde | 5:48:14,900 | 5:48:09,900 | 0:08:15,300 |
50. Runde | 5:57:05,700 | 5:57:00,700 | 0:08:50,800 |
Urkunde
Weitere Ergebnisse
45. Metallarbeiterlauf - Hennigsdorf 16.03.2024 | 10km Erwachsene Alle Ergebnisse | 24. Pl. m | 2. Pl. m50 |