Holger Lachmann
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Lachmann, Holger |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1971 |
Altersklasse | M50 |
Verein | LG Ultralauf |
Startnummer | 6 |
Strecke | 6 Std. Ultra – Lauf |
Leistung | 68,118 km 63 Rd. + 1023 m |
Platzierung
Gesamt M | 4. Platz |
AK M50 | 2. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:01,812 | 0:00:00,000 | |
1. Runde | 0:05:29,597 | 0:05:27,785 | 0:05:27,785 |
2. Runde | 0:10:38,168 | 0:10:36,356 | 0:05:08,571 |
3. Runde | 0:15:42,856 | 0:15:41,440 | 0:05:04,688 |
4. Runde | 0:20:45,270 | 0:20:43,460 | 0:05:02,414 |
5. Runde | 0:25:51,450 | 0:25:49,640 | 0:05:06,180 |
6. Runde | 0:31:03,210 | 0:31:01,390 | 0:05:11,760 |
7. Runde | 0:36:14,940 | 0:36:13,120 | 0:05:11,730 |
8. Runde | 0:42:29,300 | 0:42:27,220 | 0:06:14,900 |
9. Runde | 0:47:34,230 | 0:47:32,410 | 0:05:05,200 |
10. Runde | 0:52:37,710 | 0:52:35,900 | 0:05:03,480 |
11. Runde | 0:57:39,260 | 0:57:37,450 | 0:05:01,550 |
12. Runde | 1:02:45,640 | 1:02:43,830 | 0:05:06,380 |
13. Runde | 1:07:52,710 | 1:07:50,900 | 0:05:07,700 |
14. Runde | 1:13:04,460 | 1:13:02,650 | 0:05:11,750 |
15. Runde | 1:18:08,890 | 1:18:07,800 | 0:05:04,430 |
16. Runde | 1:24:41,410 | 1:24:39,590 | 0:06:32,520 |
17. Runde | 1:30:49,850 | 1:30:48,400 | 0:06:08,440 |
18. Runde | 1:35:52,920 | 1:35:51,110 | 0:05:03,700 |
19. Runde | 1:40:55,850 | 1:40:54,400 | 0:05:02,930 |
20. Runde | 1:45:57,680 | 1:45:55,870 | 0:05:01,830 |
21. Runde | 1:51:52,790 | 1:51:50,970 | 0:05:55,110 |
22. Runde | 1:56:55,170 | 1:56:53,360 | 0:05:02,380 |
23. Runde | 2:01:58,660 | 2:01:56,850 | 0:05:03,490 |
24. Runde | 2:06:58,100 | 2:06:56,290 | 0:04:59,440 |
25. Runde | 2:12:01,880 | 2:12:00,700 | 0:05:03,780 |
26. Runde | 2:17:45,200 | 2:17:43,390 | 0:05:43,320 |
27. Runde | 2:22:50,440 | 2:22:48,630 | 0:05:05,240 |
28. Runde | 2:27:53,940 | 2:27:52,130 | 0:05:03,500 |
29. Runde | 2:33:05,270 | 2:33:03,460 | 0:05:11,330 |
30. Runde | 2:38:03,240 | 2:38:01,420 | 0:04:57,970 |
31. Runde | 2:43:01,520 | 2:42:59,710 | 0:04:58,280 |
32. Runde | 2:48:43,700 | 2:48:41,900 | 0:05:42,180 |
33. Runde | 2:53:39,600 | 2:53:37,800 | 0:04:55,900 |
34. Runde | 2:58:36,800 | 2:58:34,900 | 0:04:57,200 |
35. Runde | 3:04:19,500 | 3:04:17,700 | 0:05:42,700 |
36. Runde | 3:11:29,200 | 3:11:27,400 | 0:07:09,700 |
37. Runde | 3:16:34,200 | 3:16:32,400 | 0:05:05,000 |
38. Runde | 3:21:43,500 | 3:21:41,700 | 0:05:09,300 |
39. Runde | 3:26:51,700 | 3:26:49,800 | 0:05:08,200 |
40. Runde | 3:34:02,000 | 3:34:00,100 | 0:07:10,300 |
41. Runde | 3:39:14,900 | 3:39:13,100 | 0:05:12,900 |
42. Runde | 3:44:28,600 | 3:44:26,700 | 0:05:13,700 |
43. Runde | 3:49:42,100 | 3:49:40,300 | 0:05:13,500 |
44. Runde | 3:56:24,000 | 3:56:22,200 | 0:06:41,900 |
45. Runde | 4:01:34,300 | 4:01:32,500 | 0:05:10,300 |
46. Runde | 4:10:51,000 | 4:10:49,200 | 0:09:16,700 |
47. Runde | 4:16:12,500 | 4:16:10,700 | 0:05:21,500 |
48. Runde | 4:21:32,600 | 4:21:30,800 | 0:05:20,100 |
49. Runde | 4:26:48,800 | 4:26:47,000 | 0:05:16,200 |
50. Runde | 4:32:22,500 | 4:32:20,700 | 0:05:33,700 |
51. Runde | 4:38:11,100 | 4:38:09,300 | 0:05:48,600 |
52. Runde | 4:43:24,200 | 4:43:22,400 | 0:05:13,100 |
53. Runde | 4:51:18,000 | 4:51:16,200 | 0:07:53,800 |
54. Runde | 4:56:34,200 | 4:56:32,300 | 0:05:16,200 |
55. Runde | 5:03:36,100 | 5:03:34,300 | 0:07:01,900 |
56. Runde | 5:09:44,200 | 5:09:42,400 | 0:06:08,100 |
57. Runde | 5:15:05,200 | 5:15:03,400 | 0:05:21,000 |
58. Runde | 5:21:23,000 | 5:21:21,200 | 0:06:17,800 |
59. Runde | 5:26:42,000 | 5:26:40,200 | 0:05:19,000 |
60. Runde | 5:33:49,800 | 5:33:48,000 | 0:07:07,800 |
61. Runde | 5:43:15,600 | 5:43:13,800 | 0:09:25,800 |
62. Runde | 5:49:17,600 | 5:49:15,800 | 0:06:02,000 |
63. Runde | 5:54:48,600 | 5:54:46,700 | 0:05:31,000 |
Urkunde
Weitere Ergebnisse
5. Dreilinden Ultra-Lauf 2023 01.10.2023 | 6 Stunden - Lauf | DUV Meisterschaft Alle Ergebnisse | 23. Pl. M | 3. Pl. M50 |