Birgit Roth
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Roth, Birgit |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1967 |
Altersklasse | W55 |
Verein | SCC Berlin |
Startnummer | 8 |
Strecke | 6 Std. Ultra – Lauf |
Leistung | 47,378 km 44 Rd. + 518 m |
Platzierung
Gesamt W | 2. Platz |
AK W55 | 1. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:05,840 | 0:00:00,000 | |
1. Runde | 0:06:51,988 | 0:06:46,903 | 0:06:46,904 |
2. Runde | 0:13:41,753 | 0:13:36,669 | 0:06:49,765 |
3. Runde | 0:20:36,680 | 0:20:31,600 | 0:06:54,927 |
4. Runde | 0:27:28,460 | 0:27:23,380 | 0:06:51,780 |
5. Runde | 0:34:18,410 | 0:34:13,320 | 0:06:49,950 |
6. Runde | 0:41:21,450 | 0:41:16,360 | 0:07:03,400 |
7. Runde | 0:48:25,180 | 0:48:20,100 | 0:07:03,730 |
8. Runde | 0:55:35,700 | 0:55:30,620 | 0:07:10,520 |
9. Runde | 1:02:52,970 | 1:02:47,880 | 0:07:17,270 |
10. Runde | 1:10:43,150 | 1:10:38,600 | 0:07:50,180 |
11. Runde | 1:18:08,760 | 1:18:03,670 | 0:07:25,610 |
12. Runde | 1:25:51,750 | 1:25:46,660 | 0:07:42,990 |
13. Runde | 1:33:29,300 | 1:33:23,940 | 0:07:37,280 |
14. Runde | 1:42:05,120 | 1:42:00,400 | 0:08:36,900 |
15. Runde | 1:49:49,370 | 1:49:44,280 | 0:07:44,250 |
16. Runde | 1:57:33,130 | 1:57:28,500 | 0:07:43,760 |
17. Runde | 2:05:18,890 | 2:05:13,810 | 0:07:45,760 |
18. Runde | 2:13:43,600 | 2:13:38,510 | 0:08:24,710 |
19. Runde | 2:22:41,580 | 2:22:36,490 | 0:08:57,980 |
20. Runde | 2:31:13,260 | 2:31:08,170 | 0:08:31,680 |
21. Runde | 2:39:02,880 | 2:38:57,790 | 0:07:49,620 |
22. Runde | 2:49:24,600 | 2:49:19,500 | 0:10:21,720 |
23. Runde | 2:57:55,300 | 2:57:50,200 | 0:08:30,700 |
24. Runde | 3:06:37,200 | 3:06:32,200 | 0:08:41,900 |
25. Runde | 3:15:48,200 | 3:15:43,100 | 0:09:11,000 |
26. Runde | 3:24:40,200 | 3:24:35,200 | 0:08:52,000 |
27. Runde | 3:34:26,900 | 3:34:21,800 | 0:09:46,700 |
28. Runde | 3:42:59,800 | 3:42:54,700 | 0:08:32,900 |
29. Runde | 3:51:23,200 | 3:51:18,100 | 0:08:23,400 |
30. Runde | 4:00:19,200 | 4:00:14,100 | 0:08:56,000 |
31. Runde | 4:08:42,700 | 4:08:37,600 | 0:08:23,500 |
32. Runde | 4:19:02,900 | 4:18:57,800 | 0:10:20,200 |
33. Runde | 4:27:45,200 | 4:27:40,100 | 0:08:42,300 |
34. Runde | 4:35:36,400 | 4:35:31,300 | 0:07:51,200 |
35. Runde | 4:43:47,000 | 4:43:42,000 | 0:08:10,600 |
36. Runde | 4:51:27,200 | 4:51:22,100 | 0:07:40,200 |
37. Runde | 5:00:26,700 | 5:00:21,600 | 0:08:59,500 |
38. Runde | 5:08:28,900 | 5:08:23,800 | 0:08:02,200 |
39. Runde | 5:16:47,600 | 5:16:42,500 | 0:08:18,700 |
40. Runde | 5:24:53,100 | 5:24:48,000 | 0:08:05,500 |
41. Runde | 5:33:28,600 | 5:33:23,500 | 0:08:35,500 |
42. Runde | 5:41:29,600 | 5:41:24,500 | 0:08:01,000 |
43. Runde | 5:49:22,600 | 5:49:17,500 | 0:07:53,000 |
44. Runde | 5:56:50,100 | 5:56:45,000 | 0:07:27,500 |
Urkunde
Weitere Ergebnisse
5. Dreilinden Ultra-Lauf 2023 01.10.2023 | 6 Stunden - Lauf | DUV Meisterschaft Alle Ergebnisse | 33. Pl. W | 4. Pl. W55 |
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2023 08.07.2023 | 6 Stunden Ultralauf Alle Ergebnisse | 7. Pl. W | 2. Pl. W55 |
4. Dreilinden Ultra-Lauf 2023 05.03.2023 | 6 Std. Ultra - Lauf Alle Ergebnisse | 6. Pl. W | 2. Pl. W55 |