Sabine Andres - Borener SV
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Andres, Sabine |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | W45 |
Verein | Borener SV |
Startnummer | #15 |
Strecke | 50 km Ultra - Lauf |
Platzierung
Gesamt W | |
AK W45 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
1. Runde/Einführung 1,01 km | 05:13,51 | 05:13,51 | 05:13,51 |
2. Runde 1,07/2,08 km | 10:40,45 | 10:40,45 | 05:26,94 |
3. Runde 1,07/3,14 km | 16:06,77 | 16:06,77 | 05:26,32 |
4. Runde 1,07/4,21 km | 21:29,30 | 21:29,30 | 05:22,53 |
5. Runde 1,07/5,27 km | 26:53,44 | 26:53,44 | 05:24,14 |
6. Runde 1,07/6,34 km | 32:19,55 | 32:19,55 | 05:26,10 |
7. Runde 1,07/7,40 km | 37:45,30 | 37:45,30 | 05:25,76 |
8. Runde 1,07/8,47 km | 43:10,03 | 43:10,03 | 05:24,72 |
9. Runde 1,07/9,53 km | 48:35,33 | 48:35,33 | 05:25,30 |
10. Runde 1,07/10,60 km | 54:00,34 | 54:00,34 | 05:25,02 |
11. Runde 1,07/11,66 km | 59:30,52 | 59:30,52 | 05:30,18 |
12. Runde 1,07/12,73 km | 1:05:55,89 | 1:05:55,89 | 06:25,37 |
13. Runde 1,07/13,79 km | 1:11:22,63 | 1:11:22,63 | 05:26,75 |
14. Runde 1,07/14,86 km | 1:16:49,22 | 1:16:49,22 | 05:26,59 |
15. Runde 1,07/15,92 km | 1:22:18,56 | 1:22:18,56 | 05:29,34 |
16. Runde 1,07/16,99 km | 1:27:50,36 | 1:27:50,36 | 05:31,80 |
17. Runde 1,07/18,05 km | 1:33:22,24 | 1:33:22,24 | 05:31,88 |
18. Runde 1,07/19,12 km | 1:38:52,98 | 1:38:52,98 | 05:30,74 |
19. Runde 1,07/20,18 km | 1:44:23,82 | 1:44:23,82 | 05:30,84 |
20. Runde 1,07/21,25 km | 1:49:57,14 | 1:49:57,14 | 05:33,32 |
21. Runde 1,07/22,31 km | 1:55:25,36 | 1:55:25,36 | 05:28,22 |
22. Runde 1,07/23,38 km | 2:00:57,63 | 2:00:57,63 | 05:32,27 |
23. Runde 1,07/24,44 km | 2:06:32,22 | 2:06:32,22 | 05:34,59 |
24. Runde 1,07/25,51 km | 2:12:04,02 | 2:12:04,02 | 05:31,80 |
25. Runde 1,07/26,57 km | 2:18:05,83 | 2:18:05,83 | 06:01,81 |
26. Runde 1,07/27,64 km | 2:23:42,16 | 2:23:42,16 | 05:36,34 |
27. Runde 1,07/28,70 km | 2:29:49,13 | 2:29:49,13 | 06:06,97 |
28. Runde 1,07/29,77 km | 2:35:28,32 | 2:35:28,32 | 05:39,18 |
29. Runde 1,07/30,83 km | 2:41:09,70 | 2:41:09,70 | 05:41,38 |
30. Runde 1,07/31,90 km | 2:46:51,40 | 2:46:51,40 | 05:41,70 |
31. Runde 1,07/32,96 km | 2:53:41,29 | 2:53:41,29 | 06:49,89 |
32. Runde 1,07/34,03 km | 3:01:35,37 | 3:01:35,37 | 07:54,09 |
33. Runde 1,07/35,09 km | 3:07:21,58 | 3:07:21,58 | 05:46,21 |
34. Runde 1,07/36,16 km | 3:13:07,23 | 3:13:07,23 | 05:45,66 |
35. Runde 1,07/37,22 km | 3:18:55,13 | 3:18:55,13 | 05:47,90 |
36. Runde 1,07/38,29 km | 3:25:40,42 | 3:25:40,42 | 06:45,29 |
37. Runde 1,07/39,35 km | 3:31:35,89 | 3:31:35,89 | 05:55,48 |
38. Runde 1,07/40,42 km | 3:38:14,85 | 3:38:14,85 | 06:38,96 |
39. Runde 1,07/41,48 km | 3:45:02,73 | 3:45:02,73 | 06:47,88 |
40. Runde 1,07/42,55 km | 3:50:56,65 | 3:50:56,65 | 05:53,92 |
41. Runde 1,07/43,61 km | 3:57:53,07 | 3:57:53,07 | 06:56,43 |
42. Runde 1,07/44,68 km | 4:05:32,33 | 4:05:32,33 | 07:39,26 |
43. Runde 1,07/45,74 km | 4:11:31,07 | 4:11:31,07 | 05:58,74 |
44. Runde 1,07/46,81 km | 4:17:24,78 | 4:17:24,78 | 05:53,71 |
45. Runde 1,07/47,87 km | 4:24:11,55 | 4:24:11,55 | 06:46,77 |
46. Runde 1,07/48,94 km | 4:30:36,45 | 4:30:36,45 | 06:24,89 |
47. Runde 1,07/50,00 km | 4:36:20,64 | 4:36:20,64 | 05:44,19 |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
7. Dreilinden Ultra-Lauf 2025 16.03.2025 | 50 km Ultra - Lauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. w | 1. Pl. w45 |