Nils Olsen - Age3-Grouper
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Olsen, Nils |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1990 |
Altersklasse | M30 |
Verein | Age3-Grouper |
Startnummer | #37 |
Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
Gesamt M | 55. Platz |
AK M30 | 12. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Eingang Schlachtensee 0,09 km | 01:22,83 | 01:22,83 | 01:22,83 |
1. Runde 5,30/5,40 km | 33:23,88 | 33:23,88 | 32:01,05 |
2. Runde/Ziel 5,50/10,89 km | 1:05:11,43 | 1:05:11,43 | 31:47,55 |
Weitere Ergebnisse
5. Berliner Osterlauf 2025 19.04.2025 | Viertel - Marathon Alle Ergebnisse | 59. Pl. m | 8. Pl. m35 |