Anke Rudolph
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Rudolph, Anke |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1971 |
Altersklasse | W50 |
Verein | Laufpark Stechlin |
Startnummer | 22 |
Strecke | 6 Std. Ultra – Lauf |
Leistung | 45,795 km 43 Rd. |
Platzierung
Gesamt W | 4. Platz |
AK W50 | 2. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:01,919 | 0:00:00,000 | |
1. Runde | 0:07:14,810 | 0:07:12,891 | 0:07:12,891 |
2. Runde | 0:14:25,608 | 0:14:23,689 | 0:07:10,798 |
3. Runde | 0:21:37,620 | 0:21:35,700 | 0:07:12,120 |
4. Runde | 0:28:53,650 | 0:28:51,730 | 0:07:16,300 |
5. Runde | 0:36:01,860 | 0:35:59,940 | 0:07:08,210 |
6. Runde | 0:44:43,690 | 0:44:41,770 | 0:08:41,830 |
7. Runde | 0:51:52,450 | 0:51:50,530 | 0:07:08,760 |
8. Runde | 0:59:03,180 | 0:59:01,260 | 0:07:10,730 |
9. Runde | 1:06:12,810 | 1:06:10,890 | 0:07:09,630 |
10. Runde | 1:13:20,780 | 1:13:18,860 | 0:07:07,970 |
11. Runde | 1:22:21,240 | 1:22:19,320 | 0:09:00,460 |
12. Runde | 1:29:37,100 | 1:29:35,180 | 0:07:15,860 |
13. Runde | 1:36:57,450 | 1:36:55,530 | 0:07:20,350 |
14. Runde | 1:44:09,580 | 1:44:07,660 | 0:07:12,130 |
15. Runde | 1:51:21,180 | 1:51:19,260 | 0:07:11,600 |
16. Runde | 2:00:23,680 | 2:00:21,770 | 0:09:02,500 |
17. Runde | 2:07:31,910 | 2:07:29,990 | 0:07:08,230 |
18. Runde | 2:14:38,200 | 2:14:36,100 | 0:07:06,110 |
19. Runde | 2:21:43,980 | 2:21:42,700 | 0:07:05,960 |
20. Runde | 2:28:51,400 | 2:28:49,120 | 0:07:07,600 |
21. Runde | 2:39:22,510 | 2:39:20,590 | 0:10:31,470 |
22. Runde | 2:46:27,580 | 2:46:25,670 | 0:07:05,700 |
23. Runde | 2:53:34,500 | 2:53:32,600 | 0:07:06,920 |
24. Runde | 3:00:42,000 | 3:00:40,100 | 0:07:07,500 |
25. Runde | 3:07:52,600 | 3:07:50,700 | 0:07:10,600 |
26. Runde | 3:17:55,300 | 3:17:53,400 | 0:10:02,700 |
27. Runde | 3:25:10,300 | 3:25:08,300 | 0:07:15,000 |
28. Runde | 3:32:20,800 | 3:32:18,900 | 0:07:10,500 |
29. Runde | 3:39:35,400 | 3:39:33,500 | 0:07:14,600 |
30. Runde | 3:46:52,900 | 3:46:50,900 | 0:07:17,500 |
31. Runde | 3:57:01,800 | 3:56:59,900 | 0:10:08,900 |
32. Runde | 4:04:12,100 | 4:04:10,200 | 0:07:10,300 |
33. Runde | 4:11:21,800 | 4:11:19,900 | 0:07:09,700 |
34. Runde | 4:18:33,000 | 4:18:31,100 | 0:07:11,200 |
35. Runde | 4:25:45,600 | 4:25:43,700 | 0:07:12,600 |
36. Runde | 4:34:46,900 | 4:34:45,000 | 0:09:01,300 |
37. Runde | 4:42:02,100 | 4:42:00,100 | 0:07:15,200 |
38. Runde | 4:49:15,400 | 4:49:13,500 | 0:07:13,300 |
39. Runde | 4:56:31,000 | 4:56:29,100 | 0:07:15,600 |
40. Runde | 5:04:01,800 | 5:03:59,900 | 0:07:30,800 |
41. Runde | 5:13:22,500 | 5:13:20,600 | 0:09:20,700 |
42. Runde | 5:20:18,600 | 5:20:16,700 | 0:06:56,100 |
43. Runde | 5:27:20,800 | 5:27:18,900 | 0:07:02,200 |
Urkunde
Weitere Ergebnisse
25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 11 km Lauf Alle Ergebnisse | 12. Pl. w | 1. Pl. w50 |
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2024 13.07.2024 | 29-Stunden-Ultra-Lauf Alle Ergebnisse | 2. Pl. w | 1. Pl. w50 |
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2023 08.07.2023 | 6 Stunden Ultralauf Alle Ergebnisse | 8. Pl. W | 1. Pl. W50 |