Tim Lutz
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Lutz, Tim |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1967 |
Altersklasse | M55 |
Verein | Berlin |
Startnummer | 48 |
Strecke | 30 km - Lauf |
Platzierung
Gesamt M | 10. Platz |
AK M55 | 1. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
1. Runde/Einführung | 0:01:03,65 | 0:01:03,65 | 0:01:03,65 |
2. Runde | 0:06:37,64 | 0:06:37,64 | 0:05:33,99 |
3. Runde | 0:12:05,68 | 0:12:05,68 | 0:05:28,40 |
4. Runde | 0:17:33,86 | 0:17:33,86 | 0:05:28,18 |
5. Runde | 0:23:00,95 | 0:23:00,95 | 0:05:27,90 |
6. Runde | 0:28:28,93 | 0:28:28,93 | 0:05:27,98 |
7. Runde | 0:33:55,96 | 0:33:55,96 | 0:05:27,30 |
8. Runde | 0:39:22,79 | 0:39:22,79 | 0:05:26,83 |
9. Runde | 0:44:51,36 | 0:44:51,36 | 0:05:28,57 |
10. Runde | 0:50:21,15 | 0:50:21,15 | 0:05:29,79 |
11. Runde | 0:55:53,26 | 0:55:53,26 | 0:05:32,11 |
12. Runde | 1:01:25,99 | 1:01:25,99 | 0:05:32,73 |
13. Runde | 1:06:53,23 | 1:06:53,23 | 0:05:27,24 |
14. Runde | 1:12:22,41 | 1:12:22,41 | 0:05:29,18 |
15. Runde | 1:17:53,42 | 1:17:53,42 | 0:05:31,10 |
16. Runde | 1:23:27,25 | 1:23:27,25 | 0:05:33,83 |
17. Runde | 1:28:59,39 | 1:28:59,39 | 0:05:32,14 |
18. Runde | 1:34:35,84 | 1:34:35,84 | 0:05:36,45 |
19. Runde | 1:40:10,32 | 1:40:10,32 | 0:05:34,48 |
20. Runde | 1:45:43,69 | 1:45:43,69 | 0:05:33,37 |
21. Runde | 1:51:22,95 | 1:51:22,95 | 0:05:39,26 |
22. Runde | 1:56:58,50 | 1:56:58,50 | 0:05:35,10 |
23. Runde | 2:02:36,57 | 2:02:36,57 | 0:05:38,52 |
24. Runde | 2:08:14,30 | 2:08:14,30 | 0:05:37,46 |
25. Runde | 2:13:57,43 | 2:13:57,43 | 0:05:43,40 |
26. Runde | 2:19:43,73 | 2:19:43,73 | 0:05:46,30 |
27. Runde | 2:25:35,64 | 2:25:35,64 | 0:05:51,91 |
28. Runde | 2:31:21,51 | 2:31:21,51 | 0:05:45,87 |
Zielzeit | 2:37:09,95 | 2:37:09,95 | 0:05:48,44 |
Urkunde
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
3. Berliner Nikolauslauf 2019 30.11.2019 | Drittel - Marathon Alle Ergebnisse | 10. Pl. M | 2. Pl. M50 |
Lauf durch den Volkspark Rehberge 2019 07.09.2019 | 10,5km Viertelmarathon Alle Ergebnisse | 42. Pl. M | 3. Pl. M50 |
Nordberliner Zugspitzlauf 2019 21.06.2019 | 12km L-Distance Alle Ergebnisse | 49. Pl. M | 5. Pl. M50 |