Carlos Alvarez
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Alvarez, Carlos |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1986 |
Altersklasse | M35 |
Verein | Pura Canela |
Startnummer | 56 |
Strecke | 30 km - Lauf |
Platzierung
Gesamt M | 1. Platz |
AK M35 | 1. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
1. Runde/Einführung | 0:00:56,26 | 0:00:56,26 | 0:00:56,26 |
2. Runde | 0:06:31,60 | 0:06:31,60 | 0:05:34,80 |
3. Runde | 0:11:42,30 | 0:11:42,30 | 0:05:11,24 |
4. Runde | 0:16:21,20 | 0:16:21,20 | 0:04:38,71 |
5. Runde | 0:20:49,57 | 0:20:49,57 | 0:04:28,55 |
6. Runde | 0:25:19,22 | 0:25:19,22 | 0:04:29,65 |
7. Runde | 0:29:47,11 | 0:29:47,11 | 0:04:27,89 |
8. Runde | 0:34:12,54 | 0:34:12,54 | 0:04:25,43 |
9. Runde | 0:38:36,95 | 0:38:36,95 | 0:04:24,41 |
10. Runde | 0:43:11,90 | 0:43:11,90 | 0:04:34,14 |
11. Runde | 0:47:51,63 | 0:47:51,63 | 0:04:40,54 |
12. Runde | 0:52:14,95 | 0:52:14,95 | 0:04:23,32 |
13. Runde | 0:56:42,42 | 0:56:42,42 | 0:04:27,47 |
14. Runde | 1:01:12,44 | 1:01:12,44 | 0:04:30,20 |
15. Runde | 1:05:45,65 | 1:05:45,65 | 0:04:33,21 |
16. Runde | 1:10:31,70 | 1:10:31,70 | 0:04:46,50 |
17. Runde | 1:15:17,39 | 1:15:17,39 | 0:04:45,69 |
18. Runde | 1:19:52,59 | 1:19:52,59 | 0:04:35,20 |
19. Runde | 1:24:18,94 | 1:24:18,94 | 0:04:26,35 |
20. Runde | 1:28:49,90 | 1:28:49,90 | 0:04:30,15 |
21. Runde | 1:33:15,51 | 1:33:15,51 | 0:04:26,42 |
22. Runde | 1:37:39,50 | 1:37:39,50 | 0:04:23,54 |
23. Runde | 1:42:04,73 | 1:42:04,73 | 0:04:25,68 |
24. Runde | 1:46:33,29 | 1:46:33,29 | 0:04:28,56 |
25. Runde | 1:51:02,65 | 1:51:02,65 | 0:04:29,36 |
26. Runde | 1:55:27,14 | 1:55:27,14 | 0:04:24,49 |
27. Runde | 1:59:51,20 | 1:59:51,20 | 0:04:23,88 |
28. Runde | 2:04:19,79 | 2:04:19,79 | 0:04:28,77 |
Zielzeit | 2:08:29,79 | 2:08:29,79 | 0:04:10,00 |
Urkunde
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Big - Five Alle Ergebnisse | 2. Pl. m | 1. Pl. m35 |