Marcel Sandow
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Sandow, Marcel |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1987 |
Altersklasse | M35 |
Verein | Kreuz & Quer - SwimRun e.V. |
Startnummer | 3 |
Strecke | 29-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 181,90 km 170 Rd. |
Platzierung
Gesamt M | 1. Platz |
AK M35 | 1. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:02,27 | 0:00:00,00 | |
1. Rd. | 0:06:19,57 | 0:06:17,30 | 0:06:17,30 |
2. Rd. | 0:12:47,50 | 0:12:45,23 | 0:06:27,93 |
3. Rd. | 0:19:19,40 | 0:19:16,77 | 0:06:31,54 |
4. Rd. | 0:25:54,88 | 0:25:52,61 | 0:06:35,84 |
5. Rd. | 0:32:52,87 | 0:32:50,61 | 0:06:57,99 |
6. Rd. | 0:40:02,86 | 0:40:00,59 | 0:07:09,99 |
7. Rd. | 0:46:55,34 | 0:46:53,70 | 0:06:52,48 |
8. Rd. | 0:54:01,48 | 0:53:59,21 | 0:07:06,14 |
9. Rd. | 1:00:48,61 | 1:00:46,34 | 0:06:47,13 |
10. Rd. | 1:08:00,74 | 1:07:58,47 | 0:07:12,13 |
11. Rd. | 1:15:08,77 | 1:15:06,50 | 0:07:08,30 |
12. Rd. | 1:22:53,66 | 1:22:51,39 | 0:07:44,89 |
13. Rd. | 1:30:06,68 | 1:30:04,41 | 0:07:13,20 |
14. Rd. | 1:37:31,38 | 1:37:29,11 | 0:07:24,70 |
15. Rd. | 1:44:42,80 | 1:44:39,82 | 0:07:10,70 |
16. Rd. | 1:51:48,71 | 1:51:46,44 | 0:07:06,63 |
17. Rd. | 1:58:53,40 | 1:58:51,13 | 0:07:04,69 |
18. Rd. | 2:06:45,30 | 2:06:42,76 | 0:07:51,63 |
19. Rd. | 2:14:10,43 | 2:14:08,16 | 0:07:25,40 |
20. Rd. | 2:21:43,94 | 2:21:41,67 | 0:07:33,51 |
21. Rd. | 2:28:54,47 | 2:28:52,21 | 0:07:10,53 |
22. Rd. | 2:36:08,37 | 2:36:06,10 | 0:07:13,90 |
23. Rd. | 2:43:52,69 | 2:43:50,42 | 0:07:44,32 |
24. Rd. | 2:51:04,90 | 2:51:02,60 | 0:07:12,21 |
25. Rd. | 2:58:20,80 | 2:58:18,50 | 0:07:15,90 |
26. Rd. | 3:05:39,60 | 3:05:37,30 | 0:07:18,80 |
27. Rd. | 3:12:51,50 | 3:12:49,20 | 0:07:11,90 |
28. Rd. | 3:20:58,10 | 3:20:55,90 | 0:08:06,60 |
29. Rd. | 3:27:57,20 | 3:27:54,90 | 0:06:59,10 |
30. Rd. | 3:35:03,00 | 3:35:00,70 | 0:07:05,80 |
31. Rd. | 3:42:07,90 | 3:42:05,70 | 0:07:04,90 |
32. Rd. | 3:49:25,60 | 3:49:23,30 | 0:07:17,70 |
33. Rd. | 3:59:04,70 | 3:59:02,50 | 0:09:39,10 |
34. Rd. | 4:06:24,30 | 4:06:22,10 | 0:07:19,60 |
35. Rd. | 4:13:42,40 | 4:13:40,10 | 0:07:18,10 |
36. Rd. | 4:22:04,50 | 4:22:02,20 | 0:08:22,10 |
37. Rd. | 4:29:29,40 | 4:29:27,10 | 0:07:24,90 |
38. Rd. | 4:37:08,70 | 4:37:06,50 | 0:07:39,30 |
39. Rd. | 4:43:52,30 | 4:43:50,00 | 0:06:43,60 |
40. Rd. | 4:50:50,70 | 4:50:48,40 | 0:06:58,40 |
41. Rd. | 4:57:45,40 | 4:57:43,10 | 0:06:54,70 |
42. Rd. | 5:04:35,00 | 5:04:32,70 | 0:06:49,60 |
43. Rd. | 5:11:31,80 | 5:11:29,50 | 0:06:56,80 |
44. Rd. | 5:19:33,00 | 5:19:30,70 | 0:08:01,20 |
45. Rd. | 5:27:18,80 | 5:27:16,60 | 0:07:45,80 |
46. Rd. | 5:34:40,80 | 5:34:38,60 | 0:07:22,00 |
47. Rd. | 5:41:41,80 | 5:41:39,50 | 0:07:01,00 |
48. Rd. | 5:49:24,50 | 5:49:22,20 | 0:07:42,70 |
49. Rd. | 5:57:14,10 | 5:57:11,80 | 0:07:49,60 |
50. Rd. | 6:06:07,20 | 6:06:04,90 | 0:08:53,10 |
51. Rd. | 6:13:11,20 | 6:13:09,00 | 0:07:04,00 |
52. Rd. | 6:20:36,30 | 6:20:34,00 | 0:07:25,10 |
53. Rd. | 6:28:20,20 | 6:28:17,90 | 0:07:43,90 |
54. Rd. | 6:35:44,10 | 6:35:41,90 | 0:07:23,90 |
55. Rd. | 6:44:16,70 | 6:44:14,40 | 0:08:32,60 |
56. Rd. | 6:51:56,50 | 6:51:54,20 | 0:07:39,80 |
57. Rd. | 7:01:29,90 | 7:01:27,60 | 0:09:33,40 |
58. Rd. | 7:11:51,50 | 7:11:49,30 | 0:10:21,60 |
59. Rd. | 7:19:07,30 | 7:19:05,00 | 0:07:15,80 |
60. Rd. | 7:26:21,60 | 7:26:19,30 | 0:07:14,30 |
61. Rd. | 7:35:22,90 | 7:35:20,70 | 0:09:01,30 |
62. Rd. | 7:43:07,30 | 7:43:05,10 | 0:07:44,40 |
63. Rd. | 7:52:10,90 | 7:52:08,60 | 0:09:03,60 |
64. Rd. | 8:00:41,50 | 8:00:39,20 | 0:08:30,60 |
65. Rd. | 8:08:42,70 | 8:08:40,40 | 0:08:01,20 |
66. Rd. | 8:18:16,40 | 8:18:14,10 | 0:09:33,70 |
67. Rd. | 8:25:33,30 | 8:25:31,00 | 0:07:16,90 |
68. Rd. | 8:34:40,70 | 8:34:38,40 | 0:09:07,40 |
69. Rd. | 8:43:11,70 | 8:43:09,50 | 0:08:31,00 |
70. Rd. | 8:52:00,10 | 8:51:57,80 | 0:08:48,40 |
71. Rd. | 9:02:20,00 | 9:02:17,70 | 0:10:19,90 |
72. Rd. | 9:10:56,30 | 9:10:54,00 | 0:08:36,30 |
73. Rd. | 9:19:27,20 | 9:19:24,90 | 0:08:30,90 |
74. Rd. | 9:28:10,10 | 9:28:07,90 | 0:08:42,90 |
75. Rd. | 9:37:17,50 | 9:37:15,20 | 0:09:07,40 |
76. Rd. | 9:55:40,60 | 9:55:38,40 | 0:18:23,10 |
77. Rd. | 10:02:56,00 | 10:02:53,70 | 0:07:15,40 |
78. Rd. | 10:10:47,70 | 10:10:45,40 | 0:07:51,70 |
79. Rd. | 10:18:08,40 | 10:18:06,10 | 0:07:20,70 |
80. Rd. | 10:26:54,00 | 10:26:51,70 | 0:08:45,60 |
81. Rd. | 10:35:28,80 | 10:35:26,60 | 0:08:34,80 |
82. Rd. | 10:44:02,50 | 10:44:00,20 | 0:08:33,70 |
83. Rd. | 10:53:16,80 | 10:53:14,60 | 0:09:14,30 |
84. Rd. | 11:02:02,40 | 11:02:00,10 | 0:08:45,60 |
85. Rd. | 11:10:34,20 | 11:10:32,00 | 0:08:31,80 |
86. Rd. | 11:17:59,60 | 11:17:57,40 | 0:07:25,40 |
87. Rd. | 11:26:30,30 | 11:26:28,00 | 0:08:30,70 |
88. Rd. | 11:35:46,50 | 11:35:44,20 | 0:09:16,20 |
89. Rd. | 11:45:33,20 | 11:45:30,90 | 0:09:46,70 |
90. Rd. | 11:54:52,20 | 11:54:50,00 | 0:09:19,00 |
91. Rd. | 12:04:12,00 | 12:04:09,70 | 0:09:19,80 |
92. Rd. | 12:13:12,30 | 12:13:10,00 | 0:09:00,30 |
93. Rd. | 12:20:56,00 | 12:20:53,80 | 0:07:43,70 |
94. Rd. | 12:30:27,10 | 12:30:24,80 | 0:09:31,10 |
95. Rd. | 12:38:41,00 | 12:38:38,80 | 0:08:13,90 |
96. Rd. | 12:46:53,20 | 12:46:50,90 | 0:08:12,20 |
97. Rd. | 12:55:33,30 | 12:55:31,10 | 0:08:40,10 |
98. Rd. | 13:03:26,40 | 13:03:24,10 | 0:07:53,10 |
99. Rd. | 13:13:23,90 | 13:13:21,70 | 0:09:57,50 |
100. Rd. | 13:22:02,00 | 13:21:59,70 | 0:08:38,10 |
101. Rd. | 13:30:19,00 | 13:30:16,80 | 0:08:17,00 |
102. Rd. | 13:39:13,30 | 13:39:11,00 | 0:08:54,30 |
103. Rd. | 13:48:42,40 | 13:48:40,10 | 0:09:29,10 |
104. Rd. | 13:57:57,10 | 13:57:54,80 | 0:09:14,70 |
105. Rd. | 14:07:10,40 | 14:07:08,10 | 0:09:13,30 |
106. Rd. | 14:16:10,00 | 14:16:07,70 | 0:08:59,60 |
107. Rd. | 14:25:09,10 | 14:25:06,80 | 0:08:59,10 |
108. Rd. | 14:35:50,80 | 14:35:48,50 | 0:10:41,70 |
109. Rd. | 14:44:52,80 | 14:44:50,50 | 0:09:02,00 |
110. Rd. | 14:55:40,70 | 14:55:38,40 | 0:10:47,90 |
111. Rd. | 15:11:04,70 | 15:11:02,40 | 0:15:24,00 |
112. Rd. | 15:20:26,70 | 15:20:24,50 | 0:09:22,00 |
113. Rd. | 15:31:06,20 | 15:31:03,90 | 0:10:39,50 |
114. Rd. | 15:42:02,20 | 15:41:59,90 | 0:10:56,00 |
115. Rd. | 15:54:12,70 | 15:54:10,40 | 0:12:10,50 |
116. Rd. | 16:04:17,30 | 16:04:15,00 | 0:10:04,60 |
117. Rd. | 16:14:34,50 | 16:14:32,20 | 0:10:17,20 |
118. Rd. | 16:26:10,80 | 16:26:08,50 | 0:11:36,30 |
119. Rd. | 16:36:19,10 | 16:36:16,80 | 0:10:08,30 |
120. Rd. | 16:46:51,50 | 16:46:49,20 | 0:10:32,40 |
121. Rd. | 16:58:04,30 | 16:58:02,00 | 0:11:12,80 |
122. Rd. | 17:08:11,10 | 17:08:08,80 | 0:10:06,80 |
123. Rd. | 17:20:55,00 | 17:20:52,70 | 0:12:43,90 |
124. Rd. | 17:33:04,10 | 17:33:01,80 | 0:12:09,10 |
125. Rd. | 17:48:07,60 | 17:48:05,40 | 0:15:03,50 |
126. Rd. | 18:00:54,90 | 18:00:52,60 | 0:12:47,30 |
127. Rd. | 18:12:20,70 | 18:12:18,40 | 0:11:25,80 |
128. Rd. | 18:25:28,20 | 18:25:26,00 | 0:13:07,50 |
129. Rd. | 18:38:02,40 | 18:38:00,10 | 0:12:34,20 |
130. Rd. | 18:53:38,80 | 18:53:36,50 | 0:15:36,40 |
131. Rd. | 19:15:32,00 | 19:15:29,80 | 0:21:53,20 |
132. Rd. | 19:29:15,70 | 19:29:13,40 | 0:13:43,70 |
133. Rd. | 19:43:41,70 | 19:43:39,40 | 0:14:26,00 |
134. Rd. | 19:57:50,10 | 19:57:47,90 | 0:14:08,40 |
135. Rd. | 20:11:05,40 | 20:11:03,20 | 0:13:15,30 |
136. Rd. | 20:36:28,80 | 20:36:26,50 | 0:25:23,40 |
137. Rd. | 20:47:45,00 | 20:47:42,80 | 0:11:16,20 |
138. Rd. | 21:00:07,40 | 21:00:05,10 | 0:12:22,40 |
139. Rd. | 21:16:55,20 | 21:16:52,90 | 0:16:47,80 |
140. Rd. | 21:28:01,60 | 21:27:59,30 | 0:11:06,40 |
141. Rd. | 21:39:29,70 | 21:39:27,50 | 0:11:28,10 |
142. Rd. | 21:50:44,30 | 21:50:42,00 | 0:11:14,60 |
143. Rd. | 22:02:36,50 | 22:02:34,30 | 0:11:52,20 |
144. Rd. | 22:17:05,70 | 22:17:03,40 | 0:14:29,20 |
145. Rd. | 22:28:51,20 | 22:28:49,00 | 0:11:45,50 |
146. Rd. | 22:40:28,30 | 22:40:26,00 | 0:11:37,10 |
147. Rd. | 22:51:27,20 | 22:51:24,90 | 0:10:58,90 |
148. Rd. | 23:04:06,90 | 23:04:04,70 | 0:12:39,70 |
149. Rd. | 23:16:59,50 | 23:16:57,20 | 0:12:52,60 |
150. Rd. | 23:29:09,60 | 23:29:07,30 | 0:12:10,10 |
151. Rd. | 24:22:38,70 | 24:22:36,40 | 0:53:29,10 |
152. Rd. | 24:33:25,60 | 24:33:23,30 | 0:10:46,90 |
153. Rd. | 24:44:38,90 | 24:44:36,60 | 0:11:13,30 |
154. Rd. | 24:54:51,20 | 24:54:49,00 | 0:10:12,30 |
155. Rd. | 25:05:07,40 | 25:05:05,10 | 0:10:16,20 |
156. Rd. | 25:16:02,50 | 25:16:00,20 | 0:10:55,10 |
157. Rd. | 25:27:46,70 | 25:27:44,40 | 0:11:44,20 |
158. Rd. | 25:40:28,50 | 25:40:26,20 | 0:12:41,80 |
159. Rd. | 25:52:11,70 | 25:52:09,40 | 0:11:43,20 |
160. Rd. | 26:07:36,20 | 26:07:33,90 | 0:15:24,50 |
161. Rd. | 26:25:45,10 | 26:25:42,90 | 0:18:08,90 |
162. Rd. | 26:57:20,00 | 26:57:17,80 | 0:31:34,90 |
163. Rd. | 27:07:29,90 | 27:07:27,60 | 0:10:09,90 |
164. Rd. | 27:17:47,70 | 27:17:45,40 | 0:10:17,80 |
165. Rd. | 27:27:47,00 | 27:27:44,80 | 0:09:59,30 |
166. Rd. | 27:38:05,30 | 27:38:03,10 | 0:10:18,30 |
167. Rd. | 27:48:58,00 | 27:48:56,00 | 0:10:52,70 |
168. Rd. | 27:59:35,00 | 27:59:33,00 | 0:10:37,00 |
169. Rd. | 28:11:09,00 | 28:11:07,00 | 0:11:34,00 |
170. Rd. | 28:23:16,00 | 28:23:14,00 | 0:12:07,00 |
Downloads
Weitere Ergebnisse
SwimRun 2 Elements 2024 08.09.2024 | Sprint SwimRun Solo Alle Ergebnisse | 6. Pl. m | 2. Pl. mElite |