Mandy Demuth
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Demuth, Mandy |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | W45 |
Verein | |
Startnummer | 193 |
Strecke | Halb - Marathon |
Platzierung
Gesamt W | 12. Platz |
AK W45 | 2. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Eingang Schlachtensee | 0:00:40,79 | 0:00:40,79 | 0:00:40,79 |
1. Runde | 0:34:44,98 | 0:34:44,98 | 0:34:04,19 |
2. Runde | 1:09:24,59 | 1:09:24,59 | 0:34:39,61 |
3. Runde | 1:45:48,59 | 1:45:48,59 | 0:36:24,00 |
Zielzeit | 2:21:56,12 | 2:21:56,12 | 0:36:07,53 |
Urkunde
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
2. Frohnauer Stundenlauf 2024 - P.A.N. ZENTRUM 12.07.2024 | 1 Stunden-Lauf Alle Ergebnisse | 2. Pl. w | 1. Pl. w45 |
5. Havelbaude-Lauf 2024 27.04.2024 | Erw-Sen-Lauf 10,4km Alle Ergebnisse | 6. Pl. w | 2. Pl. w45 |