Matthias Lepschy
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Lepschy, Matthias |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1980 |
Altersklasse | M40 |
Verein | |
Startnummer | 70 |
Strecke | 6 Std. Ultra – Lauf |
Leistung | 50,923 km 47 Rd. + 868 m |
Platzierung
Gesamt M | 11. Platz |
AK M40 | 4. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:01,971 | 0:00:00,000 | |
1. Runde | 0:05:01,529 | 0:04:59,559 | 0:04:59,558 |
2. Runde | 0:10:14,501 | 0:10:12,531 | 0:05:12,972 |
3. Runde | 0:15:28,433 | 0:15:26,462 | 0:05:13,932 |
4. Runde | 0:20:39,840 | 0:20:37,870 | 0:05:11,407 |
5. Runde | 0:25:50,190 | 0:25:48,220 | 0:05:10,350 |
6. Runde | 0:31:03,610 | 0:31:01,640 | 0:05:13,420 |
7. Runde | 0:36:15,110 | 0:36:13,140 | 0:05:11,500 |
8. Runde | 0:41:29,900 | 0:41:27,930 | 0:05:14,790 |
9. Runde | 0:47:05,200 | 0:47:03,500 | 0:05:35,120 |
10. Runde | 0:52:36,520 | 0:52:34,550 | 0:05:31,500 |
11. Runde | 0:58:18,800 | 0:58:16,830 | 0:05:42,280 |
12. Runde | 1:04:41,400 | 1:04:39,700 | 0:06:22,240 |
13. Runde | 1:10:33,240 | 1:10:31,270 | 0:05:52,200 |
14. Runde | 1:17:14,890 | 1:17:12,920 | 0:06:41,650 |
15. Runde | 1:23:15,200 | 1:23:13,500 | 0:06:00,130 |
16. Runde | 1:29:27,470 | 1:29:25,500 | 0:06:12,450 |
17. Runde | 1:36:28,950 | 1:36:26,970 | 0:07:01,480 |
18. Runde | 1:42:42,930 | 1:42:40,960 | 0:06:13,980 |
19. Runde | 1:49:02,000 | 1:49:00,300 | 0:06:19,700 |
20. Runde | 2:00:15,920 | 2:00:13,950 | 0:11:13,920 |
21. Runde | 2:06:35,760 | 2:06:33,790 | 0:06:19,840 |
22. Runde | 2:19:18,590 | 2:19:16,620 | 0:12:42,830 |
23. Runde | 2:27:37,150 | 2:27:35,170 | 0:08:18,560 |
24. Runde | 2:37:10,290 | 2:37:08,320 | 0:09:33,140 |
25. Runde | 2:43:32,340 | 2:43:30,370 | 0:06:22,500 |
26. Runde | 2:55:19,200 | 2:55:17,200 | 0:11:46,860 |
27. Runde | 3:03:29,200 | 3:03:27,200 | 0:08:10,000 |
28. Runde | 3:10:00,600 | 3:09:58,600 | 0:06:31,400 |
29. Runde | 3:23:47,200 | 3:23:45,200 | 0:13:46,600 |
30. Runde | 3:31:35,900 | 3:31:34,000 | 0:07:48,700 |
31. Runde | 3:38:12,900 | 3:38:11,000 | 0:06:37,000 |
32. Runde | 3:50:01,500 | 3:49:59,600 | 0:11:48,600 |
33. Runde | 3:56:40,800 | 3:56:38,800 | 0:06:39,300 |
34. Runde | 4:08:17,100 | 4:08:15,100 | 0:11:36,300 |
35. Runde | 4:17:46,900 | 4:17:45,000 | 0:09:29,800 |
36. Runde | 4:24:48,000 | 4:24:46,000 | 0:07:01,100 |
37. Runde | 4:31:58,300 | 4:31:56,400 | 0:07:10,300 |
38. Runde | 4:38:47,300 | 4:38:45,300 | 0:06:49,000 |
39. Runde | 4:45:39,100 | 4:45:37,100 | 0:06:51,800 |
40. Runde | 5:05:32,400 | 5:05:30,400 | 0:19:53,300 |
41. Runde | 5:13:59,100 | 5:13:57,100 | 0:08:26,700 |
42. Runde | 5:21:22,000 | 5:21:20,100 | 0:07:22,900 |
43. Runde | 5:27:08,900 | 5:27:06,900 | 0:05:46,900 |
44. Runde | 5:33:59,900 | 5:33:58,000 | 0:06:51,000 |
45. Runde | 5:41:10,100 | 5:41:08,100 | 0:07:10,200 |
46. Runde | 5:47:51,600 | 5:47:49,600 | 0:06:41,500 |
47. Runde | 5:54:31,600 | 5:54:29,600 | 0:06:40,000 |
Urkunde
Weitere Ergebnisse
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2024 13.07.2024 | 29-Stunden-Ultra-Lauf Alle Ergebnisse | 9. Pl. m | 1. Pl. m40 |