Wolfgang Schwericke
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Schwericke, Wolfgang |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1959 |
Altersklasse | M65 |
Verein | Laufpark Stechlin e.V. |
Startnummer | 4 |
Strecke | 29-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 112,35 km 105 Rd. |
Platzierung
Gesamt M | 6. Platz |
AK M65 | 2. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:05,68 | 0:00:00,00 | |
1. Rd. | 0:08:28,45 | 0:08:22,77 | 0:08:22,77 |
2. Rd. | 0:17:43,80 | 0:17:38,12 | 0:09:15,35 |
3. Rd. | 0:26:52,22 | 0:26:46,54 | 0:09:08,42 |
4. Rd. | 0:35:45,97 | 0:35:40,29 | 0:08:53,75 |
5. Rd. | 0:44:36,61 | 0:44:30,93 | 0:08:50,64 |
6. Rd. | 0:56:20,16 | 0:56:14,48 | 0:11:43,55 |
7. Rd. | 1:06:35,10 | 1:06:29,42 | 0:10:14,94 |
8. Rd. | 1:15:38,90 | 1:15:32,42 | 0:09:02,99 |
9. Rd. | 1:24:39,25 | 1:24:33,57 | 0:09:01,16 |
10. Rd. | 1:34:03,63 | 1:33:57,95 | 0:09:24,38 |
11. Rd. | 1:47:52,50 | 1:47:46,82 | 0:13:48,87 |
12. Rd. | 1:56:37,28 | 1:56:31,60 | 0:08:44,78 |
13. Rd. | 2:05:32,58 | 2:05:26,90 | 0:08:55,30 |
14. Rd. | 2:14:18,62 | 2:14:12,94 | 0:08:46,40 |
15. Rd. | 2:23:32,44 | 2:23:26,76 | 0:09:13,82 |
16. Rd. | 2:35:04,74 | 2:34:59,60 | 0:11:32,30 |
17. Rd. | 2:43:37,74 | 2:43:32,60 | 0:08:33,00 |
18. Rd. | 2:52:18,30 | 2:52:12,60 | 0:08:40,56 |
19. Rd. | 3:01:30,70 | 3:01:25,00 | 0:09:12,40 |
20. Rd. | 3:11:03,60 | 3:10:57,90 | 0:09:32,90 |
21. Rd. | 3:24:03,80 | 3:23:58,10 | 0:13:00,20 |
22. Rd. | 3:33:06,00 | 3:33:00,30 | 0:09:02,20 |
23. Rd. | 3:41:40,10 | 3:41:34,40 | 0:08:34,10 |
24. Rd. | 3:50:42,00 | 3:50:36,30 | 0:09:01,90 |
25. Rd. | 3:59:39,20 | 3:59:33,60 | 0:08:57,20 |
26. Rd. | 4:12:43,30 | 4:12:37,70 | 0:13:04,10 |
27. Rd. | 4:21:24,00 | 4:21:18,40 | 0:08:40,70 |
28. Rd. | 4:30:12,50 | 4:30:06,80 | 0:08:48,50 |
29. Rd. | 4:39:05,10 | 4:38:59,40 | 0:08:52,60 |
30. Rd. | 4:47:52,60 | 4:47:47,00 | 0:08:47,50 |
31. Rd. | 5:02:25,10 | 5:02:19,50 | 0:14:32,50 |
32. Rd. | 5:11:25,90 | 5:11:20,20 | 0:09:00,80 |
33. Rd. | 5:20:23,20 | 5:20:17,50 | 0:08:57,30 |
34. Rd. | 5:29:25,50 | 5:29:19,80 | 0:09:02,30 |
35. Rd. | 5:38:17,00 | 5:38:11,40 | 0:08:51,50 |
36. Rd. | 5:52:04,80 | 5:51:59,10 | 0:13:47,80 |
37. Rd. | 6:01:01,90 | 6:00:56,20 | 0:08:57,10 |
38. Rd. | 6:09:55,30 | 6:09:49,60 | 0:08:53,40 |
39. Rd. | 6:19:04,00 | 6:18:58,40 | 0:09:08,70 |
40. Rd. | 6:28:20,90 | 6:28:15,30 | 0:09:16,90 |
41. Rd. | 6:45:40,20 | 6:45:34,50 | 0:17:19,30 |
42. Rd. | 6:54:37,90 | 6:54:32,30 | 0:08:57,70 |
43. Rd. | 7:03:39,90 | 7:03:34,30 | 0:09:02,00 |
44. Rd. | 7:12:44,40 | 7:12:38,70 | 0:09:04,50 |
45. Rd. | 7:21:40,00 | 7:21:34,40 | 0:08:55,60 |
46. Rd. | 7:34:23,30 | 7:34:17,60 | 0:12:43,30 |
47. Rd. | 7:43:16,20 | 7:43:10,50 | 0:08:52,90 |
48. Rd. | 7:52:09,00 | 7:52:03,40 | 0:08:52,80 |
49. Rd. | 8:01:19,60 | 8:01:13,90 | 0:09:10,60 |
50. Rd. | 8:10:40,10 | 8:10:34,40 | 0:09:20,50 |
51. Rd. | 8:24:40,70 | 8:24:35,00 | 0:14:00,60 |
52. Rd. | 8:35:12,60 | 8:35:06,90 | 0:10:31,90 |
53. Rd. | 8:44:38,40 | 8:44:32,70 | 0:09:25,80 |
54. Rd. | 8:54:11,50 | 8:54:05,90 | 0:09:33,10 |
55. Rd. | 9:03:39,10 | 9:03:33,40 | 0:09:27,60 |
56. Rd. | 9:18:14,50 | 9:18:08,90 | 0:14:35,40 |
57. Rd. | 9:27:23,10 | 9:27:17,40 | 0:09:08,60 |
58. Rd. | 9:36:59,70 | 9:36:54,10 | 0:09:36,60 |
59. Rd. | 9:46:23,30 | 9:46:17,60 | 0:09:23,60 |
60. Rd. | 9:56:39,10 | 9:56:33,40 | 0:10:15,80 |
61. Rd. | 10:11:47,90 | 10:11:42,20 | 0:15:08,80 |
62. Rd. | 10:21:13,80 | 10:21:08,20 | 0:09:25,90 |
63. Rd. | 10:31:08,70 | 10:31:03,00 | 0:09:54,90 |
64. Rd. | 10:40:39,80 | 10:40:34,10 | 0:09:31,10 |
65. Rd. | 10:50:09,50 | 10:50:03,80 | 0:09:29,70 |
66. Rd. | 11:03:55,80 | 11:03:50,10 | 0:13:46,30 |
67. Rd. | 11:13:17,70 | 11:13:12,00 | 0:09:21,90 |
68. Rd. | 11:22:17,50 | 11:22:11,90 | 0:08:59,80 |
69. Rd. | 11:31:20,00 | 11:31:14,40 | 0:09:02,50 |
70. Rd. | 11:41:32,20 | 11:41:26,60 | 0:10:12,20 |
71. Rd. | 12:00:32,90 | 12:00:27,30 | 0:19:00,70 |
72. Rd. | 12:09:59,10 | 12:09:53,40 | 0:09:26,20 |
73. Rd. | 12:19:30,60 | 12:19:24,90 | 0:09:31,50 |
74. Rd. | 12:29:08,10 | 12:29:02,40 | 0:09:37,50 |
75. Rd. | 12:39:00,10 | 12:38:54,40 | 0:09:52,00 |
76. Rd. | 12:51:59,60 | 12:51:53,90 | 0:12:59,50 |
77. Rd. | 13:01:36,30 | 13:01:30,60 | 0:09:36,70 |
78. Rd. | 13:13:04,80 | 13:12:59,20 | 0:11:28,50 |
79. Rd. | 13:22:57,10 | 13:22:51,40 | 0:09:52,30 |
80. Rd. | 13:33:22,30 | 13:33:16,60 | 0:10:25,20 |
81. Rd. | 13:48:27,30 | 13:48:21,60 | 0:15:05,00 |
82. Rd. | 13:58:19,80 | 13:58:14,10 | 0:09:52,50 |
83. Rd. | 14:08:31,90 | 14:08:26,20 | 0:10:12,10 |
84. Rd. | 14:18:32,50 | 14:18:26,80 | 0:10:00,60 |
85. Rd. | 14:28:28,00 | 14:28:22,30 | 0:09:55,50 |
86. Rd. | 14:42:29,00 | 14:42:23,30 | 0:14:01,00 |
87. Rd. | 14:52:55,70 | 14:52:50,00 | 0:10:26,70 |
88. Rd. | 15:03:13,00 | 15:03:07,40 | 0:10:17,30 |
89. Rd. | 15:13:30,30 | 15:13:24,60 | 0:10:17,30 |
90. Rd. | 15:23:56,80 | 15:23:51,10 | 0:10:26,50 |
91. Rd. | 15:38:52,50 | 15:38:46,80 | 0:14:55,70 |
92. Rd. | 15:50:00,00 | 15:49:54,30 | 0:11:07,50 |
93. Rd. | 16:01:10,80 | 16:01:05,10 | 0:11:10,80 |
94. Rd. | 16:12:07,90 | 16:12:02,20 | 0:10:57,10 |
95. Rd. | 16:24:01,40 | 16:23:55,70 | 0:11:53,50 |
96. Rd. | 16:42:05,70 | 16:42:00,00 | 0:18:04,30 |
97. Rd. | 16:54:08,70 | 16:54:03,00 | 0:12:03,00 |
98. Rd. | 17:06:03,10 | 17:05:57,40 | 0:11:54,40 |
99. Rd. | 17:17:55,60 | 17:17:49,90 | 0:11:52,50 |
100. Rd. | 17:30:23,40 | 17:30:17,70 | 0:12:27,80 |
101. Rd. | 17:53:00,60 | 17:52:55,00 | 0:22:37,20 |
102. Rd. | 18:06:50,10 | 18:06:44,50 | 0:13:49,50 |
103. Rd. | 18:23:37,00 | 18:23:31,30 | 0:16:46,90 |
104. Rd. | 18:38:08,20 | 18:38:02,50 | 0:14:31,20 |
105. Rd. | 18:53:10,20 | 18:53:04,50 | 0:15:02,00 |
Downloads
Weitere Ergebnisse
25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 11 km Lauf Alle Ergebnisse | 80. Pl. m | 2. Pl. m65 |
6. Dreilinden Ultra-Lauf 2024 03.03.2024 | 6 Std. Ultra – Lauf Alle Ergebnisse | 15. Pl. m | 2. Pl. m65 |
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2023 08.07.2023 | 6 Stunden Ultralauf Alle Ergebnisse | 7. Pl. M | 1. Pl. M60 |
21. Hennigsdorfer Citylauf 26.08.2018 | 10,8km Lauf Alle Ergebnisse | 88. Pl. M | 8. Pl. M55 |