Anke Rudolph
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Rudolph, Anke |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1971 |
Altersklasse | W50 |
Verein | Laufpark Stechlin e.V. |
Startnummer | 5 |
Strecke | 29-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 112,35 km 105 Rd. |
Platzierung
Gesamt W | 2. Platz |
AK W50 | 1. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:06,24 | 0:00:00,00 | |
1. Rd. | 0:08:27,85 | 0:08:21,61 | 0:08:21,61 |
2. Rd. | 0:17:43,80 | 0:17:37,56 | 0:09:15,95 |
3. Rd. | 0:26:52,11 | 0:26:45,87 | 0:09:08,31 |
4. Rd. | 0:35:45,28 | 0:35:39,30 | 0:08:53,17 |
5. Rd. | 0:44:36,60 | 0:44:29,82 | 0:08:50,78 |
6. Rd. | 0:56:39,63 | 0:56:33,39 | 0:12:03,57 |
7. Rd. | 1:06:34,85 | 1:06:28,61 | 0:09:55,22 |
8. Rd. | 1:15:38,24 | 1:15:32,00 | 0:09:03,39 |
9. Rd. | 1:24:38,95 | 1:24:32,71 | 0:09:00,71 |
10. Rd. | 1:34:03,25 | 1:33:57,10 | 0:09:24,30 |
11. Rd. | 1:47:52,66 | 1:47:46,42 | 0:13:49,41 |
12. Rd. | 1:56:36,79 | 1:56:30,55 | 0:08:44,13 |
13. Rd. | 2:05:33,51 | 2:05:27,27 | 0:08:56,72 |
14. Rd. | 2:14:17,24 | 2:14:10,99 | 0:08:43,73 |
15. Rd. | 2:23:32,67 | 2:23:26,43 | 0:09:15,43 |
16. Rd. | 2:35:05,14 | 2:34:58,90 | 0:11:32,47 |
17. Rd. | 2:43:36,99 | 2:43:30,75 | 0:08:31,85 |
18. Rd. | 2:52:18,90 | 2:52:12,70 | 0:08:41,91 |
19. Rd. | 3:01:30,60 | 3:01:24,30 | 0:09:11,70 |
20. Rd. | 3:11:03,40 | 3:10:57,20 | 0:09:32,80 |
21. Rd. | 3:24:02,70 | 3:23:56,50 | 0:12:59,30 |
22. Rd. | 3:33:05,90 | 3:32:59,60 | 0:09:03,20 |
23. Rd. | 3:41:39,60 | 3:41:33,30 | 0:08:33,70 |
24. Rd. | 3:50:40,00 | 3:50:33,70 | 0:09:00,40 |
25. Rd. | 3:59:37,70 | 3:59:31,40 | 0:08:57,70 |
26. Rd. | 4:12:43,80 | 4:12:37,50 | 0:13:06,10 |
27. Rd. | 4:21:23,90 | 4:21:17,70 | 0:08:40,10 |
28. Rd. | 4:30:13,50 | 4:30:07,30 | 0:08:49,60 |
29. Rd. | 4:39:04,20 | 4:38:58,00 | 0:08:50,70 |
30. Rd. | 4:47:52,40 | 4:47:46,20 | 0:08:48,20 |
31. Rd. | 5:02:26,50 | 5:02:20,20 | 0:14:34,10 |
32. Rd. | 5:11:27,30 | 5:11:21,10 | 0:09:00,80 |
33. Rd. | 5:20:23,40 | 5:20:17,10 | 0:08:56,10 |
34. Rd. | 5:29:25,10 | 5:29:18,80 | 0:09:01,70 |
35. Rd. | 5:38:16,70 | 5:38:10,40 | 0:08:51,60 |
36. Rd. | 5:52:04,50 | 5:51:58,20 | 0:13:47,80 |
37. Rd. | 6:01:02,60 | 6:00:56,30 | 0:08:58,10 |
38. Rd. | 6:09:55,70 | 6:09:49,50 | 0:08:53,10 |
39. Rd. | 6:19:00,70 | 6:18:54,40 | 0:09:05,00 |
40. Rd. | 6:28:21,50 | 6:28:15,20 | 0:09:20,80 |
41. Rd. | 6:45:40,50 | 6:45:34,30 | 0:17:19,00 |
42. Rd. | 6:54:38,10 | 6:54:31,90 | 0:08:57,60 |
43. Rd. | 7:03:39,50 | 7:03:33,20 | 0:09:01,40 |
44. Rd. | 7:12:44,70 | 7:12:38,50 | 0:09:05,20 |
45. Rd. | 7:21:39,40 | 7:21:33,10 | 0:08:54,70 |
46. Rd. | 7:34:21,60 | 7:34:15,40 | 0:12:42,20 |
47. Rd. | 7:43:16,30 | 7:43:10,00 | 0:08:54,70 |
48. Rd. | 7:52:10,10 | 7:52:03,80 | 0:08:53,80 |
49. Rd. | 8:01:18,20 | 8:01:12,00 | 0:09:08,10 |
50. Rd. | 8:10:40,20 | 8:10:33,90 | 0:09:22,00 |
51. Rd. | 8:24:39,80 | 8:24:33,50 | 0:13:59,60 |
52. Rd. | 8:35:11,30 | 8:35:05,00 | 0:10:31,50 |
53. Rd. | 8:44:37,10 | 8:44:30,80 | 0:09:25,80 |
54. Rd. | 8:54:11,40 | 8:54:05,20 | 0:09:34,30 |
55. Rd. | 9:03:37,90 | 9:03:31,60 | 0:09:26,50 |
56. Rd. | 9:18:12,70 | 9:18:06,50 | 0:14:34,80 |
57. Rd. | 9:27:22,60 | 9:27:16,40 | 0:09:09,90 |
58. Rd. | 9:36:59,80 | 9:36:53,50 | 0:09:37,20 |
59. Rd. | 9:46:22,60 | 9:46:16,40 | 0:09:22,80 |
60. Rd. | 9:56:38,40 | 9:56:32,20 | 0:10:15,80 |
61. Rd. | 10:11:47,10 | 10:11:40,80 | 0:15:08,70 |
62. Rd. | 10:21:12,90 | 10:21:06,70 | 0:09:25,80 |
63. Rd. | 10:31:07,20 | 10:31:01,00 | 0:09:54,30 |
64. Rd. | 10:40:38,60 | 10:40:32,40 | 0:09:31,40 |
65. Rd. | 10:50:09,00 | 10:50:02,80 | 0:09:30,40 |
66. Rd. | 11:03:53,70 | 11:03:47,50 | 0:13:44,70 |
67. Rd. | 11:13:19,00 | 11:13:12,70 | 0:09:25,30 |
68. Rd. | 11:22:14,40 | 11:22:08,20 | 0:08:55,40 |
69. Rd. | 11:31:18,50 | 11:31:12,30 | 0:09:04,10 |
70. Rd. | 11:41:29,70 | 11:41:23,40 | 0:10:11,20 |
71. Rd. | 12:00:33,00 | 12:00:26,70 | 0:19:03,30 |
72. Rd. | 12:09:58,60 | 12:09:52,40 | 0:09:25,60 |
73. Rd. | 12:19:30,10 | 12:19:23,80 | 0:09:31,50 |
74. Rd. | 12:29:07,90 | 12:29:01,60 | 0:09:37,80 |
75. Rd. | 12:38:58,40 | 12:38:52,20 | 0:09:50,50 |
76. Rd. | 12:51:59,20 | 12:51:53,00 | 0:13:00,80 |
77. Rd. | 13:01:35,60 | 13:01:29,30 | 0:09:36,40 |
78. Rd. | 13:13:03,80 | 13:12:57,60 | 0:11:28,20 |
79. Rd. | 13:22:56,20 | 13:22:50,00 | 0:09:52,40 |
80. Rd. | 13:33:21,70 | 13:33:15,50 | 0:10:25,50 |
81. Rd. | 13:48:27,10 | 13:48:20,80 | 0:15:05,40 |
82. Rd. | 13:58:20,00 | 13:58:13,80 | 0:09:52,90 |
83. Rd. | 14:08:31,70 | 14:08:25,50 | 0:10:11,70 |
84. Rd. | 14:18:32,00 | 14:18:25,80 | 0:10:00,30 |
85. Rd. | 14:28:27,20 | 14:28:21,00 | 0:09:55,20 |
86. Rd. | 14:42:28,80 | 14:42:22,50 | 0:14:01,60 |
87. Rd. | 14:52:55,00 | 14:52:48,80 | 0:10:26,20 |
88. Rd. | 15:03:11,60 | 15:03:05,40 | 0:10:16,60 |
89. Rd. | 15:13:29,00 | 15:13:22,80 | 0:10:17,40 |
90. Rd. | 15:23:55,10 | 15:23:48,90 | 0:10:26,10 |
91. Rd. | 15:38:51,20 | 15:38:45,00 | 0:14:56,10 |
92. Rd. | 15:49:59,50 | 15:49:53,30 | 0:11:08,30 |
93. Rd. | 16:01:09,90 | 16:01:03,60 | 0:11:10,40 |
94. Rd. | 16:12:07,60 | 16:12:01,40 | 0:10:57,70 |
95. Rd. | 16:24:00,90 | 16:23:54,70 | 0:11:53,30 |
96. Rd. | 16:42:05,40 | 16:41:59,20 | 0:18:04,50 |
97. Rd. | 16:54:06,90 | 16:54:00,70 | 0:12:01,50 |
98. Rd. | 17:06:02,10 | 17:05:55,90 | 0:11:55,20 |
99. Rd. | 17:17:56,30 | 17:17:50,00 | 0:11:54,20 |
100. Rd. | 17:30:21,30 | 17:30:15,10 | 0:12:25,00 |
101. Rd. | 17:53:00,30 | 17:52:54,00 | 0:22:39,00 |
102. Rd. | 18:06:50,00 | 18:06:43,70 | 0:13:49,70 |
103. Rd. | 18:23:36,70 | 18:23:30,50 | 0:16:46,70 |
104. Rd. | 18:38:07,50 | 18:38:01,20 | 0:14:30,80 |
105. Rd. | 18:53:10,50 | 18:53:04,30 | 0:15:03,00 |
Downloads
Weitere Ergebnisse
25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 11 km Lauf Alle Ergebnisse | 12. Pl. w | 1. Pl. w50 |
6. Dreilinden Ultra-Lauf 2024 03.03.2024 | 6 Std. Ultra – Lauf Alle Ergebnisse | 4. Pl. w | 2. Pl. w50 |
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2023 08.07.2023 | 6 Stunden Ultralauf Alle Ergebnisse | 8. Pl. W | 1. Pl. W50 |