Emma Kalski
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Kalski, Emma |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2011 |
Altersklasse | WU14 |
Verein | SV Grün-Weiß Birkenwerder e.V. |
Startnummer | 253 |
Strecke | 2000m |
Platzierung
Gesamt W | 21. Platz |
AK WU14 | 9. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:00,14 | 0:00:00,00 | |
1. Runde | 0:01:46,80 | 0:01:46,66 | 0:01:46,66 |
2. Runde | 0:03:38,34 | 0:03:38,19 | 0:01:51,53 |
3. Runde | 0:05:39,70 | 0:05:38,93 | 0:02:00,74 |
4. Runde | 0:07:43,98 | 0:07:43,84 | 0:02:04,91 |
Zielzeit | 0:09:41,97 | 0:09:41,82 | 0:01:57,99 |
Urkunde
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 2.800 m Jugend Alle Ergebnisse | 19. Pl. w | 11. Pl. wU14 |
12. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 12.09.2021 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 8. Pl. W | 6. Pl. WU12 |
11. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder 22.09.2019 | 1,5km Lauf Schüler Alle Ergebnisse | 60. Pl. W | 29. Pl. WU10 |