Theodor Rettschlag
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Rettschlag, Theodor |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 2015 |
Altersklasse | MU10 |
Verein | SG Vehlefanz e.V. |
Startnummer | 312 |
Strecke | 2000m |
Platzierung
Gesamt M | 42. Platz |
AK MU10 | 12. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:01,57 | 0:00:00,00 | |
1. Runde | 0:02:07,50 | 0:02:05,48 | 0:02:05,48 |
2. Runde | 0:04:17,86 | 0:04:16,29 | 0:02:10,81 |
3. Runde | 0:06:22,28 | 0:06:20,71 | 0:02:04,42 |
4. Runde | 0:08:36,26 | 0:08:34,69 | 0:02:13,99 |
Zielzeit | 0:10:41,96 | 0:10:40,39 | 0:02:05,69 |
Urkunde
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
15. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 22.09.2024 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 37. Pl. m | 19. Pl. mU10 |
Velten läuft ...! 2024 15.09.2024 | 1,4km Schülerlauf Alle Ergebnisse | 38. Pl. m | 17. Pl. mU10 |
Hennigsdorfer Kinderhallenmehrkampf 2024 24.02.2024 | Kinderhallenmehrkampf Alle Ergebnisse | 16. Pl. m | 16. Pl. m9 |