Paula Gerischer
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Gerischer, Paula |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2003 |
Altersklasse | W20 |
Verein | |
Startnummer | 515 |
Strecke | Drittel - Marathon |
Platzierung
Gesamt W | 21. Platz |
AK W20 | 7. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Eingang Schlachtensee | 0:00:51,99 | 0:00:51,99 | 0:00:51,99 |
1. Runde | 0:33:48,88 | 0:33:48,88 | 0:32:56,89 |
2. Runde | 1:10:23,88 | 1:10:23,88 | 0:36:35,00 |
Zielzeit | 1:55:26,14 | 1:55:26,14 | 0:45:02,26 |
Urkunde
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
25. Hohen Neuendorfer Herbstlauf 2024 17.11.2024 | 5,5 km Lauf Alle Ergebnisse | 69. Pl. w | 9. Pl. w20 |