Sandra Götz
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Götz, Sandra |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1985 |
Altersklasse | W35 |
Verein | |
Startnummer | 58 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt W | 18. Platz |
AK W35 | 5. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:09,29 | 0:00:00,00 | |
1. Runde | 0:50:35,70 | 0:50:25,78 | 0:50:25,78 |
Zielzeit | 1:24:31,46 | 1:24:22,18 | 0:33:56,39 |
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
Waldesruher Herbstlauf 2024 03.10.2024 | 10km Alle Ergebnisse | 2. Pl. w | 2. Pl. w35 |