Lisa Thiel
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Thiel, Lisa |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1985 |
Altersklasse | W35 |
Verein | |
Startnummer | #630 |
Strecke | Viertel - Marathon |
Platzierung
Gesamt W | 7. Platz |
AK W35 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Eingang Schlachtensee 0,09 km | 00:44,57 | 00:44,57 | 00:44,57 |
1. Runde 5,30/5,40 km | 29:39,88 | 29:39,88 | 28:55,30 |
2. Runde/Ziel 5,50/10,89 km | 59:41,22 | 59:41,22 | 30:01,35 |
Weitere Ergebnisse
BLACK & YELLOW - SPIRIT RUN 2025 05.04.2025 | 5.000 m - Fun Run Alle Ergebnisse | 4. Pl. w | 1. Pl. w40 |