Vanessa Tinz
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Tinz, Vanessa |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | W45 |
Verein | |
Startnummer | A26 |
Strecke | Achtel - Marathon |
Platzierung
Gesamt W | 157. Platz |
AK W45 | 18. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:36,68 | 0:00:00,00 | |
Eingang See | 0:01:22,18 | 0:00:45,50 | 0:00:45,50 |
Zielzeit | 0:36:26,28 | 0:35:49,60 | 0:35:04,10 |
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
3. Berliner Osterlauf 2023 08.04.2023 | Achtel - Marathon Alle Ergebnisse | 36. Pl. W | 7. Pl. W40 |