Mandy Demuth
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Demuth, Mandy |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1979 |
Altersklasse | W45 |
Verein | |
Startnummer | 33 |
Strecke | Erw-Sen-Lauf 10,4km |
Platzierung
Gesamt W | 6. Platz |
AK W45 | 2. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:03,71 | 0:00:00,00 | |
1. Runde | 0:16:02,51 | 0:15:58,80 | 0:15:58,80 |
2. Runde | 0:32:15,46 | 0:32:11,75 | 0:16:12,95 |
3. Runde | 0:48:20,98 | 0:48:17,27 | 0:16:05,52 |
Zielzeit | 1:04:28,12 | 1:04:24,41 | 0:16:07,14 |
Urkunde
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
2. Frohnauer Stundenlauf 2024 - P.A.N. ZENTRUM 12.07.2024 | 1 Stunden-Lauf Alle Ergebnisse | 2. Pl. w | 1. Pl. w45 |
4. Berliner Osterlauf 2024 30.03.2024 | Halb - Marathon Alle Ergebnisse | 12. Pl. w | 2. Pl. w45 |