Swantje Wagner
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Wagner, Swantje |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1984 |
Altersklasse | W40 |
Verein | LG Mauerweg Berlin e.v. |
Startnummer | 106 |
Strecke | 6-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 49,22 km 46 Rd. |
Platzierung
Gesamt W | 4. Platz |
AK W40 | 2. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:11,78 | 0:00:00,00 | |
1. Rd. | 0:07:23,44 | 0:07:11,65 | 0:07:11,65 |
2. Rd. | 0:14:18,56 | 0:14:06,78 | 0:06:55,12 |
3. Rd. | 0:21:18,14 | 0:21:06,36 | 0:06:59,58 |
4. Rd. | 0:29:17,90 | 0:29:05,31 | 0:07:58,95 |
5. Rd. | 0:36:50,20 | 0:36:38,42 | 0:07:33,11 |
6. Rd. | 0:43:27,34 | 0:43:15,56 | 0:06:37,14 |
7. Rd. | 0:50:37,12 | 0:50:25,33 | 0:07:09,78 |
8. Rd. | 0:57:29,50 | 0:57:17,27 | 0:06:51,93 |
9. Rd. | 1:04:19,30 | 1:04:07,52 | 0:06:50,25 |
10. Rd. | 1:11:00,30 | 1:10:48,51 | 0:06:41,00 |
11. Rd. | 1:18:30,42 | 1:18:18,64 | 0:07:30,12 |
12. Rd. | 1:25:35,94 | 1:25:24,15 | 0:07:05,52 |
13. Rd. | 1:32:38,26 | 1:32:26,47 | 0:07:02,32 |
14. Rd. | 1:40:30,50 | 1:40:18,72 | 0:07:52,24 |
15. Rd. | 1:47:36,62 | 1:47:24,84 | 0:07:06,12 |
16. Rd. | 1:54:41,72 | 1:54:29,93 | 0:07:05,10 |
17. Rd. | 2:01:38,12 | 2:01:26,33 | 0:06:56,40 |
18. Rd. | 2:09:58,85 | 2:09:47,70 | 0:08:20,73 |
19. Rd. | 2:17:21,93 | 2:17:10,15 | 0:07:23,80 |
20. Rd. | 2:24:19,43 | 2:24:07,65 | 0:06:57,50 |
21. Rd. | 2:31:28,95 | 2:31:17,17 | 0:07:09,52 |
22. Rd. | 2:38:30,85 | 2:38:19,70 | 0:07:01,90 |
23. Rd. | 2:45:32,91 | 2:45:21,13 | 0:07:02,60 |
24. Rd. | 2:55:16,50 | 2:55:04,70 | 0:09:43,59 |
25. Rd. | 3:02:14,90 | 3:02:03,10 | 0:06:58,40 |
26. Rd. | 3:09:18,50 | 3:09:06,70 | 0:07:03,60 |
27. Rd. | 3:16:18,10 | 3:16:06,40 | 0:06:59,60 |
28. Rd. | 3:23:16,00 | 3:23:04,20 | 0:06:57,90 |
29. Rd. | 3:30:25,00 | 3:30:13,30 | 0:07:09,00 |
30. Rd. | 3:41:11,80 | 3:41:00,00 | 0:10:46,80 |
31. Rd. | 3:48:44,10 | 3:48:32,30 | 0:07:32,30 |
32. Rd. | 3:58:53,10 | 3:58:41,30 | 0:10:09,00 |
33. Rd. | 4:06:29,90 | 4:06:18,10 | 0:07:36,80 |
34. Rd. | 4:14:09,50 | 4:13:57,70 | 0:07:39,60 |
35. Rd. | 4:24:41,30 | 4:24:29,50 | 0:10:31,80 |
36. Rd. | 4:33:54,40 | 4:33:42,60 | 0:09:13,10 |
37. Rd. | 4:41:54,00 | 4:41:42,30 | 0:07:59,60 |
38. Rd. | 4:54:37,70 | 4:54:25,90 | 0:12:43,70 |
39. Rd. | 5:03:07,40 | 5:02:55,60 | 0:08:29,70 |
40. Rd. | 5:10:43,00 | 5:10:31,30 | 0:07:35,60 |
41. Rd. | 5:20:24,40 | 5:20:12,60 | 0:09:41,40 |
42. Rd. | 5:27:42,80 | 5:27:31,00 | 0:07:18,40 |
43. Rd. | 5:35:41,30 | 5:35:29,60 | 0:07:58,50 |
44. Rd. | 5:42:51,90 | 5:42:40,10 | 0:07:10,60 |
45. Rd. | 5:49:59,90 | 5:49:48,20 | 0:07:08,00 |
46. Rd. | 5:56:52,00 | 5:56:40,20 | 0:06:52,10 |
Urkunde
Weitere Ergebnisse
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2023 08.07.2023 | 6 Stunden Ultralauf Alle Ergebnisse | 10. Pl. W | 1. Pl. W35 |
Nordberliner Zugspitzlauf 2019 21.06.2019 | 12km L-Distance Alle Ergebnisse | 28. Pl. W | 4. Pl. W35 |
Lauf durch den Volkspark Rehberge 2018 08.09.2018 | 10,5 km Viertelmarathon Alle Ergebnisse | 23. Pl. W | 3. Pl. W30 |