Katja Entrich
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Entrich, Katja |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1981 |
Altersklasse | W40 |
Verein | Löwenberger SV |
Startnummer | 15 |
Strecke | 29-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 100,58 km 94 Rd. |
Platzierung
Gesamt W | 4. Platz |
AK W40 | 2. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:03,99 | 0:00:00,00 | |
1. Rd. | 0:08:00,59 | 0:07:56,61 | 0:07:56,61 |
2. Rd. | 0:17:08,69 | 0:17:04,70 | 0:09:08,10 |
3. Rd. | 0:26:52,80 | 0:26:48,82 | 0:09:44,11 |
4. Rd. | 0:36:32,77 | 0:36:28,79 | 0:09:39,97 |
5. Rd. | 0:46:17,69 | 0:46:13,70 | 0:09:44,92 |
6. Rd. | 0:57:35,98 | 0:57:31,99 | 0:11:18,29 |
7. Rd. | 1:11:03,68 | 1:10:59,69 | 0:13:27,70 |
8. Rd. | 1:21:30,66 | 1:21:26,67 | 0:10:26,98 |
9. Rd. | 1:34:09,67 | 1:34:05,68 | 0:12:39,10 |
10. Rd. | 1:46:31,27 | 1:46:27,28 | 0:12:21,60 |
11. Rd. | 2:01:10,28 | 2:01:06,29 | 0:14:39,10 |
12. Rd. | 2:15:57,16 | 2:15:53,17 | 0:14:46,88 |
13. Rd. | 2:48:34,00 | 2:48:30,00 | 0:32:36,84 |
14. Rd. | 3:03:42,70 | 3:03:38,70 | 0:15:08,70 |
15. Rd. | 3:18:18,20 | 3:18:14,20 | 0:14:35,50 |
16. Rd. | 3:32:42,00 | 3:32:38,00 | 0:14:23,80 |
17. Rd. | 3:47:22,90 | 3:47:18,90 | 0:14:40,90 |
18. Rd. | 4:01:21,60 | 4:01:17,60 | 0:13:58,70 |
19. Rd. | 4:13:25,20 | 4:13:21,30 | 0:12:03,60 |
20. Rd. | 4:27:31,70 | 4:27:27,70 | 0:14:06,50 |
21. Rd. | 4:52:14,30 | 4:52:10,30 | 0:24:42,60 |
22. Rd. | 5:04:55,50 | 5:04:51,60 | 0:12:41,20 |
23. Rd. | 5:18:03,80 | 5:17:59,80 | 0:13:08,30 |
24. Rd. | 5:31:16,10 | 5:31:12,10 | 0:13:12,30 |
25. Rd. | 5:44:29,30 | 5:44:25,40 | 0:13:13,20 |
26. Rd. | 6:07:37,90 | 6:07:33,90 | 0:23:08,60 |
27. Rd. | 6:19:58,20 | 6:19:54,20 | 0:12:20,30 |
28. Rd. | 6:34:34,40 | 6:34:30,40 | 0:14:36,20 |
29. Rd. | 6:47:08,00 | 6:47:04,10 | 0:12:33,60 |
30. Rd. | 6:59:43,10 | 6:59:39,10 | 0:12:35,10 |
31. Rd. | 7:30:19,00 | 7:30:15,00 | 0:30:35,90 |
32. Rd. | 7:43:25,50 | 7:43:21,50 | 0:13:06,50 |
33. Rd. | 7:55:49,10 | 7:55:45,10 | 0:12:23,60 |
34. Rd. | 8:08:26,40 | 8:08:22,50 | 0:12:37,30 |
35. Rd. | 8:21:39,40 | 8:21:35,40 | 0:13:13,00 |
36. Rd. | 8:40:43,60 | 8:40:39,60 | 0:19:04,20 |
37. Rd. | 8:54:13,30 | 8:54:09,30 | 0:13:29,70 |
38. Rd. | 9:07:06,20 | 9:07:02,20 | 0:12:52,90 |
39. Rd. | 9:20:30,90 | 9:20:26,90 | 0:13:24,70 |
40. Rd. | 9:39:05,40 | 9:39:01,40 | 0:18:34,50 |
41. Rd. | 10:18:36,30 | 10:18:32,30 | 0:39:30,90 |
42. Rd. | 10:32:18,20 | 10:32:14,20 | 0:13:41,90 |
43. Rd. | 10:46:25,00 | 10:46:21,00 | 0:14:06,80 |
44. Rd. | 11:00:24,20 | 11:00:20,20 | 0:13:59,20 |
45. Rd. | 11:14:33,30 | 11:14:29,30 | 0:14:09,10 |
46. Rd. | 11:28:48,30 | 11:28:44,30 | 0:14:15,00 |
47. Rd. | 11:44:22,40 | 11:44:18,40 | 0:15:34,10 |
48. Rd. | 12:00:18,30 | 12:00:14,30 | 0:15:55,90 |
49. Rd. | 12:16:06,70 | 12:16:02,70 | 0:15:48,40 |
50. Rd. | 12:34:57,80 | 12:34:53,80 | 0:18:51,10 |
51. Rd. | 13:43:38,20 | 13:43:34,20 | 1:08:40,40 |
52. Rd. | 13:58:30,20 | 13:58:26,20 | 0:14:52,00 |
53. Rd. | 14:16:31,70 | 14:16:27,70 | 0:18:01,50 |
54. Rd. | 17:15:44,70 | 17:15:40,70 | 2:59:13,00 |
55. Rd. | 17:28:46,00 | 17:28:42,10 | 0:13:01,30 |
56. Rd. | 17:41:40,30 | 17:41:36,30 | 0:12:54,30 |
57. Rd. | 17:55:06,60 | 17:55:02,60 | 0:13:26,30 |
58. Rd. | 18:13:37,70 | 18:13:33,70 | 0:18:31,10 |
59. Rd. | 18:27:53,30 | 18:27:49,30 | 0:14:15,60 |
60. Rd. | 18:41:47,40 | 18:41:43,40 | 0:13:54,10 |
61. Rd. | 19:08:22,50 | 19:08:18,50 | 0:26:35,10 |
62. Rd. | 19:23:20,50 | 19:23:16,50 | 0:14:58,00 |
63. Rd. | 19:38:25,80 | 19:38:21,80 | 0:15:05,30 |
64. Rd. | 19:57:12,50 | 19:57:08,50 | 0:18:46,70 |
65. Rd. | 20:42:52,90 | 20:42:48,90 | 0:45:40,40 |
66. Rd. | 20:57:57,30 | 20:57:53,30 | 0:15:04,40 |
67. Rd. | 21:11:13,80 | 21:11:09,80 | 0:13:16,50 |
68. Rd. | 21:23:57,60 | 21:23:53,60 | 0:12:43,80 |
69. Rd. | 21:37:16,50 | 21:37:12,60 | 0:13:18,90 |
70. Rd. | 21:51:03,30 | 21:50:59,30 | 0:13:46,80 |
71. Rd. | 22:06:23,90 | 22:06:19,90 | 0:15:20,60 |
72. Rd. | 22:19:33,10 | 22:19:29,10 | 0:13:09,20 |
73. Rd. | 22:32:53,00 | 22:32:49,00 | 0:13:19,90 |
74. Rd. | 22:46:04,90 | 22:46:00,90 | 0:13:11,90 |
75. Rd. | 23:05:53,10 | 23:05:49,10 | 0:19:48,20 |
76. Rd. | 23:20:59,50 | 23:20:55,50 | 0:15:06,40 |
77. Rd. | 23:35:15,60 | 23:35:11,60 | 0:14:16,10 |
78. Rd. | 23:51:43,40 | 23:51:39,40 | 0:16:27,80 |
79. Rd. | 24:04:27,00 | 24:04:23,00 | 0:12:43,60 |
80. Rd. | 24:18:00,30 | 24:17:56,40 | 0:13:33,30 |
81. Rd. | 24:31:23,10 | 24:31:19,10 | 0:13:22,80 |
82. Rd. | 24:44:03,50 | 24:43:59,50 | 0:12:40,40 |
83. Rd. | 24:56:38,30 | 24:56:34,30 | 0:12:34,80 |
84. Rd. | 25:12:11,80 | 25:12:07,80 | 0:15:33,50 |
85. Rd. | 25:25:32,00 | 25:25:28,00 | 0:13:20,20 |
86. Rd. | 25:40:10,20 | 25:40:06,30 | 0:14:38,20 |
87. Rd. | 25:56:46,40 | 25:56:42,40 | 0:16:36,20 |
88. Rd. | 26:12:44,00 | 26:12:40,00 | 0:15:57,60 |
89. Rd. | 26:27:09,90 | 26:27:06,00 | 0:14:25,90 |
90. Rd. | 26:46:48,00 | 26:46:44,10 | 0:19:38,10 |
91. Rd. | 27:02:15,20 | 27:02:11,20 | 0:15:27,20 |
92. Rd. | 27:18:35,60 | 27:18:31,60 | 0:16:20,40 |
93. Rd. | 27:45:22,10 | 27:45:18,10 | 0:26:46,50 |
94. Rd. | 28:01:14,00 | 28:01:10,00 | 0:15:51,90 |
Downloads
Weitere Ergebnisse
4. Hennigsdorfer Feuerwehr- und Bahnenlauf 22.06.2024 | 5.000m Alle Ergebnisse | 59. Pl. w | 17. Pl. w40 |
1. Oranienburger Apfellauf 2019 28.09.2019 | Zeitlauf (60 Minuten) Alle Ergebnisse | 77. Pl. W | 54. Pl. WHK |