Ella Glienke
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Glienke, Ella |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 2014 |
Altersklasse | WU12 |
Verein | SSV Hohen Neuendorf e.V. |
Startnummer | 245 |
Strecke | 2.000m |
Platzierung
Gesamt W | 27. Platz |
AK WU12 | 17. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
400m | 0:01:50,80 | 0:01:50,80 | 0:01:50,80 |
800m | 0:03:58,89 | 0:03:58,89 | 0:02:08,90 |
1.200m | 0:06:11,77 | 0:06:11,77 | 0:02:12,88 |
1.600m | 0:08:28,45 | 0:08:28,45 | 0:02:16,69 |
Zielzeit | 0:10:29,10 | 0:10:29,10 | 0:02:00,65 |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
14. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 10.09.2023 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 34. Pl. W | 18. Pl. WU10 |
13. Crosslauf & Nordic Walking in Birkenwerder 11.09.2022 | 1.500 m Schüler Alle Ergebnisse | 37. Pl. W | 17. Pl. WU10 |
11. Cross-Lauf & Nordic-Walking in Birkenwerder 22.09.2019 | 400m Lauf Bambini Alle Ergebnisse | 1. Pl. W | 1. Pl. WU6 |