Werner Hanke
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Hanke, Werner |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1950 |
Altersklasse | M70 |
Verein | |
Startnummer | 18 |
Strecke | 29-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 124,12 km 116 Rd. |
Platzierung
Gesamt M | 5. Platz |
AK M70 | 1. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:14,46 | 0:00:00,00 | |
1. Rd. | 0:08:30,10 | 0:08:16,54 | 0:08:16,54 |
2. Rd. | 0:17:40,66 | 0:17:26,20 | 0:09:09,66 |
3. Rd. | 0:26:49,30 | 0:26:34,57 | 0:09:08,37 |
4. Rd. | 0:35:14,31 | 0:34:59,85 | 0:08:25,28 |
5. Rd. | 0:43:26,90 | 0:43:12,44 | 0:08:12,59 |
6. Rd. | 0:52:07,21 | 0:51:52,75 | 0:08:40,31 |
7. Rd. | 1:01:13,70 | 1:00:59,24 | 0:09:06,49 |
8. Rd. | 1:10:15,89 | 1:10:01,43 | 0:09:02,19 |
9. Rd. | 1:18:53,46 | 1:18:39,00 | 0:08:37,57 |
10. Rd. | 1:28:35,66 | 1:28:21,20 | 0:09:42,20 |
11. Rd. | 1:38:58,70 | 1:38:43,61 | 0:10:22,41 |
12. Rd. | 1:48:18,26 | 1:48:03,80 | 0:09:20,19 |
13. Rd. | 1:57:43,19 | 1:57:28,73 | 0:09:24,93 |
14. Rd. | 2:08:21,53 | 2:08:07,70 | 0:10:38,34 |
15. Rd. | 2:17:21,88 | 2:17:07,43 | 0:09:00,35 |
16. Rd. | 2:27:47,69 | 2:27:33,23 | 0:10:25,81 |
17. Rd. | 2:37:24,41 | 2:37:09,95 | 0:09:36,72 |
18. Rd. | 2:48:37,10 | 2:48:22,70 | 0:11:12,69 |
19. Rd. | 2:58:37,70 | 2:58:23,30 | 0:10:00,60 |
20. Rd. | 3:10:45,20 | 3:10:30,70 | 0:12:07,50 |
21. Rd. | 3:20:18,60 | 3:20:04,10 | 0:09:33,40 |
22. Rd. | 3:29:54,30 | 3:29:39,80 | 0:09:35,70 |
23. Rd. | 3:38:58,40 | 3:38:43,90 | 0:09:04,10 |
24. Rd. | 3:49:42,90 | 3:49:28,40 | 0:10:44,50 |
25. Rd. | 3:59:09,70 | 3:58:55,30 | 0:09:26,80 |
26. Rd. | 4:08:48,40 | 4:08:34,00 | 0:09:38,70 |
27. Rd. | 4:20:24,40 | 4:20:09,90 | 0:11:36,00 |
28. Rd. | 4:32:04,50 | 4:31:50,00 | 0:11:40,10 |
29. Rd. | 4:46:26,10 | 4:46:11,70 | 0:14:21,60 |
30. Rd. | 4:57:26,20 | 4:57:11,80 | 0:11:00,10 |
31. Rd. | 5:07:08,50 | 5:06:54,00 | 0:09:42,30 |
32. Rd. | 5:16:02,50 | 5:15:48,10 | 0:08:54,00 |
33. Rd. | 5:26:19,20 | 5:26:04,70 | 0:10:16,70 |
34. Rd. | 5:36:00,20 | 5:35:45,80 | 0:09:41,00 |
35. Rd. | 5:46:33,70 | 5:46:19,30 | 0:10:33,50 |
36. Rd. | 5:58:05,40 | 5:57:50,90 | 0:11:31,70 |
37. Rd. | 6:09:00,00 | 6:08:45,50 | 0:10:54,60 |
38. Rd. | 6:18:09,70 | 6:17:55,20 | 0:09:09,70 |
39. Rd. | 6:31:38,10 | 6:31:23,60 | 0:13:28,40 |
40. Rd. | 6:41:36,10 | 6:41:21,60 | 0:09:58,00 |
41. Rd. | 6:52:21,80 | 6:52:07,30 | 0:10:45,70 |
42. Rd. | 7:01:59,10 | 7:01:44,60 | 0:09:37,30 |
43. Rd. | 7:12:47,80 | 7:12:33,30 | 0:10:48,70 |
44. Rd. | 7:23:23,50 | 7:23:09,10 | 0:10:35,70 |
45. Rd. | 7:36:52,70 | 7:36:38,20 | 0:13:29,20 |
46. Rd. | 7:50:06,40 | 7:49:52,00 | 0:13:13,70 |
47. Rd. | 7:59:25,80 | 7:59:11,40 | 0:09:19,40 |
48. Rd. | 8:11:02,40 | 8:10:47,90 | 0:11:36,60 |
49. Rd. | 8:20:56,20 | 8:20:41,70 | 0:09:53,80 |
50. Rd. | 8:31:28,00 | 8:31:13,60 | 0:10:31,80 |
51. Rd. | 8:42:13,30 | 8:41:58,90 | 0:10:45,30 |
52. Rd. | 8:56:05,40 | 8:55:51,00 | 0:13:52,10 |
53. Rd. | 9:08:24,40 | 9:08:09,90 | 0:12:19,00 |
54. Rd. | 9:21:08,80 | 9:20:54,30 | 0:12:44,40 |
55. Rd. | 9:33:24,00 | 9:33:09,60 | 0:12:15,20 |
56. Rd. | 9:46:15,70 | 9:46:01,30 | 0:12:51,70 |
57. Rd. | 10:06:03,90 | 10:05:49,40 | 0:19:48,20 |
58. Rd. | 10:23:28,60 | 10:23:14,10 | 0:17:24,70 |
59. Rd. | 10:38:52,10 | 10:38:37,60 | 0:15:23,50 |
60. Rd. | 10:48:34,80 | 10:48:20,30 | 0:09:42,70 |
61. Rd. | 10:58:52,80 | 10:58:38,40 | 0:10:18,00 |
62. Rd. | 11:11:44,80 | 11:11:30,30 | 0:12:52,00 |
63. Rd. | 11:23:51,70 | 11:23:37,20 | 0:12:06,90 |
64. Rd. | 11:38:38,20 | 11:38:23,70 | 0:14:46,50 |
65. Rd. | 11:53:05,90 | 11:52:51,50 | 0:14:27,70 |
66. Rd. | 12:03:36,40 | 12:03:21,90 | 0:10:30,50 |
67. Rd. | 12:14:44,50 | 12:14:30,10 | 0:11:08,10 |
68. Rd. | 13:53:20,20 | 13:53:05,70 | 1:38:35,70 |
69. Rd. | 14:05:18,30 | 14:05:03,80 | 0:11:58,10 |
70. Rd. | 14:16:34,40 | 14:16:19,90 | 0:11:16,10 |
71. Rd. | 14:29:19,10 | 14:29:04,60 | 0:12:44,70 |
72. Rd. | 14:41:50,50 | 14:41:36,00 | 0:12:31,40 |
73. Rd. | 14:58:50,60 | 14:58:36,10 | 0:17:00,10 |
74. Rd. | 15:15:05,30 | 15:14:50,80 | 0:16:14,70 |
75. Rd. | 15:29:07,70 | 15:28:53,20 | 0:14:02,40 |
76. Rd. | 15:42:55,40 | 15:42:41,00 | 0:13:47,70 |
77. Rd. | 15:58:28,30 | 15:58:13,80 | 0:15:32,90 |
78. Rd. | 16:12:36,50 | 16:12:22,10 | 0:14:08,20 |
79. Rd. | 20:01:19,40 | 20:01:04,90 | 3:48:42,90 |
80. Rd. | 20:11:13,00 | 20:10:58,60 | 0:09:53,60 |
81. Rd. | 20:22:43,10 | 20:22:28,60 | 0:11:30,10 |
82. Rd. | 20:35:04,40 | 20:34:50,00 | 0:12:21,30 |
83. Rd. | 20:46:25,40 | 20:46:10,90 | 0:11:21,00 |
84. Rd. | 20:57:43,30 | 20:57:28,80 | 0:11:17,90 |
85. Rd. | 21:09:18,70 | 21:09:04,20 | 0:11:35,40 |
86. Rd. | 21:22:27,10 | 21:22:12,70 | 0:13:08,40 |
87. Rd. | 21:34:42,70 | 21:34:28,30 | 0:12:15,60 |
88. Rd. | 21:47:03,90 | 21:46:49,50 | 0:12:21,20 |
89. Rd. | 21:59:10,10 | 21:58:55,60 | 0:12:06,20 |
90. Rd. | 22:19:16,60 | 22:19:02,10 | 0:20:06,50 |
91. Rd. | 22:28:13,30 | 22:27:58,80 | 0:08:56,70 |
92. Rd. | 22:38:06,90 | 22:37:52,40 | 0:09:53,60 |
93. Rd. | 22:48:54,30 | 22:48:39,80 | 0:10:47,40 |
94. Rd. | 23:03:06,10 | 23:02:51,60 | 0:14:11,80 |
95. Rd. | 23:12:59,80 | 23:12:45,30 | 0:09:53,70 |
96. Rd. | 23:25:42,50 | 23:25:28,00 | 0:12:42,70 |
97. Rd. | 23:36:47,40 | 23:36:32,90 | 0:11:04,90 |
98. Rd. | 23:47:39,00 | 23:47:24,50 | 0:10:51,60 |
99. Rd. | 24:01:20,50 | 24:01:06,10 | 0:13:41,50 |
100. Rd. | 24:15:24,50 | 24:15:10,00 | 0:14:04,00 |
101. Rd. | 24:29:24,40 | 24:29:09,90 | 0:13:59,90 |
102. Rd. | 24:43:15,10 | 24:43:00,60 | 0:13:50,70 |
103. Rd. | 24:55:27,00 | 24:55:12,50 | 0:12:11,90 |
104. Rd. | 25:30:18,60 | 25:30:04,10 | 0:34:51,60 |
105. Rd. | 25:49:34,80 | 25:49:20,40 | 0:19:16,20 |
106. Rd. | 26:03:00,20 | 26:02:45,70 | 0:13:25,40 |
107. Rd. | 26:42:50,50 | 26:42:36,10 | 0:39:50,30 |
108. Rd. | 26:55:58,30 | 26:55:43,90 | 0:13:07,80 |
109. Rd. | 27:07:45,80 | 27:07:31,30 | 0:11:47,50 |
110. Rd. | 27:19:00,90 | 27:18:46,50 | 0:11:15,10 |
111. Rd. | 27:30:30,00 | 27:30:15,50 | 0:11:29,10 |
112. Rd. | 27:42:23,40 | 27:42:08,90 | 0:11:53,40 |
113. Rd. | 27:54:02,00 | 27:53:47,00 | 0:11:38,60 |
114. Rd. | 28:06:06,00 | 28:05:52,00 | 0:12:04,00 |
115. Rd. | 28:20:12,00 | 28:19:58,00 | 0:14:06,00 |
116. Rd. | 28:33:49,00 | 28:33:35,00 | 0:13:37,00 |
Downloads
Weitere Ergebnisse
6. Dreilinden Ultra-Lauf 2024 03.03.2024 | 6 Std. Ultra – Lauf Alle Ergebnisse | 17. Pl. m | 2. Pl. m70 |
Zehdenicker Ultra- und Staffellauf 2023 08.07.2023 | 6 Stunden Ultralauf Alle Ergebnisse | 20. Pl. M | 2. Pl. M70 |
4. Dreilinden Ultra-Lauf 2023 05.03.2023 | 6 Std. Ultra - Lauf Alle Ergebnisse | 22. Pl. M | 2. Pl. M70 |
6. Berliner Nikolauslauf 2022 03.12.2022 | Viertel - Marathon Alle Ergebnisse | 130. Pl. M | 3. Pl. M70 |