Jeremy Kausel
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Kausel, Jeremy |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1995 |
Altersklasse | M20 |
Verein | |
Startnummer | #109 |
Strecke | 6-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 52,43 km 49 Rd. |
Platzierung
Gesamt M | 7. Platz |
AK M20 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 22:09:44,18 | 00:00,00 | |
1. Rd. 1,07 km | 22:15:44,66 | 06:00,48 05:36 min/km | 06:00,48 05:36 min/km |
2. Rd. 1,07/2,14 km | 22:22:10,31 | 12:26,13 05:48 min/km | 06:25,65 06:00 min/km |
3. Rd. 1,07/3,21 km | 22:28:59,17 | 19:14,99 05:59 min/km | 06:48,86 06:22 min/km |
4. Rd. 1,07/4,28 km | 22:35:49,80 | 26:05,63 06:05 min/km | 06:50,63 06:23 min/km |
5. Rd. 1,07/5,35 km | 22:42:30,44 | 32:46,25 06:07 min/km | 06:40,63 06:14 min/km |
6. Rd. 1,07/6,42 km | 22:49:08,04 | 39:23,86 06:08 min/km | 06:37,60 06:11 min/km |
7. Rd. 1,07/7,49 km | 22:55:48,59 | 46:04,41 06:09 min/km | 06:40,55 06:14 min/km |
8. Rd. 1,07/8,56 km | 23:02:11,40 | 52:27,22 06:07 min/km | 06:22,81 05:57 min/km |
9. Rd. 1,07/9,63 km | 23:08:34,25 | 58:50,07 06:06 min/km | 06:22,85 05:57 min/km |
10. Rd. 1,07/10,70 km | 23:17:15,11 | 1:07:30,93 06:18 min/km | 08:40,86 08:06 min/km |
11. Rd. 1,07/11,77 km | 23:23:17,14 | 1:13:32,96 06:14 min/km | 06:02,03 05:38 min/km |
12. Rd. 1,07/12,84 km | 23:29:37,66 | 1:19:53,47 06:13 min/km | 06:20,52 05:55 min/km |
13. Rd. 1,07/13,91 km | 23:35:56,50 | 1:26:12,32 06:11 min/km | 06:18,84 05:54 min/km |
14. Rd. 1,07/14,98 km | 23:42:30,58 | 1:32:46,40 06:11 min/km | 06:34,08 06:08 min/km |
15. Rd. 1,07/16,05 km | 23:48:54,27 | 1:39:10,09 06:10 min/km | 06:23,69 05:58 min/km |
16. Rd. 1,07/17,12 km | 23:55:43,91 | 1:45:59,73 06:11 min/km | 06:49,64 06:22 min/km |
17. Rd. 1,07/18,19 km | 24:02:12,20 | 1:52:28,03 06:10 min/km | 06:28,30 06:02 min/km |
18. Rd. 1,07/19,26 km | 24:08:56,95 | 1:59:12,77 06:11 min/km | 06:44,75 06:18 min/km |
19. Rd. 1,07/20,33 km | 24:15:47,01 | 2:06:02,83 06:12 min/km | 06:50,05 06:23 min/km |
20. Rd. 1,07/21,40 km | 24:22:36,35 | 2:12:52,17 06:12 min/km | 06:49,34 06:22 min/km |
21. Rd. 1,07/22,47 km | 24:29:09,15 | 2:19:24,97 06:12 min/km | 06:32,80 06:07 min/km |
22. Rd. 1,07/23,54 km | 24:36:31,02 | 2:26:46,83 06:14 min/km | 07:21,87 06:52 min/km |
23. Rd. 1,07/24,61 km | 24:42:52,06 | 2:33:07,88 06:13 min/km | 06:21,05 05:56 min/km |
24. Rd. 1,07/25,68 km | 24:50:11,82 | 2:40:27,64 06:14 min/km | 07:19,76 06:50 min/km |
25. Rd. 1,07/26,75 km | 24:56:42,29 | 2:46:58,11 06:14 min/km | 06:30,47 06:04 min/km |
26. Rd. 1,07/27,82 km | 25:03:37,47 | 2:53:53,29 06:15 min/km | 06:55,18 06:28 min/km |
27. Rd. 1,07/28,89 km | 25:10:15,32 | 3:00:31,14 06:14 min/km | 06:37,85 06:11 min/km |
28. Rd. 1,07/29,96 km | 25:17:02,36 | 3:07:18,18 06:15 min/km | 06:47,04 06:20 min/km |
29. Rd. 1,07/31,03 km | 25:23:35,56 | 3:13:51,38 06:14 min/km | 06:33,20 06:07 min/km |
30. Rd. 1,07/32,10 km | 25:30:30,45 | 3:20:46,27 06:15 min/km | 06:54,89 06:27 min/km |
31. Rd. 1,07/33,17 km | 25:37:44,04 | 3:27:59,86 06:16 min/km | 07:13,59 06:45 min/km |
32. Rd. 1,07/34,24 km | 25:44:27,41 | 3:34:43,23 06:16 min/km | 06:43,37 06:16 min/km |
33. Rd. 1,07/35,31 km | 25:51:34,27 | 3:41:50,09 06:16 min/km | 07:06,86 06:38 min/km |
34. Rd. 1,07/36,38 km | 25:58:35,80 | 3:48:51,62 06:17 min/km | 07:01,53 06:33 min/km |
35. Rd. 1,07/37,45 km | 26:05:35,66 | 3:55:51,49 06:17 min/km | 06:59,87 06:32 min/km |
36. Rd. 1,07/38,52 km | 26:12:25,77 | 4:02:41,59 06:18 min/km | 06:50,11 06:23 min/km |
37. Rd. 1,07/39,59 km | 26:20:15,99 | 4:10:31,81 06:19 min/km | 07:50,22 07:19 min/km |
38. Rd. 1,07/40,66 km | 26:27:21,70 | 4:17:37,51 06:20 min/km | 07:05,70 06:37 min/km |
39. Rd. 1,07/41,73 km | 26:40:36,65 | 4:30:52,47 06:29 min/km | 13:14,95 12:22 min/km |
40. Rd. 1,07/42,80 km | 26:47:40,34 | 4:37:56,16 06:29 min/km | 07:03,69 06:35 min/km |
41. Rd. 1,07/43,87 km | 26:55:59,13 | 4:46:14,95 06:31 min/km | 08:18,80 07:46 min/km |
42. Rd. 1,07/44,94 km | 27:04:34,84 | 4:54:50,66 06:33 min/km | 08:35,70 08:01 min/km |
43. Rd. 1,07/46,01 km | 27:13:42,05 | 5:03:57,88 06:36 min/km | 09:07,22 08:31 min/km |
44. Rd. 1,07/47,08 km | 27:22:15,30 | 5:12:31,13 06:38 min/km | 08:33,25 07:59 min/km |
45. Rd. 1,07/48,15 km | 27:31:31,73 | 5:21:47,54 06:40 min/km | 09:16,42 08:40 min/km |
46. Rd. 1,07/49,22 km | 27:40:02,02 | 5:30:17,85 06:42 min/km | 08:30,30 07:56 min/km |
47. Rd. 1,07/50,29 km | 27:48:48,27 | 5:39:04,09 06:44 min/km | 08:46,25 08:11 min/km |
48. Rd. 1,07/51,36 km | 27:57:32,44 | 5:47:48,25 06:46 min/km | 08:44,16 08:09 min/km |
49. Rd. 1,07/52,43 km | 28:08:44,75 | 5:59:00,57 06:50 min/km | 11:12,31 10:28 min/km |
Zielzeit | 28:08:45,00 | 5:59:00,60 | 00:00,25 |
Downloads
Weitere Ergebnisse
5K StadionRun Berlin 22.09.2024 | 5,2k U50 Alle Ergebnisse | 10. Pl. m | 2. Pl. m20 |