Marco Grof
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Grof, Marco |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1969 |
Altersklasse | M55 |
Verein | FH Runners Berlin |
Startnummer | 21 |
Strecke | 29-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 80,25 km 75 Rd. |
Platzierung
Gesamt M | 13. Platz |
AK M55 | 1. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:16,15 | 0:00:00,00 | |
1. Rd. | 0:07:49,42 | 0:07:33,27 | 0:07:33,27 |
2. Rd. | 0:15:38,25 | 0:15:22,10 | 0:07:48,83 |
3. Rd. | 0:23:26,28 | 0:23:10,13 | 0:07:48,30 |
4. Rd. | 0:31:11,57 | 0:30:55,42 | 0:07:45,29 |
5. Rd. | 0:38:56,41 | 0:38:40,25 | 0:07:44,84 |
6. Rd. | 0:46:46,79 | 0:46:30,64 | 0:07:50,38 |
7. Rd. | 0:56:25,93 | 0:56:09,78 | 0:09:39,14 |
8. Rd. | 1:04:21,88 | 1:04:05,73 | 0:07:55,95 |
9. Rd. | 1:12:38,43 | 1:12:22,28 | 0:08:16,55 |
10. Rd. | 1:20:39,71 | 1:20:23,56 | 0:08:01,28 |
11. Rd. | 1:28:48,61 | 1:28:32,45 | 0:08:08,90 |
12. Rd. | 1:36:48,32 | 1:36:32,17 | 0:07:59,71 |
13. Rd. | 1:44:56,96 | 1:44:40,81 | 0:08:08,64 |
14. Rd. | 1:52:52,10 | 1:52:35,86 | 0:07:55,50 |
15. Rd. | 2:00:56,90 | 2:00:39,94 | 0:08:04,80 |
16. Rd. | 2:08:43,37 | 2:08:27,22 | 0:07:47,28 |
17. Rd. | 2:17:06,00 | 2:16:49,85 | 0:08:22,63 |
18. Rd. | 2:24:55,99 | 2:24:39,84 | 0:07:49,99 |
19. Rd. | 2:33:21,16 | 2:33:05,10 | 0:08:25,17 |
20. Rd. | 2:41:16,11 | 2:40:59,96 | 0:07:54,95 |
21. Rd. | 2:49:45,60 | 2:49:29,50 | 0:08:29,49 |
22. Rd. | 2:57:39,80 | 2:57:23,70 | 0:07:54,20 |
23. Rd. | 3:06:00,30 | 3:05:44,20 | 0:08:20,50 |
24. Rd. | 3:14:02,30 | 3:13:46,10 | 0:08:02,00 |
25. Rd. | 3:24:20,70 | 3:24:04,50 | 0:10:18,40 |
26. Rd. | 3:32:44,90 | 3:32:28,70 | 0:08:24,20 |
27. Rd. | 3:40:46,80 | 3:40:30,70 | 0:08:01,90 |
28. Rd. | 3:49:31,40 | 3:49:15,20 | 0:08:44,60 |
29. Rd. | 3:57:39,10 | 3:57:23,00 | 0:08:07,70 |
30. Rd. | 4:09:34,30 | 4:09:18,10 | 0:11:55,20 |
31. Rd. | 4:18:24,00 | 4:18:07,90 | 0:08:49,70 |
32. Rd. | 4:27:02,70 | 4:26:46,60 | 0:08:38,70 |
33. Rd. | 4:36:22,90 | 4:36:06,70 | 0:09:20,20 |
34. Rd. | 4:49:23,60 | 4:49:07,50 | 0:13:00,70 |
35. Rd. | 4:59:48,40 | 4:59:32,20 | 0:10:24,80 |
36. Rd. | 5:08:53,90 | 5:08:37,70 | 0:09:05,50 |
37. Rd. | 5:18:31,60 | 5:18:15,50 | 0:09:37,70 |
38. Rd. | 5:30:11,30 | 5:29:55,10 | 0:11:39,70 |
39. Rd. | 5:46:01,70 | 5:45:45,60 | 0:15:50,40 |
40. Rd. | 5:58:42,20 | 5:58:26,00 | 0:12:40,50 |
41. Rd. | 6:10:29,70 | 6:10:13,60 | 0:11:47,50 |
42. Rd. | 6:20:50,90 | 6:20:34,70 | 0:10:21,20 |
43. Rd. | 6:32:21,50 | 6:32:05,30 | 0:11:30,60 |
44. Rd. | 6:41:49,50 | 6:41:33,40 | 0:09:28,00 |
45. Rd. | 6:52:00,20 | 6:51:44,00 | 0:10:10,70 |
46. Rd. | 7:01:21,10 | 7:01:04,90 | 0:09:20,90 |
47. Rd. | 7:12:29,30 | 7:12:13,20 | 0:11:08,20 |
48. Rd. | 7:22:15,60 | 7:21:59,40 | 0:09:46,30 |
49. Rd. | 7:32:31,30 | 7:32:15,10 | 0:10:15,70 |
50. Rd. | 7:42:11,70 | 7:41:55,60 | 0:09:40,40 |
51. Rd. | 7:52:54,90 | 7:52:38,80 | 0:10:43,20 |
52. Rd. | 8:03:23,40 | 8:03:07,20 | 0:10:28,50 |
53. Rd. | 8:13:11,80 | 8:12:55,60 | 0:09:48,40 |
54. Rd. | 8:22:53,90 | 8:22:37,80 | 0:09:42,10 |
55. Rd. | 8:34:14,80 | 8:33:58,60 | 0:11:20,90 |
56. Rd. | 8:43:53,00 | 8:43:36,80 | 0:09:38,20 |
57. Rd. | 8:52:58,10 | 8:52:41,90 | 0:09:05,10 |
58. Rd. | 9:06:41,50 | 9:06:25,30 | 0:13:43,40 |
59. Rd. | 9:16:30,80 | 9:16:14,70 | 0:09:49,30 |
60. Rd. | 9:27:26,70 | 9:27:10,50 | 0:10:55,90 |
61. Rd. | 9:37:10,40 | 9:36:54,30 | 0:09:43,70 |
62. Rd. | 9:48:19,50 | 9:48:03,40 | 0:11:09,10 |
63. Rd. | 9:59:17,20 | 9:59:01,10 | 0:10:57,70 |
64. Rd. | 10:08:41,70 | 10:08:25,60 | 0:09:24,50 |
65. Rd. | 10:18:22,20 | 10:18:06,00 | 0:09:40,50 |
66. Rd. | 10:29:24,80 | 10:29:08,70 | 0:11:02,60 |
67. Rd. | 10:38:51,00 | 10:38:34,80 | 0:09:26,20 |
68. Rd. | 10:49:36,20 | 10:49:20,10 | 0:10:45,20 |
69. Rd. | 11:04:56,70 | 11:04:40,60 | 0:15:20,50 |
70. Rd. | 11:14:19,10 | 11:14:02,90 | 0:09:22,40 |
71. Rd. | 11:22:53,80 | 11:22:37,60 | 0:08:34,70 |
72. Rd. | 11:32:04,50 | 11:31:48,40 | 0:09:10,70 |
73. Rd. | 11:41:29,70 | 11:41:13,60 | 0:09:25,20 |
74. Rd. | 11:51:02,70 | 11:50:46,60 | 0:09:33,00 |
75. Rd. | 12:00:16,40 | 12:00:00,20 | 0:09:13,70 |
Downloads
Weitere Ergebnisse
5. Dreilinden Ultra-Lauf 2023 01.10.2023 | 6 Stunden - Lauf | Offener Lauf Alle Ergebnisse | 4. Pl. M | 1. Pl. M50 |