Thomas Müller
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Müller, Thomas |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1962 |
Altersklasse | M60 |
Verein | |
Startnummer | 201 |
Strecke | 6-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 51,36 km 48 Rd. |
Platzierung
Gesamt M | 8. Platz |
AK M60 | 1. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:05,88 | 0:00:00,00 | |
1. Rd. | 0:06:16,10 | 0:06:10,22 | 0:06:10,22 |
2. Rd. | 0:12:28,69 | 0:12:22,81 | 0:06:12,59 |
3. Rd. | 0:18:51,98 | 0:18:46,10 | 0:06:23,29 |
4. Rd. | 0:25:16,37 | 0:25:10,49 | 0:06:24,39 |
5. Rd. | 0:31:18,78 | 0:31:12,90 | 0:06:02,41 |
6. Rd. | 0:37:29,68 | 0:37:23,80 | 0:06:10,90 |
7. Rd. | 0:43:37,54 | 0:43:31,66 | 0:06:07,86 |
8. Rd. | 0:49:46,95 | 0:49:41,70 | 0:06:09,41 |
9. Rd. | 0:55:50,93 | 0:55:45,50 | 0:06:03,98 |
10. Rd. | 1:01:47,50 | 1:01:41,17 | 0:05:56,12 |
11. Rd. | 1:09:12,31 | 1:09:06,43 | 0:07:25,26 |
12. Rd. | 1:15:31,70 | 1:15:25,82 | 0:06:19,39 |
13. Rd. | 1:21:33,50 | 1:21:27,17 | 0:06:01,35 |
14. Rd. | 1:27:38,51 | 1:27:32,63 | 0:06:05,46 |
15. Rd. | 1:35:18,92 | 1:35:13,40 | 0:07:40,41 |
16. Rd. | 1:41:28,78 | 1:41:22,90 | 0:06:09,86 |
17. Rd. | 1:47:32,33 | 1:47:26,45 | 0:06:03,55 |
18. Rd. | 1:53:45,21 | 1:53:39,34 | 0:06:12,88 |
19. Rd. | 1:59:49,39 | 1:59:43,51 | 0:06:04,18 |
20. Rd. | 2:06:31,24 | 2:06:25,36 | 0:06:41,85 |
21. Rd. | 2:13:45,85 | 2:13:39,97 | 0:07:14,61 |
22. Rd. | 2:19:47,40 | 2:19:41,52 | 0:06:01,55 |
23. Rd. | 2:26:09,64 | 2:26:03,76 | 0:06:22,24 |
24. Rd. | 2:33:39,96 | 2:33:34,80 | 0:07:30,32 |
25. Rd. | 2:41:20,41 | 2:41:14,53 | 0:07:40,45 |
26. Rd. | 2:47:22,00 | 2:47:16,10 | 0:06:01,59 |
27. Rd. | 2:53:25,00 | 2:53:19,10 | 0:06:03,00 |
28. Rd. | 2:59:49,00 | 2:59:43,10 | 0:06:24,00 |
29. Rd. | 3:05:57,00 | 3:05:51,10 | 0:06:08,00 |
30. Rd. | 3:12:13,70 | 3:12:07,80 | 0:06:16,70 |
31. Rd. | 3:21:55,20 | 3:21:49,30 | 0:09:41,50 |
32. Rd. | 3:27:46,90 | 3:27:41,00 | 0:05:51,70 |
33. Rd. | 3:36:48,70 | 3:36:42,80 | 0:09:01,80 |
34. Rd. | 3:42:52,00 | 3:42:46,10 | 0:06:03,30 |
35. Rd. | 3:49:12,50 | 3:49:06,60 | 0:06:20,50 |
36. Rd. | 3:55:32,60 | 3:55:26,80 | 0:06:20,10 |
37. Rd. | 4:01:36,10 | 4:01:30,20 | 0:06:03,50 |
38. Rd. | 4:12:25,20 | 4:12:19,40 | 0:10:49,10 |
39. Rd. | 4:18:36,80 | 4:18:30,90 | 0:06:11,60 |
40. Rd. | 4:24:59,50 | 4:24:53,60 | 0:06:22,70 |
41. Rd. | 4:33:10,60 | 4:33:04,70 | 0:08:11,10 |
42. Rd. | 4:39:21,60 | 4:39:15,70 | 0:06:11,00 |
43. Rd. | 4:47:20,60 | 4:47:14,70 | 0:07:59,00 |
44. Rd. | 4:53:24,90 | 4:53:19,10 | 0:06:04,30 |
45. Rd. | 5:00:01,00 | 4:59:55,20 | 0:06:36,10 |
46. Rd. | 5:06:38,20 | 5:06:32,40 | 0:06:37,20 |
47. Rd. | 5:17:07,20 | 5:17:01,30 | 0:10:29,00 |
48. Rd. | 5:23:47,30 | 5:23:41,40 | 0:06:40,10 |
Urkunde
Weitere Ergebnisse
4. Dreilinden Ultra-Lauf 2023 05.03.2023 | 6 Std. Ultra - Lauf Alle Ergebnisse | 5. Pl. M | 1. Pl. M60 |
Nordberliner Zugspitzlauf 2019 21.06.2019 | 12km L-Distance Alle Ergebnisse | 40. Pl. M | 7. Pl. M55 |