Natalia Chadzel
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Chadzel, Natalia |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1988 |
Altersklasse | W35 |
Verein | |
Startnummer | #202 |
Strecke | 6-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 55,64 km 52 Rd. |
Platzierung
Gesamt W | |
AK W35 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 00:08,47 | 00:00,00 | |
1. Rd. 1,07 km | 06:22,17 | 06:13,70 05:49 min/km | 06:13,70 05:49 min/km |
2. Rd. 1,07/2,14 km | 12:51,84 | 12:43,37 05:56 min/km | 06:29,67 06:04 min/km |
3. Rd. 1,07/3,21 km | 19:12,79 | 19:04,32 05:56 min/km | 06:20,96 05:56 min/km |
4. Rd. 1,07/4,28 km | 25:38,08 | 25:29,61 05:57 min/km | 06:25,29 06:00 min/km |
5. Rd. 1,07/5,35 km | 32:00,76 | 31:52,29 05:57 min/km | 06:22,68 05:57 min/km |
6. Rd. 1,07/6,42 km | 38:18,76 | 38:10,29 05:56 min/km | 06:18,00 05:53 min/km |
7. Rd. 1,07/7,49 km | 44:45,66 | 44:37,19 05:57 min/km | 06:26,90 06:01 min/km |
8. Rd. 1,07/8,56 km | 51:05,32 | 50:56,85 05:57 min/km | 06:19,66 05:54 min/km |
9. Rd. 1,07/9,63 km | 57:32,08 | 57:23,61 05:57 min/km | 06:26,76 06:01 min/km |
10. Rd. 1,07/10,70 km | 1:04:01,60 | 1:03:53,13 05:58 min/km | 06:29,52 06:04 min/km |
11. Rd. 1,07/11,77 km | 1:10:31,08 | 1:10:22,61 05:58 min/km | 06:29,48 06:03 min/km |
12. Rd. 1,07/12,84 km | 1:17:00,49 | 1:16:52,02 05:59 min/km | 06:29,41 06:03 min/km |
13. Rd. 1,07/13,91 km | 1:23:27,30 | 1:23:18,84 05:59 min/km | 06:26,81 06:01 min/km |
14. Rd. 1,07/14,98 km | 1:30:02,81 | 1:29:54,34 06:00 min/km | 06:35,51 06:09 min/km |
15. Rd. 1,07/16,05 km | 1:36:41,26 | 1:36:32,79 06:00 min/km | 06:38,45 06:12 min/km |
16. Rd. 1,07/17,12 km | 1:43:13,64 | 1:43:05,17 06:01 min/km | 06:32,38 06:06 min/km |
17. Rd. 1,07/18,19 km | 1:49:46,69 | 1:49:38,22 06:01 min/km | 06:33,05 06:07 min/km |
18. Rd. 1,07/19,26 km | 1:56:26,06 | 1:56:17,59 06:02 min/km | 06:39,37 06:13 min/km |
19. Rd. 1,07/20,33 km | 2:03:24,68 | 2:03:16,21 06:03 min/km | 06:58,62 06:31 min/km |
20. Rd. 1,07/21,40 km | 2:09:59,95 | 2:09:51,48 06:04 min/km | 06:35,27 06:09 min/km |
21. Rd. 1,07/22,47 km | 2:16:36,42 | 2:16:27,95 06:04 min/km | 06:36,47 06:10 min/km |
22. Rd. 1,07/23,54 km | 2:23:15,83 | 2:23:07,36 06:04 min/km | 06:39,41 06:13 min/km |
23. Rd. 1,07/24,61 km | 2:29:55,09 | 2:29:46,62 06:05 min/km | 06:39,26 06:13 min/km |
24. Rd. 1,07/25,68 km | 2:36:37,35 | 2:36:28,88 06:05 min/km | 06:42,26 06:15 min/km |
25. Rd. 1,07/26,75 km | 2:43:17,98 | 2:43:09,51 06:05 min/km | 06:40,63 06:14 min/km |
26. Rd. 1,07/27,82 km | 2:50:48,05 | 2:50:39,59 06:08 min/km | 07:30,08 07:00 min/km |
27. Rd. 1,07/28,89 km | 2:57:38,13 | 2:57:29,66 06:08 min/km | 06:50,08 06:23 min/km |
28. Rd. 1,07/29,96 km | 3:04:25,77 | 3:04:17,30 06:09 min/km | 06:47,63 06:20 min/km |
29. Rd. 1,07/31,03 km | 3:13:34,82 | 3:13:26,35 06:14 min/km | 09:09,05 08:33 min/km |
30. Rd. 1,07/32,10 km | 3:20:31,24 | 3:20:22,77 06:14 min/km | 06:56,42 06:29 min/km |
31. Rd. 1,07/33,17 km | 3:27:13,27 | 3:27:04,80 06:14 min/km | 06:42,03 06:15 min/km |
32. Rd. 1,07/34,24 km | 3:33:58,70 | 3:33:50,23 06:14 min/km | 06:45,44 06:18 min/km |
33. Rd. 1,07/35,31 km | 3:40:50,72 | 3:40:42,25 06:15 min/km | 06:52,01 06:25 min/km |
34. Rd. 1,07/36,38 km | 3:48:39,80 | 3:48:31,33 06:16 min/km | 07:49,08 07:18 min/km |
35. Rd. 1,07/37,45 km | 3:55:29,76 | 3:55:21,29 06:17 min/km | 06:49,96 06:23 min/km |
36. Rd. 1,07/38,52 km | 4:02:21,62 | 4:02:13,15 06:17 min/km | 06:51,86 06:24 min/km |
37. Rd. 1,07/39,59 km | 4:09:23,56 | 4:09:15,09 06:17 min/km | 07:01,95 06:34 min/km |
38. Rd. 1,07/40,66 km | 4:16:16,33 | 4:16:07,86 06:17 min/km | 06:52,76 06:25 min/km |
39. Rd. 1,07/41,73 km | 4:23:14,17 | 4:23:05,70 06:18 min/km | 06:57,84 06:30 min/km |
40. Rd. 1,07/42,80 km | 4:31:38,68 | 4:31:30,21 06:20 min/km | 08:24,51 07:51 min/km |
41. Rd. 1,07/43,87 km | 4:38:43,72 | 4:38:35,25 06:21 min/km | 07:05,04 06:37 min/km |
42. Rd. 1,07/44,94 km | 4:45:54,34 | 4:45:45,87 06:21 min/km | 07:10,62 06:42 min/km |
43. Rd. 1,07/46,01 km | 4:53:56,00 | 4:53:48,53 06:23 min/km | 08:02,66 07:31 min/km |
44. Rd. 1,07/47,08 km | 5:01:01,82 | 5:00:53,35 06:23 min/km | 07:04,82 06:37 min/km |
45. Rd. 1,07/48,15 km | 5:08:15,82 | 5:08:07,36 06:23 min/km | 07:14,00 06:45 min/km |
46. Rd. 1,07/49,22 km | 5:15:36,54 | 5:15:28,07 06:24 min/km | 07:20,71 06:51 min/km |
47. Rd. 1,07/50,29 km | 5:22:57,29 | 5:22:48,82 06:25 min/km | 07:20,75 06:51 min/km |
48. Rd. 1,07/51,36 km | 5:30:35,63 | 5:30:27,16 06:26 min/km | 07:38,34 07:08 min/km |
49. Rd. 1,07/52,43 km | 5:37:46,04 | 5:37:37,58 06:26 min/km | 07:10,42 06:42 min/km |
50. Rd. 1,07/53,50 km | 5:44:53,76 | 5:44:45,29 06:26 min/km | 07:07,72 06:39 min/km |
51. Rd. 1,07/54,57 km | 5:51:42,84 | 5:51:34,37 06:26 min/km | 06:49,08 06:22 min/km |
52. Rd. 1,07/55,64 km | 5:58:07,10 | 5:57:58,63 06:26 min/km | 06:24,26 05:59 min/km |
Downloads
Weitere Ergebnisse
7. Dreilinden Ultra-Lauf 2025 16.03.2025 | 6 Std. Ultra - Lauf Alle Ergebnisse | 1. Pl. w | 1. Pl. w35 |