Matthias Weiser
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Weiser, Matthias |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1980 |
Altersklasse | M40 |
Verein | LG Mauerweg Berlin/LC RON-Hill Berlin/EAT |
Startnummer | 203 |
Strecke | 6-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 46,01 km 43 Rd. |
Platzierung
Gesamt M | 12. Platz |
AK M40 | 1. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:09,85 | 0:00:00,00 | |
1. Rd. | 0:06:47,90 | 0:06:38,50 | 0:06:38,50 |
2. Rd. | 0:13:19,37 | 0:13:09,53 | 0:06:31,48 |
3. Rd. | 0:20:24,92 | 0:20:15,80 | 0:07:05,55 |
4. Rd. | 0:26:58,64 | 0:26:48,79 | 0:06:33,72 |
5. Rd. | 0:33:44,78 | 0:33:34,93 | 0:06:46,14 |
6. Rd. | 0:40:40,16 | 0:40:30,31 | 0:06:55,38 |
7. Rd. | 0:47:21,79 | 0:47:11,94 | 0:06:41,63 |
8. Rd. | 0:54:12,78 | 0:54:02,94 | 0:06:50,99 |
9. Rd. | 1:00:51,90 | 1:00:42,60 | 0:06:39,12 |
10. Rd. | 1:09:59,20 | 1:09:49,17 | 0:09:07,12 |
11. Rd. | 1:17:24,20 | 1:17:14,35 | 0:07:25,18 |
12. Rd. | 1:25:10,40 | 1:25:00,20 | 0:07:45,84 |
13. Rd. | 1:34:18,10 | 1:34:08,25 | 0:09:08,60 |
14. Rd. | 1:42:11,68 | 1:42:01,83 | 0:07:53,58 |
15. Rd. | 1:50:08,89 | 1:49:59,40 | 0:07:57,21 |
16. Rd. | 2:00:02,35 | 1:59:52,50 | 0:09:53,46 |
17. Rd. | 2:09:07,39 | 2:08:57,54 | 0:09:05,40 |
18. Rd. | 2:19:18,70 | 2:19:08,22 | 0:10:10,68 |
19. Rd. | 2:27:44,80 | 2:27:34,96 | 0:08:26,73 |
20. Rd. | 2:35:58,69 | 2:35:48,84 | 0:08:13,89 |
21. Rd. | 2:47:00,20 | 2:46:50,40 | 0:11:01,51 |
22. Rd. | 2:55:09,40 | 2:54:59,50 | 0:08:09,20 |
23. Rd. | 3:03:18,30 | 3:03:08,50 | 0:08:08,90 |
24. Rd. | 3:11:49,60 | 3:11:39,70 | 0:08:31,30 |
25. Rd. | 3:23:28,10 | 3:23:18,30 | 0:11:38,50 |
26. Rd. | 3:32:06,60 | 3:31:56,80 | 0:08:38,50 |
27. Rd. | 3:41:43,20 | 3:41:33,30 | 0:09:36,60 |
28. Rd. | 3:50:37,90 | 3:50:28,10 | 0:08:54,70 |
29. Rd. | 4:01:44,60 | 4:01:34,80 | 0:11:06,70 |
30. Rd. | 4:10:38,50 | 4:10:28,60 | 0:08:53,90 |
31. Rd. | 4:19:28,50 | 4:19:18,60 | 0:08:50,00 |
32. Rd. | 4:29:20,20 | 4:29:10,40 | 0:09:51,70 |
33. Rd. | 4:38:04,80 | 4:37:55,00 | 0:08:44,60 |
34. Rd. | 4:47:43,30 | 4:47:33,50 | 0:09:38,50 |
35. Rd. | 4:56:21,50 | 4:56:11,70 | 0:08:38,20 |
36. Rd. | 5:04:55,70 | 5:04:45,80 | 0:08:34,20 |
37. Rd. | 5:14:39,90 | 5:14:30,10 | 0:09:44,20 |
38. Rd. | 5:23:30,30 | 5:23:20,40 | 0:08:50,40 |
39. Rd. | 5:30:56,50 | 5:30:46,60 | 0:07:26,20 |
40. Rd. | 5:37:49,70 | 5:37:39,90 | 0:06:53,20 |
41. Rd. | 5:44:52,80 | 5:44:42,90 | 0:07:03,10 |
42. Rd. | 5:51:54,90 | 5:51:45,10 | 0:07:02,10 |
43. Rd. | 5:58:43,10 | 5:58:33,20 | 0:06:48,20 |
Urkunde
Weitere Ergebnisse
5. Dreilinden Ultra-Lauf 2023 01.10.2023 | 6 Stunden - Lauf | DUV Meisterschaft Alle Ergebnisse | 42. Pl. M | 12. Pl. M40 |
4. Dreilinden Ultra-Lauf 2023 05.03.2023 | 6 Std. Ultra - Lauf Alle Ergebnisse | 13. Pl. M | 5. Pl. M40 |
Nordberliner Zugspitzlauf 2019 21.06.2019 | 12km L-Distance Alle Ergebnisse | 30. Pl. M | 1. Pl. M35 |