Matthias Lepschy
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Lepschy, Matthias |
Geschlecht | M |
Jahrgang | 1980 |
Altersklasse | M40 |
Verein | |
Startnummer | 204 |
Strecke | 29-Stunden-Ultra-Lauf |
Leistung | 107,00 km 100 Rd. |
Platzierung
Gesamt M | 9. Platz |
AK M40 | 1. Platz |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 0:00:14,50 | 0:00:00,00 | |
1. Rd. | 0:07:39,41 | 0:07:24,91 | 0:07:24,91 |
2. Rd. | 0:15:01,58 | 0:14:47,80 | 0:07:22,17 |
3. Rd. | 0:21:10,40 | 0:20:55,53 | 0:06:08,46 |
4. Rd. | 0:27:58,98 | 0:27:44,48 | 0:06:48,94 |
5. Rd. | 0:34:46,54 | 0:34:32,40 | 0:06:47,56 |
6. Rd. | 0:41:27,37 | 0:41:12,87 | 0:06:40,83 |
7. Rd. | 0:48:30,50 | 0:48:16,00 | 0:07:03,13 |
8. Rd. | 0:55:11,10 | 0:54:56,51 | 0:06:40,51 |
9. Rd. | 1:01:50,84 | 1:01:36,34 | 0:06:39,83 |
10. Rd. | 1:09:05,45 | 1:08:50,95 | 0:07:14,61 |
11. Rd. | 1:21:54,40 | 1:21:39,54 | 0:12:48,59 |
12. Rd. | 1:28:36,68 | 1:28:22,18 | 0:06:42,64 |
13. Rd. | 1:38:59,47 | 1:38:44,97 | 0:10:22,79 |
14. Rd. | 1:45:58,20 | 1:45:43,70 | 0:06:58,73 |
15. Rd. | 1:53:48,58 | 1:53:34,80 | 0:07:50,38 |
16. Rd. | 2:00:25,79 | 2:00:11,29 | 0:06:37,21 |
17. Rd. | 2:09:20,13 | 2:09:05,63 | 0:08:54,34 |
18. Rd. | 2:21:59,76 | 2:21:45,26 | 0:12:39,63 |
19. Rd. | 2:29:36,60 | 2:29:22,10 | 0:07:36,84 |
20. Rd. | 2:37:24,48 | 2:37:09,98 | 0:07:47,88 |
21. Rd. | 2:48:38,10 | 2:48:23,60 | 0:11:13,62 |
22. Rd. | 2:57:31,70 | 2:57:17,20 | 0:08:53,60 |
23. Rd. | 3:06:21,70 | 3:06:07,20 | 0:08:50,00 |
24. Rd. | 3:12:52,00 | 3:12:37,50 | 0:06:30,30 |
25. Rd. | 3:34:20,30 | 3:34:05,80 | 0:21:28,30 |
26. Rd. | 3:44:06,00 | 3:43:51,50 | 0:09:45,70 |
27. Rd. | 3:51:59,20 | 3:51:44,70 | 0:07:53,20 |
28. Rd. | 4:01:41,80 | 4:01:27,30 | 0:09:42,60 |
29. Rd. | 4:08:49,70 | 4:08:35,20 | 0:07:07,90 |
30. Rd. | 4:20:24,60 | 4:20:10,10 | 0:11:34,90 |
31. Rd. | 4:32:03,40 | 4:31:48,90 | 0:11:38,80 |
32. Rd. | 4:39:16,50 | 4:39:02,00 | 0:07:13,10 |
33. Rd. | 4:46:18,40 | 4:46:03,90 | 0:07:01,90 |
34. Rd. | 4:57:24,80 | 4:57:10,30 | 0:11:06,40 |
35. Rd. | 5:20:33,60 | 5:20:19,10 | 0:23:08,80 |
36. Rd. | 5:28:53,50 | 5:28:39,00 | 0:08:19,90 |
37. Rd. | 5:35:26,00 | 5:35:11,50 | 0:06:32,50 |
38. Rd. | 5:56:02,30 | 5:55:47,80 | 0:20:36,30 |
39. Rd. | 6:16:31,70 | 6:16:17,20 | 0:20:29,40 |
40. Rd. | 6:27:09,40 | 6:26:54,90 | 0:10:37,70 |
41. Rd. | 6:35:43,70 | 6:35:29,20 | 0:08:34,30 |
42. Rd. | 6:53:12,20 | 6:52:57,70 | 0:17:28,50 |
43. Rd. | 7:05:49,80 | 7:05:35,30 | 0:12:37,60 |
44. Rd. | 7:16:17,70 | 7:16:03,20 | 0:10:27,90 |
45. Rd. | 7:29:10,50 | 7:28:56,00 | 0:12:52,80 |
46. Rd. | 7:38:28,30 | 7:38:13,80 | 0:09:17,80 |
47. Rd. | 7:45:28,30 | 7:45:13,80 | 0:07:00,00 |
48. Rd. | 7:52:34,00 | 7:52:19,50 | 0:07:05,70 |
49. Rd. | 8:02:27,50 | 8:02:13,00 | 0:09:53,50 |
50. Rd. | 8:10:43,10 | 8:10:28,60 | 0:08:15,60 |
51. Rd. | 8:18:01,30 | 8:17:46,80 | 0:07:18,20 |
52. Rd. | 8:45:05,80 | 8:44:51,30 | 0:27:04,50 |
53. Rd. | 8:56:14,90 | 8:56:00,40 | 0:11:09,10 |
54. Rd. | 9:08:26,50 | 9:08:12,00 | 0:12:11,60 |
55. Rd. | 9:21:11,30 | 9:20:56,80 | 0:12:44,80 |
56. Rd. | 9:33:28,40 | 9:33:13,90 | 0:12:17,10 |
57. Rd. | 9:46:18,70 | 9:46:04,20 | 0:12:50,30 |
58. Rd. | 10:09:06,20 | 10:08:51,70 | 0:22:47,50 |
59. Rd. | 10:19:05,00 | 10:18:50,50 | 0:09:58,80 |
60. Rd. | 10:29:31,10 | 10:29:16,60 | 0:10:26,10 |
61. Rd. | 10:37:14,50 | 10:37:00,00 | 0:07:43,40 |
62. Rd. | 10:45:00,50 | 10:44:46,00 | 0:07:46,00 |
63. Rd. | 11:06:50,30 | 11:06:35,80 | 0:21:49,80 |
64. Rd. | 11:18:56,40 | 11:18:41,90 | 0:12:06,10 |
65. Rd. | 11:32:44,30 | 11:32:29,80 | 0:13:47,90 |
66. Rd. | 11:43:42,40 | 11:43:27,90 | 0:10:58,10 |
67. Rd. | 11:57:05,70 | 11:56:51,20 | 0:13:23,30 |
68. Rd. | 12:14:48,90 | 12:14:34,40 | 0:17:43,20 |
69. Rd. | 17:39:08,00 | 17:38:53,50 | 5:24:19,10 |
70. Rd. | 17:49:07,40 | 17:48:52,90 | 0:09:59,40 |
71. Rd. | 17:59:50,30 | 17:59:35,80 | 0:10:42,90 |
72. Rd. | 18:11:38,70 | 18:11:24,20 | 0:11:48,40 |
73. Rd. | 18:22:11,90 | 18:21:57,40 | 0:10:33,20 |
74. Rd. | 18:34:55,30 | 18:34:40,80 | 0:12:43,40 |
75. Rd. | 19:42:48,10 | 19:42:33,60 | 1:07:52,80 |
76. Rd. | 19:58:37,30 | 19:58:22,80 | 0:15:49,20 |
77. Rd. | 20:11:05,30 | 20:10:50,80 | 0:12:28,00 |
78. Rd. | 20:24:35,60 | 20:24:21,10 | 0:13:30,30 |
79. Rd. | 20:37:36,30 | 20:37:21,80 | 0:13:00,70 |
80. Rd. | 20:58:51,60 | 20:58:37,10 | 0:21:15,30 |
81. Rd. | 21:13:26,30 | 21:13:11,80 | 0:14:34,70 |
82. Rd. | 22:17:29,80 | 22:17:15,30 | 1:04:03,50 |
83. Rd. | 22:36:43,50 | 22:36:29,00 | 0:19:13,70 |
84. Rd. | 22:49:51,30 | 22:49:36,80 | 0:13:07,80 |
85. Rd. | 23:03:21,70 | 23:03:07,20 | 0:13:30,40 |
86. Rd. | 23:17:03,60 | 23:16:49,10 | 0:13:41,90 |
87. Rd. | 23:30:39,10 | 23:30:24,60 | 0:13:35,50 |
88. Rd. | 23:43:18,90 | 23:43:04,40 | 0:12:39,80 |
89. Rd. | 23:55:59,20 | 23:55:44,70 | 0:12:40,30 |
90. Rd. | 24:14:42,60 | 24:14:28,10 | 0:18:43,40 |
91. Rd. | 24:29:19,50 | 24:29:05,00 | 0:14:36,90 |
92. Rd. | 24:43:23,50 | 24:43:09,00 | 0:14:04,00 |
93. Rd. | 24:56:07,40 | 24:55:52,90 | 0:12:43,90 |
94. Rd. | 25:04:34,70 | 25:04:20,20 | 0:08:27,30 |
95. Rd. | 25:14:02,60 | 25:13:48,10 | 0:09:27,90 |
96. Rd. | 26:03:00,50 | 26:02:46,00 | 0:48:57,90 |
97. Rd. | 27:32:25,00 | 27:32:10,50 | 1:29:24,50 |
98. Rd. | 27:50:05,00 | 27:49:50,00 | 0:17:40,00 |
99. Rd. | 28:06:11,00 | 28:05:57,00 | 0:16:06,00 |
100. Rd. | 28:22:59,00 | 28:22:45,00 | 0:16:48,00 |
Downloads
Weitere Ergebnisse
6. Dreilinden Ultra-Lauf 2024 03.03.2024 | 6 Std. Ultra – Lauf Alle Ergebnisse | 11. Pl. m | 4. Pl. m40 |