Nathalie Götz
Teilnehmer:in
Name, Vorname | Götz, Nathalie |
Geschlecht | W |
Jahrgang | 1987 |
Altersklasse | W35 |
Verein | |
Startnummer | #208 |
Strecke | 10km |
Platzierung
Gesamt W | |
AK W35 |
Zeiten und Verlauf
Brutto | Netto | Split | |
---|---|---|---|
Start | 00:03,36 | 00:00,00 | |
1/2 5,00 km | 24:19,35 | 24:15,99 | 24:15,99 |
Ziel 5,00/10,00 km | 48:13,32 | 48:09,96 | 23:53,97 |
Downloads
Zieleinlaufvideo
Weitere Ergebnisse
Waldesruher Frühlingslauf 2024 01.05.2024 | 10km Alle Ergebnisse | 21. Pl. w | 6. Pl. w35 |